Chevrolet
conteúdo por
CarrosBR

Chevrolet Onix: Consumo de combustível

Tabela de consumo de combustível do Chevrolet Onix de 2013 a 2026 para versões Onix e Plus com motores 1.0 e 1.4 a álcool e gasolina.

O Chevrolet Onix é um dos carros mais vendidos no Brasil, consolidando-se como um dos favoritos dos consumidores. Lançado no mercado brasileiro em 2012, o hatch da Chevrolet rapidamente conquistou o público, oferecendo um bom custo-benefício, design moderno e tecnologia embarcada. Sua popularidade se mantém alta, fazendo com que o Onix continue sendo uma escolha frequente para quem busca um carro completo e confiável.

O modelo mais recente do Onix apresenta um desempenho interessante, especialmente nas versões equipadas com motor 1.0 Turbo. Esse motor oferece uma boa combinação de potência e eficiência, proporcionando uma experiência de condução agradável tanto na cidade quanto na estrada. As versões com câmbio automático garantem ainda mais conforto ao dirigir, enquanto as versões manuais podem ser mais atrativas para quem busca economia. O Onix entrega o que se espera de um carro compacto, sem grandes luxos, mas com eficiência.

Analisando o consumo de combustível, o Onix se destaca, principalmente nas versões com motor 1.0 aspirado e câmbio manual. De acordo com os dados, o modelo pode atingir até 13,8 km/l na cidade e 16,9 km/l na estrada com gasolina. Mesmo nas versões turbo, o consumo permanece razoável, com médias de até 13,5 km/l na cidade e 16,7 km/l na estrada, também com gasolina. A tabela de consumo do Onix demonstra que ele é um carro que pode ser bastante econômico, dependendo da versão e do estilo de condução.

Em comparação com outros carros da mesma categoria, o Onix é econômico? A resposta é sim, principalmente se considerarmos as versões com motor 1.0 aspirado e câmbio manual. O consumo de combustível é um fator crucial na decisão de compra, e o Onix se mostra competitivo nesse quesito. Para quem busca um carro para o dia a dia, que seja ágil, fácil de estacionar e econômico, o Onix pode ser uma excelente opção. Além disso, a disponibilidade de peças e a ampla rede de concessionárias Chevrolet facilitam a manutenção e garantem a tranquilidade do proprietário.


Onix

Onix 2026

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.01.082 cv80 cv9,6 km/l13,8 km/l11,9 km/l16,9 km/l
1.0 100 Anos1.082 cv80 cv9,6 km/l13,8 km/l11,9 km/l16,9 km/l
1.0 Turbo1.0121 cv116 cv9,3 km/l13,5 km/l11,7 km/l16,7 km/l
1.0 Turbo Auto1.0121 cv116 cv8,2 km/l12 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.0 Turbo LT (Aut)1.0121 cv116 cv8,2 km/l12 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.0 Turbo LTZ (Aut)1.0121 cv116 cv8,2 km/l12 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.0 Turbo Premier (Aut)1.0121 cv116 cv8,2 km/l12 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.0 Turbo RS (Aut)1.0121 cv116 cv8,2 km/l11,8 km/l9,8 km/l13,5 km/l

Onix 2025

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.01.082 cv78 cv9,3 km/l13,3 km/l11,4 km/l16,5 km/l
1.0 R7A1.082 cv78 cv9,3 km/l13,3 km/l11,4 km/l16,5 km/l
1.0 LT1.082 cv78 cv9,3 km/l13,3 km/l11,4 km/l16,5 km/l
1.0 Turbo (Aut)1.0116 cv116 cv8,3 km/l11,6 km/l10,4 km/l14,9 km/l
1.0 Turbo LT1.0116 cv116 cv9,1 km/l13,1 km/l11,1 km/l16,1 km/l
1.0 Turbo LT (Aut)1.0116 cv116 cv8,3 km/l11,6 km/l10,4 km/l14,9 km/l
1.0 Turbo R7C (Aut)1.0116 cv116 cv8,3 km/l11,6 km/l10,4 km/l14,9 km/l
1.0 Turbo LTZ (Aut)1.0116 cv116 cv8,3 km/l11,6 km/l10,4 km/l14,9 km/l
1.0 Turbo RS (Aut)1.0116 cv116 cv8,2 km/l11,7 km/l9,9 km/l13,7 km/l
1.0 Turbo Premier (Aut)1.0116 cv116 cv8,3 km/l11,6 km/l10,4 km/l14,9 km/l
1.0 Turbo RGL LTZ (Aut)1.0116 cv116 cv8,3 km/l11,6 km/l10,4 km/l14,9 km/l
1.0 Log1.082 cv78 cv9,6 km/l13,8 km/l11,9 km/l16,9 km/l

Onix 2024

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.01.082 cv78 cv9,5 km/l13,8 km/l12 km/l16,6 km/l
1.0 LT1.082 cv78 cv9,5 km/l13,8 km/l12 km/l16,6 km/l
1.0 Turbo (Aut)1.0116 cv116 cv8,4 km/l11,9 km/l10,4 km/l15,1 km/l
1.0 Turbo LT1.0116 cv116 cv9,1 km/l13,1 km/l11,1 km/l16,1 km/l
1.0 Turbo LT (Aut)1.0116 cv116 cv8,4 km/l11,9 km/l10,4 km/l15,1 km/l
1.0 Turbo LTZ (Aut)1.0116 cv116 cv8,4 km/l11,9 km/l10,4 km/l15,1 km/l
1.0 Turbo RS (Aut)1.0116 cv116 cv8,2 km/l11,7 km/l10 km/l14,5 km/l
1.0 Turbo Premier (Aut)1.0116 cv116 cv8,4 km/l11,9 km/l10,4 km/l15,1 km/l

Onix 2023

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.01.082 cv78 cv9,9 km/l13,9 km/l11,7 km/l16,7 km/l
1.0 LT R7D1.082 cv78 cv9,5 km/l13,8 km/l12 km/l16,6 km/l
1.0 LT RGH1.082 cv78 cv9,9 km/l13,9 km/l11,7 km/l16,7 km/l
1.0 LT R6Q1.082 cv78 cv9,5 km/l13,8 km/l12 km/l16,6 km/l
1.0 LT R7H1.082 cv78 cv9,5 km/l13,8 km/l12 km/l16,6 km/l
1.0 LT R6T1.082 cv78 cv9,5 km/l13,8 km/l12 km/l16,6 km/l
1.0 Turbo (Aut)1.0116 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l10,7 km/l15,1 km/l
1.0 Turbo LT R7F1.0116 cv116 cv9,1 km/l13,1 km/l11,1 km/l16,1 km/l
1.0 Turbo LT R6R1.0116 cv116 cv9,1 km/l13,1 km/l11,1 km/l16,1 km/l
1.0 Turbo LTZ R7I1.0116 cv116 cv9,1 km/l13,1 km/l11,1 km/l16,1 km/l
1.0 Turbo LT R7G (Aut)1.0116 cv116 cv8,4 km/l11,9 km/l10,4 km/l15,1 km/l
1.0 Turbo LT R6S (Aut)1.0116 cv116 cv8,4 km/l11,9 km/l10,4 km/l15,1 km/l
1.0 Turbo RS (Aut)1.0116 cv116 cv8,3 km/l12 km/l10,1 km/l14,4 km/l
1.0 Turbo LTZ R7J (Aut)1.0116 cv116 cv8,4 km/l11,9 km/l10,4 km/l15,1 km/l
1.0 Turbo RS RG1 (Aut)1.0116 cv116 cv8,2 km/l11,8 km/l9,8 km/l14 km/l
1.0 Turbo Premier R7M/R7R (Aut)1.0116 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l10,7 km/l15,1 km/l
1.0 Turbo Premier RFC/RFD (Aut)1.0116 cv116 cv8,4 km/l11,9 km/l10,4 km/l15,1 km/l
1.0 Turbo Premier R7A/R7E 23/23 (Aut)1.0116 cv116 cv8,4 km/l11,9 km/l10,4 km/l15,1 km/l

Onix 2022

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.01.082 cv78 cv9,9 km/l13,9 km/l11,7 km/l16,7 km/l
1.0 LT1.082 cv78 cv9,9 km/l13,9 km/l11,7 km/l16,7 km/l
1.0 Turbo (Aut)1.0116 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l10,7 km/l15,1 km/l
1.0 LT R7H1.082 cv78 cv9,9 km/l13,9 km/l11,7 km/l16,7 km/l
1.0 Turbo LT1.0116 cv116 cv9,4 km/l13,5 km/l11,2 km/l16 km/l
1.0 Turbo LTZ1.0116 cv116 cv9,4 km/l13,5 km/l11,2 km/l16 km/l
1.0 Turbo LT (Aut)1.0116 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l10,7 km/l15,1 km/l
1.0 Turbo LTZ (Aut)1.0116 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l10,7 km/l15,1 km/l
1.0 Turbo RS (Aut)1.0116 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l10,7 km/l15,1 km/l
1.0 Turbo Premier (Aut)1.0116 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l10,7 km/l15,1 km/l

Onix 2021

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 (Flex)1.082 cv78 cv9,9 km/l13,9 km/l11,7 km/l16,7 km/l
1.0 LT (Flex)1.082 cv78 cv9,9 km/l13,9 km/l11,7 km/l16,7 km/l
1.0 Turbo (Aut)1.0116 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l10,7 km/l15,1 km/l
1.0 Turbo LT1.0116 cv116 cv9,4 km/l13,5 km/l11,2 km/l16 km/l
1.0 LT R7H1.082 cv78 cv9,9 km/l13,9 km/l11,7 km/l16,7 km/l
1.0 Turbo LTZ1.0116 cv116 cv9,4 km/l13,5 km/l11,2 km/l16 km/l
1.0 Turbo LT (Aut)1.0116 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l10,7 km/l15,1 km/l
1.0 Turbo LTZ (Aut)1.0116 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l10,7 km/l15,1 km/l
1.0 Turbo RS (Aut)1.0116 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l10,7 km/l15,1 km/l
1.0 Turbo Premier (Aut)1.0116 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l10,7 km/l15,1 km/l

Onix 2020

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 LT (Flex)1.082 cv78 cv----
1.0 (Flex)1.082 cv78 cv9,9 km/l13,9 km/l11,7 km/l16,7 km/l
1.0 Turbo AT (Aut)1.0116 cv116 cv----
1.0 Turbo LT1.0116 cv116 cv----
1.0 Turbo LTZ1.0116 cv116 cv----
1.0 Turbo LT (Aut)1.0116 cv116 cv----
1.0 Turbo LTZ (Aut)1.0116 cv116 cv----
1.0 Turbo Premier (Aut)1.0116 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l10,7 km/l15,1 km/l

Onix 2019

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 Joy SPE/41.080 cv78 cv8,8 km/l12,9 km/l10,6 km/l15,3 km/l
1.0 SPE/4 Eco Joy1.080 cv78 cv8,7 km/l12,8 km/l10,5 km/l15,2 km/l
1.0 LT SPE/41.080 cv78 cv8,8 km/l12,9 km/l10,5 km/l15,3 km/l
1.4 LT SPE/41.4106 cv98 cv8,6 km/l12,5 km/l10,2 km/l14,9 km/l
1.4 Advantage SPE/4 (Aut)1.4106 cv98 cv7,9 km/l11,7 km/l9,6 km/l13,9 km/l
1.4 Effect SPE/41.4106 cv98 cv8,6 km/l12,5 km/l10,2 km/l14,9 km/l
1.4 LTZ SPE/41.4106 cv98 cv8,6 km/l12,5 km/l10,2 km/l14,9 km/l
1.4 LT SPE/4 (Aut)1.4106 cv98 cv7,9 km/l11,7 km/l9,6 km/l13,9 km/l
1.4 Eco Activ SPE/41.4106 cv98 cv8,3 km/l12,2 km/l9,4 km/l13,7 km/l
1.4 Activ SPE/41.4106 cv98 cv8,3 km/l12,4 km/l9,4 km/l13,8 km/l
1.4 LTZ SPE/4 (Aut)1.4106 cv98 cv7,9 km/l11,7 km/l9,6 km/l13,9 km/l
1.4 Eco Activ SPE/4 (Aut)1.4106 cv98 cv7,6 km/l11,1 km/l8,7 km/l12,7 km/l
1.4 Activ SPE/4 (Aut)1.4106 cv98 cv7,7 km/l11,2 km/l8,6 km/l12,6 km/l

Onix 2018

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 Joy SPE/41.080 cv78 cv8,9 km/l12,9 km/l10,6 km/l15,3 km/l
1.0 LT SPE/41.080 cv78 cv8,8 km/l12,9 km/l10,5 km/l15,3 km/l
1.4 LT SPE/41.4106 cv98 cv8,6 km/l12,5 km/l10,2 km/l14,9 km/l
1.4 Advantage SPE/4 (Aut)1.4106 cv98 cv8,6 km/l12,5 km/l10,2 km/l14,9 km/l
1.4 Effect SPE/41.4106 cv98 cv7,9 km/l11,5 km/l9,6 km/l13,6 km/l
1.4 LTZ SPE/41.4106 cv98 cv8,6 km/l12,5 km/l10,2 km/l14,9 km/l
1.4 LT SPE/4 (Aut)1.4106 cv98 cv7,9 km/l11,7 km/l9,6 km/l13,9 km/l
1.4 Activ SPE/41.4106 cv98 cv8,3 km/l12,4 km/l9,4 km/l13,8 km/l
1.4 LTZ SPE/4 (Aut)1.4106 cv98 cv7,9 km/l11,7 km/l9,6 km/l13,9 km/l
1.4 Activ SPE/4 (Aut)1.4106 cv98 cv7,7 km/l11,2 km/l8,6 km/l12,6 km/l

Onix 2017

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 Joy SPE/41.080 cv78 cv9,1 km/l12,9 km/l10,8 km/l15,3 km/l
1.0 LT SPE/41.080 cv78 cv8,8 km/l12,9 km/l10,5 km/l15,3 km/l
1.4 LT SPE/41.4106 cv98 cv8,6 km/l12,5 km/l10,2 km/l14,9 km/l
1.4 LTZ SPE/41.4106 cv98 cv8,6 km/l12,5 km/l10,2 km/l14,9 km/l
1.4 Effect SPE/41.4106 cv98 cv7,9 km/l11,5 km/l9,6 km/l13,6 km/l
1.4 LT SPE/4 (Aut)1.4106 cv98 cv7,9 km/l11,7 km/l9,6 km/l13,9 km/l
1.4 Activ SPE/41.4106 cv98 cv8,3 km/l12,4 km/l9,4 km/l13,8 km/l
1.4 LTZ SPE/4 (Aut)1.4106 cv98 cv7,9 km/l11,7 km/l9,6 km/l13,9 km/l
1.4 Activ SPE/4 (Aut)1.4106 cv98 cv7,7 km/l11,2 km/l8,6 km/l12,6 km/l

Onix 2016

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 LS SPE/41.080 cv78 cv7,6 km/l-11,2 km/l-
1.0 LT SPE/41.080 cv78 cv8 km/l-11 km/l-
1.4 LT SPE/41.4106 cv98 cv8 km/l-11 km/l-
1.4 Effect SPE/41.4106 cv98 cv8 km/l-11 km/l-
1.4 LTZ SPE/41.4106 cv98 cv8 km/l-11 km/l-
1.4 LT SPE/4 (Aut)1.4106 cv98 cv7,7 km/l-10,5 km/l-
1.4 LTZ SPE/4 (Aut)1.4106 cv98 cv7,7 km/l-10,5 km/l-

Onix 2015

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 LS SPE/41.080 cv78 cv7,6 km/l-11,2 km/l-
1.0 LT SPE/41.080 cv78 cv8 km/l-11 km/l-
1.4 LT SPE/41.4106 cv98 cv8 km/l-11 km/l-
1.0 Seleção SPE/41.080 cv78 cv8 km/l-11 km/l-
1.4 Effect SPE/41.4106 cv-8 km/l-11 km/l-
1.4 LTZ SPE/41.4106 cv98 cv8 km/l-11 km/l-
1.4 LT SPE/4 (Aut)1.4106 cv98 cv7,7 km/l-10,5 km/l-
1.4 LTZ SPE/4 (Aut)1.4106 cv98 cv7,7 km/l-10,5 km/l-

Onix 2014

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 LS SPE/41.080 cv78 cv7,6 km/l-11,2 km/l-
1.0 LT SPE/41.080 cv78 cv8 km/l-11 km/l-
1.4 LT SPE/41.4106 cv98 cv8 km/l-11 km/l-
1.0 Loolapalooza SPE/41.080 cv78 cv8 km/l-11 km/l-
1.4 LT SPE/4 (Aut)1.4106 cv98 cv7,7 km/l-10,5 km/l-
1.4 LTZ SPE/41.4106 cv98 cv8 km/l-11 km/l-
1.4 LTZ SPE/4 (Aut)1.4106 cv98 cv7,7 km/l-10,5 km/l-

Onix 2013

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 LS SPE/41.080 cv78 cv----
1.0 LT SPE/41.080 cv78 cv----
1.4 LT SPE/41.4106 cv98 cv----
1.4 LTZ SPE/41.4106 cv98 cv----

Onix Plus

Onix Plus 2026

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.01.082 cv80 cv9,7 km/l13,9 km/l12,2 km/l17,4 km/l
1.0 Turbo1.0121 cv116 cv9,2 km/l13,5 km/l12,4 km/l17,4 km/l
1.0 Turbo (Aut)1.0121 cv116 cv8,5 km/l12 km/l11 km/l15,6 km/l
1.0 Turbo LT (Aut)1.0121 cv116 cv8,5 km/l12 km/l11 km/l15,6 km/l
1.0 Turbo LTZ (Aut)1.0121 cv116 cv8,5 km/l12 km/l11 km/l15,6 km/l
1.0 Turbo Premier (Aut)1.0121 cv116 cv8,5 km/l12 km/l11 km/l15,6 km/l

Onix Plus 2025

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 LT1.082 cv78 cv9,3 km/l13,5 km/l12 km/l17,4 km/l
1.0 Turbo (Aut)1.0116 cv116 cv8,6 km/l12,1 km/l11,1 km/l15,8 km/l
1.0 Turbo LT1.0116 cv116 cv9,3 km/l13,4 km/l11,8 km/l16,9 km/l
1.0 Turbo LT (Aut)1.0116 cv116 cv8,6 km/l12,1 km/l11,1 km/l15,8 km/l
1.0 Turbo R8I (Aut)1.0116 cv116 cv8,6 km/l12,1 km/l11,1 km/l15,8 km/l
1.0 Turbo LTZ (Aut)1.0116 cv116 cv8,6 km/l12,1 km/l11,1 km/l15,8 km/l
1.0 Turbo Premier (Aut)1.0116 cv116 cv8,6 km/l12,1 km/l11,1 km/l15,8 km/l
1.0 Turbo PRB LTZ (Aut)1.0116 cv116 cv8,6 km/l12,1 km/l11,1 km/l15,8 km/l

Onix Plus 2024

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 LT1.082 cv78 cv9,6 km/l13,8 km/l12,5 km/l17,6 km/l
1.0 Turbo (Aut)1.0116 cv116 cv8,4 km/l12,3 km/l12,2 km/l16,8 km/l
1.0 Turbo LT1.0116 cv116 cv9,3 km/l13,4 km/l11,8 km/l16,9 km/l
1.0 Turbo LT (Aut)1.0116 cv116 cv8,4 km/l12,3 km/l12,2 km/l16,8 km/l
1.0 Turbo LTZ (Aut)1.0116 cv116 cv8,4 km/l12,3 km/l12,2 km/l16,8 km/l
1.0 Turbo Premier (Aut)1.0116 cv116 cv8,4 km/l12,3 km/l12,2 km/l16,8 km/l

Onix Plus 2023

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 LT1.082 cv78 cv10,1 km/l14,3 km/l12,5 km/l17,7 km/l
1.0 LT PCJ1.082 cv78 cv10,1 km/l14,3 km/l12,5 km/l17,7 km/l
1.0 LT R8D1.082 cv78 cv9,6 km/l13,8 km/l12,5 km/l17,6 km/l
1.0 LT R7L1.082 cv78 cv9,6 km/l13,8 km/l12,5 km/l17,6 km/l
1.0 LT R8H1.082 cv78 cv9,6 km/l13,8 km/l12,5 km/l17,6 km/l
1.0 LT R7V1.082 cv78 cv9,6 km/l13,8 km/l12,5 km/l17,6 km/l
1.0 Turbo LT1.0116 cv116 cv9,6 km/l13,7 km/l12,2 km/l17 km/l
1.0 Turbo (Aut)1.0116 cv116 cv8,6 km/l12 km/l10,9 km/l15 km/l
1.0 Turbo LT R8F1.0116 cv116 cv9,3 km/l13,4 km/l11,8 km/l16,9 km/l
1.0 Turbo LT R7T1.0116 cv116 cv9,3 km/l13,4 km/l11,8 km/l16,9 km/l
1.0 Turbo LTZ R8I1.0116 cv116 cv9,3 km/l13,4 km/l11,8 km/l16,9 km/l
1.0 Turbo LT R8G (Aut)1.0116 cv116 cv8,4 km/l12,3 km/l12,2 km/l16,8 km/l
1.0 Turbo LT R7U (Aut)1.0116 cv116 cv8,4 km/l12,3 km/l12,2 km/l16,8 km/l
1.0 Turbo LTZ CZM (Aut)1.0116 cv116 cv8,4 km/l12,3 km/l12,2 km/l16,8 km/l
1.0 Turbo Premier (Aut)1.0116 cv116 cv8,6 km/l12 km/l10,9 km/l15 km/l
1.0 Turbo Premier R8M/R8R (Aut)1.0116 cv116 cv8,6 km/l12 km/l10,9 km/l15 km/l
1.0 Turbo Premier RFA/RFB (Aut)1.0116 cv116 cv8,4 km/l12,3 km/l12,2 km/l16,8 km/l
1.0 Turbo Premier R8B/R8E (Aut)1.0116 cv116 cv8,4 km/l12,3 km/l12,2 km/l16,8 km/l

Onix Plus 2022

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 Turbo (Aut)1.0116 cv116 cv8,6 km/l12 km/l10,9 km/l15 km/l
1.0 LT1.082 cv78 cv10,1 km/l14,5 km/l12,5 km/l17,7 km/l
1.0 LT R8H1.082 cv78 cv10,1 km/l14,5 km/l12,5 km/l17,7 km/l
1.0 Turbo LT1.0116 cv116 cv9,6 km/l13,7 km/l12,2 km/l17 km/l
1.0 Turbo LTZ1.0116 cv116 cv9,6 km/l13,7 km/l12,2 km/l17 km/l
1.0 Turbo LT (Aut)1.0116 cv116 cv8,6 km/l12 km/l10,9 km/l15 km/l
1.0 Turbo LTZ (Aut)1.0116 cv116 cv8,6 km/l12 km/l10,9 km/l15 km/l
1.0 Turbo Premier Midnight (Aut)1.0116 cv116 cv8,6 km/l12 km/l10,9 km/l15 km/l
1.0 Turbo Premier (Aut)1.0116 cv116 cv8,6 km/l12 km/l10,9 km/l15 km/l

Onix Plus 2021

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 LT1.082 cv78 cv10,1 km/l14,5 km/l12,5 km/l17,7 km/l
1.0 Turbo (Aut)1.0116 cv116 cv8,6 km/l12 km/l10,9 km/l15 km/l
1.0 Turbo LT1.0116 cv116 cv9,6 km/l13,7 km/l12,2 km/l17 km/l
1.0 LT R8H1.082 cv78 cv10,1 km/l14,5 km/l12,5 km/l17,7 km/l
1.0 Turbo LTZ1.0116 cv116 cv9,6 km/l13,7 km/l12,2 km/l17 km/l
1.0 Turbo LT (Aut)1.0116 cv116 cv8,6 km/l12 km/l10,9 km/l15 km/l
1.0 Turbo LTZ (Aut)1.0116 cv116 cv8,6 km/l12 km/l10,9 km/l15 km/l
1.0 Turbo Premier Midnight (Aut)1.0116 cv116 cv8,6 km/l12 km/l10,9 km/l15 km/l
1.0 Turbo Premier (Aut)1.0116 cv116 cv8,6 km/l12 km/l10,9 km/l15 km/l

Onix Plus 2020

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 LT1.082 cv78 cv----
1.0 SPE/4 Eco Joy Black1.080 cv78 cv8,7 km/l12,8 km/l10,6 km/l15,3 km/l
1.0 Turbo (Aut)1.0116 cv116 cv----
1.0 Turbo LT1.0116 cv116 cv----
1.0 Turbo LTZ1.0116 cv116 cv----
1.0 Turbo LT (Aut)1.0116 cv116 cv8,6 km/l12 km/l10,9 km/l15,7 km/l
1.0 Turbo LTZ (Aut)1.0116 cv116 cv8,6 km/l12 km/l10,9 km/l15,7 km/l
1.0 Turbo Premier (Aut)1.0116 cv116 cv8,6 km/l12 km/l10,9 km/l15,7 km/l
Chevrolet
Chevrolet