A Chevrolet S10 é uma picape que carrega uma longa história no mercado brasileiro. Desde seu lançamento, ela se consolidou como uma das opções mais populares no segmento de picapes médias, competindo diretamente com modelos como Toyota Hilux e Ford Ranger. A S10 sempre se destacou pela sua robustez, capacidade de carga e versatilidade, atendendo tanto às necessidades de trabalho quanto de lazer dos seus proprietários.
A S10 mais recente, equipada com motor 2.8 turbodiesel de 207 cv, oferece um bom equilíbrio entre desempenho e consumo. A transmissão automática de 8 marchas, presente em algumas versões, contribui para uma condução mais suave e eficiente, otimizando o consumo de combustível em estradas. Apesar de ser uma picape com foco em força e capacidade, a S10 oferece uma experiência de direção agradável, com respostas rápidas do acelerador e boa estabilidade em diferentes tipos de terreno.
Quando o assunto é consumo, a S10 apresenta números que refletem seu porte e motorização. As versões com câmbio automático podem apresentar uma ligeira desvantagem no consumo urbano em relação à versão com câmbio manual, mas entregam um melhor consumo na estrada. No geral, a tabela de consumo da S10 mostra que ela está dentro da média para sua categoria.
Considerando seu tamanho e proposta, a S10 não é o carro mais econômico do mercado. O S10 é econômico? A resposta depende do uso e da comparação com outras picapes médias. Para quem busca economia de combustível, talvez existam opções menores e mais eficientes. No entanto, para quem precisa de força, capacidade de carga e robustez, a S10 pode ser uma escolha interessante, desde que o consumo não seja o fator primordial na decisão de compra. O consumo do S10 deve ser avaliado dentro do contexto de suas características e necessidades de uso.
S10 Cabine Dupla
S10 Cabine Dupla 2026
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.8 WT CD 4WD ctdi | 2.8 | 207 cv | 10,2 km/l | 11,4 km/l |
2.8 WT CD 4WD ctdi (Aut) | 2.8 | 207 cv | 8,9 km/l | 12 km/l |
2.8 Z71 CD 4WD ctdi (Aut) | 2.8 | 207 cv | 8,4 km/l | 11,1 km/l |
2.8 100 Anos CD 4WD ctdi (Aut) | 2.8 | 207 cv | 8,4 km/l | 11,1 km/l |
S10 Cabine Dupla 2025
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.8 WT Cabine Dupla 4WD cd ctdi | 2.8 | 200 cv | 9,3 km/l | 10,8 km/l |
2.8 Z71 Cabine Dupla 4WD (Aut) | 2.8 | 200 cv | 8,3 km/l | 10 km/l |
2.8 LTZ Cabine Dupla 4WD (Aut) | 2.8 | 200 cv | 8,6 km/l | 10,9 km/l |
2.8 High Country CD 4WD (Aut) | 2.8 | 200 cv | 8,4 km/l | 10,4 km/l |
S10 Cabine Dupla 2024
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.8 LS Cabine Dupla 4WD | 2.8 | 200 cv | 9,3 km/l | 10,8 km/l |
2.8 LT Cabine Dupla 4WD (Aut) | 2.8 | 200 cv | 8,6 km/l | 10,9 km/l |
2.8 Midnight Cabine Dupla 4WD (Aut) | 2.8 | 200 cv | 8,6 km/l | 10,9 km/l |
2.8 Z71 Cabine Dupla 4WD (Aut) | 2.8 | 200 cv | 8,3 km/l | 10 km/l |
2.8 LTZ Cabine Dupla 4WD (Aut) | 2.8 | 200 cv | 8,6 km/l | 10,9 km/l |
2.8 High Country CD 4WD (Aut) | 2.8 | 200 cv | 8,4 km/l | 10,4 km/l |
S10 Cabine Dupla 2022
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
2.5 Advantage Cabine Dupla (Flex) | 2.5 | 206 cv | 197 cv | 5,6 km/l | 8,4 km/l | 6,4 km/l | 9,5 km/l |
2.8 LS Cabine Dupla 4WD | 2.8 | 200 cv | - | 9,4 km/l | - | 10,7 km/l | - |
2.5 LTZ Cabine Dupla 4WD (Flex) (Aut) | 2.5 | 206 cv | 197 cv | 5 km/l | 7,4 km/l | 6,2 km/l | 9 km/l |
2.8 LT Cabine Dupla 4WD (Aut) | 2.8 | 200 cv | - | 8,7 km/l | - | 11,1 km/l | - |
2.8 LTZ Cabine Dupla 4WD (Aut) | 2.8 | 200 cv | - | 8,7 km/l | - | 11,1 km/l | - |
2.8 High Country CD Diesel 4WD (Aut) | 2.8 | 200 cv | - | 8,3 km/l | - | 10,6 km/l | - |
2.8 Z71 Cabine Dupla Diesel 4WD | 2.8 | 200 cv | - | 8,3 km/l | - | 10,6 km/l | - |
S10 Cabine Dupla 2021
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
2.5 Advantage Cabine Dupla | 2.5 | 206 cv | 197 cv | 5,6 km/l | 8,4 km/l | 6,4 km/l | 9,5 km/l |
2.5 LT Cabine Dupla (Aut) | 2.5 | 206 cv | 197 cv | 5,3 km/l | 7,9 km/l | 6,4 km/l | 9,4 km/l |
2.5 LTZ Cabine Dupla (Aut) | 2.5 | 206 cv | 197 cv | 5,3 km/l | 7,9 km/l | 6,4 km/l | 9,4 km/l |
2.5 LTZ Cabine Dupla 4WD (Aut) | 2.5 | 206 cv | 197 cv | 5 km/l | 7,4 km/l | 6,2 km/l | 9 km/l |
2.8 LS Chassi Cabine 4WD | 2.8 | 200 cv | - | 8,8 km/l | - | 10,4 km/l | - |
2.8 LS Cabine Dupla 4WD | 2.8 | 200 cv | - | 9,1 km/l | - | 11 km/l | - |
2.8 LT Cabine Dupla 4WD (Aut) | 2.8 | 200 cv | - | 8,7 km/l | - | 10,6 km/l | - |
2.8 LTZ Cabine Dupla 4WD (Aut) | 2.8 | 200 cv | - | 8,7 km/l | - | 10,6 km/l | - |
2.8 High Country CD Diesel 4WD (Aut) | 2.8 | 200 cv | - | 8,7 km/l | - | 10,6 km/l | - |
S10 Cabine Dupla 2020
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
2.5 ECOTEC SIDI Advantage (Cab Dupla) | 2.5 | 206 cv | 197 cv | 5,6 km/l | 8,4 km/l | 6,4 km/l | 9,5 km/l |
2.5 ECOTEC SIDI LT (Cab Dupla) (Aut) | 2.5 | 206 cv | 197 cv | 5,3 km/l | 7,9 km/l | 6,4 km/l | 9,4 km/l |
2.5 ECOTEC SIDI LT 4WD (Cab Dupla) (Aut) | 2.5 | 206 cv | 197 cv | 5 km/l | 7,4 km/l | 6,2 km/l | 9 km/l |
2.5 ECOTEC SIDI LTZ 4WD (Cabine Dupla) (Aut) | 2.5 | 206 cv | 197 cv | 5,3 km/l | 7,9 km/l | 6,4 km/l | 9,4 km/l |
2.8 CTDI LS 4WD (Cab Dupla) | 2.8 | 200 cv | - | 9,1 km/l | - | 11 km/l | - |
2.5 ECOTEC SIDI CD LTZ 4WD cabine dupla (Aut) | 2.5 | 206 cv | 197 cv | 5 km/l | 7,4 km/l | 6,2 km/l | 9 km/l |
2.8 CTDI LT 4WD (Cab Dupla) | 2.8 | 200 cv | - | 9,1 km/l | - | 11 km/l | - |
2.8 CTDI LT 4WD (Aut) (Cabine Dupla) | 2.8 | 200 cv | - | 8,7 km/l | - | 10,6 km/l | - |
2.8 CTDI LTZ 4WD (Aut) (Cab Dupla) | 2.8 | 200 cv | - | 8,7 km/l | - | 10,6 km/l | - |
2.8 CTDI CD High Country 4WD (Aut) | 2.8 | 200 cv | - | 8 km/l | - | 9,2 km/l | - |
S10 Cabine Dupla 2019
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
2.5 ECOTEC SIDI Advantage (Cabine Dupla) | 2.5 | 206 cv | 197 cv | 5,6 km/l | 8,4 km/l | 6,4 km/l | 9,5 km/l |
2.5 ECOTEC SIDI LT 4x2 (Cabine Dupla) (Aut) | 2.5 | 206 cv | 197 cv | 5,3 km/l | 7,9 km/l | 6,4 km/l | 9,4 km/l |
2.5 ECOTEC SIDI LT 4WD (Cabine Dupla) (Aut) | 2.5 | 206 cv | 197 cv | 5 km/l | 7,4 km/l | 6,2 km/l | 9 km/l |
2.5 ECOTEC SIDI CD LT 4WD cabine dupla (Aut) | 2.5 | 206 cv | 197 cv | 5 km/l | 7,4 km/l | 6,2 km/l | 9 km/l |
2.5 ECOTEC SIDI LTZ 4x2 (Cabine Dupla) (Aut) | 2.5 | 206 cv | 197 cv | 5,3 km/l | 7,9 km/l | 6,4 km/l | 9,4 km/l |
2.5 ECOTEC SIDI LTZ 4WD (Cabine Dupla) (Aut) | 2.5 | 206 cv | 197 cv | 5 km/l | 7,4 km/l | 6,2 km/l | 9 km/l |
2.8 CTDI LS 4WD (Cabine Dupla) | 2.8 | 200 cv | - | 8,4 km/l | - | 10,4 km/l | - |
2.8 CTDI LT 4WD (Cabine Dupla) | 2.8 | 200 cv | - | 8,4 km/l | - | 10,4 km/l | - |
2.8 CTDI LT 4WD (Cabine Dupla) (Aut) | 2.8 | 200 cv | - | 8 km/l | - | 9,2 km/l | - |
2.8 CTDI Midnight 4WD (Aut) (Cabine Dupla) | 2.8 | 200 cv | - | 8 km/l | - | 9,2 km/l | - |
2.8 CTDI Midnight CD Diesel 4WD (Aut) | 2.8 | 200 cv | - | 8,7 km/l | - | 10,6 km/l | - |
2.8 CTDI LTZ 4WD (Cabine Dupla) (Aut) | 2.8 | 200 cv | - | 8 km/l | - | 9,2 km/l | - |
2.8 CTDI High Country 4WD (Cabine Dupla) (Aut) | 2.8 | 200 cv | - | 8 km/l | - | 9,2 km/l | - |
S10 Cabine Dupla 2018
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
2.5 ECOTEC SIDI Advantage (Cabine Dupla) | 2.5 | 206 cv | 197 cv | 5,6 km/l | 8,4 km/l | 6,4 km/l | 9,5 km/l |
2.5 ECOTEC SIDI LT 4x2 (Cabine Dupla) (Aut) | 2.5 | 206 cv | 197 cv | 5,6 km/l | 8,4 km/l | 6,4 km/l | 9,5 km/l |
2.5 ECOTEC SIDI LT 4WD (Cabine Dupla) (Aut) | 2.5 | 206 cv | 197 cv | 5,3 km/l | 8,1 km/l | 6,1 km/l | 9,1 km/l |
2.5 ECOTEC SIDI LTZ 4x2 (Cabine Dupla) (Aut) | 2.5 | 206 cv | 197 cv | 5,6 km/l | 8,4 km/l | 6,4 km/l | 9,5 km/l |
2.5 ECOTEC SIDI LTZ 4WD (Cabine Dupla) (Aut) | 2.5 | 206 cv | 197 cv | 5,3 km/l | 8,1 km/l | 6,1 km/l | 9,1 km/l |
2.8 CTDI LS 4WD (Cabine Dupla) | 2.8 | 200 cv | - | 8,4 km/l | - | 10,4 km/l | - |
2.8 CTDI LT 4WD (Cabine Dupla) | 2.8 | 200 cv | - | 8,4 km/l | - | 10,4 km/l | - |
2.8 CTDI LT 4WD (Cabine Dupla) (Aut) | 2.8 | 200 cv | - | - | - | - | - |
2.8 CTDI LTZ 4WD (Cabine Dupla) (Aut) | 2.8 | 200 cv | - | - | - | - | - |
2.8 CTDI High Country 4WD (Cabine Dupla) (Aut) | 2.8 | 200 cv | - | - | - | - | - |
2.8 CTDI 100 Years 4WD (Cabine Dupla) (Aut) | 2.8 | 197 cv | - | - | - | - | - |
S10 Cabine Dupla 2017
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
2.5 ECOTEC SIDI Advantage (Cabine Dupla) | 2.5 | 206 cv | 197 cv | 5,6 km/l | 8,4 km/l | 6,4 km/l | 9,5 km/l |
2.5 ECOTEC SIDI LT 4x2 (Cabine Dupla) | 2.5 | 206 cv | 197 cv | - | - | - | - |
2.5 ECOTEC SIDI LT 4WD (Cabine Dupla) | 2.5 | 206 cv | 197 cv | - | - | - | - |
2.5 ECOTEC SIDI LTZ 4x2 (Cabine Dupla) | 2.5 | 206 cv | 197 cv | - | - | - | - |
2.5 ECOTEC SIDI LTZ 4WD (Cabine Dupla) | 2.5 | 206 cv | 197 cv | - | - | - | - |
2.8 CTDI LS 4WD (Cabine Dupla) | 2.8 | 200 cv | - | - | - | - | - |
2.8 CTDI LT 4x2 (Cabine Dupla) | 2.8 | 200 cv | - | - | - | - | - |
2.8 CTDI LT 4x2 (Cabine Dupla) (Aut) | 2.8 | 200 cv | - | - | - | - | - |
2.8 CTDI LT 4WD (Cabine Dupla) | 2.8 | 200 cv | - | - | - | - | - |
2.8 CTDI LT 4WD (Cabine Dupla) (Aut) | 2.8 | 200 cv | - | - | - | - | - |
2.8 CTDI LTZ 4x2 (Cabine Dupla) (Aut) | 2.8 | 200 cv | - | - | - | - | - |
2.8 CTDI LTZ 4WD (Cabine Dupla) (Aut) | 2.8 | 200 cv | - | - | - | - | - |
2.8 CTDI High Country 4WD (Cabine Dupla) (Aut) | 2.8 | 200 cv | - | - | - | - | - |
S10 Cabine Dupla 2016
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
2.4 Advantage (Cabine Dupla) | 2.4 | 147 cv | 141 cv | 4,8 km/l | 7 km/l | 5,5 km/l | 7,9 km/l |
2.5 Freeride (Cabine Dupla) | 2.5 | 206 cv | 197 cv | 6,3 km/l | - | 8,2 km/l | - |
2.5 ECOTEC SIDI LT (Cabine Dupla) | 2.5 | 206 cv | 197 cv | - | - | - | - |
2.8 CTDI LS 4WD (Cabine Dupla) | 2.8 | 200 cv | - | - | - | - | - |
2.8 CTDI LT 4x2 (Cabine Dupla) | 2.8 | 200 cv | - | - | - | - | - |
2.8 CTDI LT 4x2 (Cabine Dupla) (Aut) | 2.8 | 200 cv | - | - | - | - | - |
2.8 CTDI LT 4WD (Cabine Dupla) | 2.8 | 200 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
2.8 CTDI LT 4WD (Cabine Dupla) (Aut) | 2.8 | 200 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
2.8 CTDI 4x2 LTZ (Cabine Dupla) (Aut) | 2.8 | 200 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
2.8 CTDI 4x4 LTZ (Cabine Dupla) (Aut) | 2.8 | 200 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
2.8 CTDI High Country 4WD (Cabine Dupla) (Aut) | 2.8 | 200 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
S10 Cabine Dupla 2015
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
LS 2.4 4x2 (Cab Dupla) (Flex) | 2.4 | 147 cv | 141 cv | 6,3 km/l | - | 8,2 km/l | - |
LT 2.5 4x2 (Cab Dupla) (Flex) | 2.5 | 206 cv | 197 cv | 6,3 km/l | - | 8,2 km/l | - |
LT 2.5 4x4 (Cab Dupla) (Flex) | 2.5 | 206 cv | 197 cv | 6,3 km/l | - | 8,2 km/l | - |
LTZ 2.5 4x2 (Cab Dupla) (Flex) | 2.5 | 206 cv | 197 cv | 6,3 km/l | - | 8,2 km/l | - |
LTZ 2.5 4x4 (Cab Dupla) (Flex) | 2.5 | 206 cv | 197 cv | 6,3 km/l | - | 8,2 km/l | - |
2.8 CTDi 4x4 LS (Cab Dupla) | 2.8 | 200 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
LT 2.8 CTDi 4x2 (Cab Dupla) | 2.8 | 200 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
2.8 CTDi 4x2 LT (Cab Dupla) (Aut) | 2.8 | 200 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
2.8 CTDi 4x4 LT (Cab Dupla) | 2.8 | 200 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
2.8 CTDi 4x4 LT (Cab Dupla) (Aut) | 2.8 | 200 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
2.8 CTDi 4x2 LTZ (Cab Dupla) (Aut) | 2.8 | 200 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
2.8 CTDi 4x4 LTZ (Cab Dupla) (Aut) | 2.8 | 200 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
S10 Cabine Dupla 2014
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
LS 2.4 4x2 (Cab Dupla) (Flex) | 2.4 | 147 cv | 141 cv | 6,3 km/l | - | 8,2 km/l | - |
2.4 LT 4x2 (Cab Dupla) (Flex) | 2.4 | 147 cv | 141 cv | 6,3 km/l | - | 8,2 km/l | - |
LTZ 2.4 4x2 (Cab Dupla) (Flex) | 2.4 | 147 cv | 141 cv | 6,3 km/l | - | 8,2 km/l | - |
2.8 CTDi 4x4 LS (Cab Dupla) | 2.8 | 200 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
2.8 CTDi 4x2 LT (Cab Dupla) | 2.8 | 200 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
2.8 CTDi 4x2 LT (Cab Dupla) (Aut) | 2.8 | 200 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
2.8 CTDi 4x4 LT (Cab Dupla) | 2.8 | 200 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
2.8 CTDi 4x4 LT (Cab Dupla) (Aut) | 2.8 | 200 cv | - | - | - | - | - |
2.8 CTDi 4x2 LTZ (Cab Dupla) (Aut) | 2.8 | 200 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
2.8 CTDi 4x4 LTZ (Cab Dupla) (Aut) | 2.8 | 200 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
S10 Cabine Dupla 2013
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
LS 2.4 4x2 (Cab Dupla) (Flex) | 2.4 | 147 cv | 141 cv | 6,3 km/l | - | 8,2 km/l | - |
LT 2.4 4x2 (Cab Dupla) (Flex) | 2.4 | 147 cv | 141 cv | 6,3 km/l | - | 8,2 km/l | - |
LTZ 2.4 4x2 (Cab Dupla) (Flex) | 2.4 | 147 cv | 141 cv | 6,3 km/l | - | 8,2 km/l | - |
LS 2.8 diesel (Cab Dupla) 4x2 | 2.8 | 180 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
LS 2.8 diesel (Cab Dupla) 4x4 | 2.8 | 180 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
LT 2.8 diesel (Cab Dupla) 4x2 | 2.8 | 180 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
LT 2.8 TD 4x2 (Cab Dupla) (Aut) | 2.8 | 180 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
LT 2.8 diesel (Cab Dupla) 4x4 | 2.8 | 180 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
LTZ 2.8 diesel (Cab Dupla) 4x2 | 2.8 | 180 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
LT 2.8 TD 4x4 (Cab Dupla) (Aut) | 2.8 | 180 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
LTZ 2.8 diesel (Cab Dupla) 4x2 (Aut) | 2.8 | 180 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
LTZ 2.8 diesel (Cab Dupla) 4x4 (Aut) | 2.8 | 180 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
S10 Cabine Dupla 2011
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
Tornado 4x2 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 Turbo | 140 cv | - | - | - | - | - |
Tornado 4x4 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 Turbo | 140 cv | - | - | - | - | - |
Advantage 4x2 2.4 (Flex) (Cab Dupla) | 2.4 | 147 cv | 141 cv | 6,3 km/l | - | 8,2 km/l | - |
Rodeio 2.4 Flexpower 4X2 (Cab Dupla) | 2.4 | 147 cv | 141 cv | 6,3 km/l | - | 8,2 km/l | - |
Executive 4x2 2.4 (Flex) (Cab Dupla) | 2.4 | 147 cv | 141 cv | 6,3 km/l | - | 8,2 km/l | - |
Colina 4x2 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 | 140 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
Colina 4x4 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 | 140 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
Rodeio 2.8 TD 4X2 (Cab Dupla) TURBO | 2.8 | 140 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
Executive 4x2 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 | 140 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
Rodeio 2.8 TD 4X4 (Cab Dupla) TURBO | 2.8 | 140 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
Executive 4x4 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 | 140 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
S10 Cabine Dupla 2010
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
Advantage 4x2 2.4 (Flex) (Cab Dupla) | 2.4 | 147 cv | 141 cv | 6,3 km/l | - | 8,2 km/l | - |
Executive 4x2 2.4 (Flex) (Cab Dupla) | 2.4 | 147 cv | 141 cv | 6,3 km/l | - | 8,2 km/l | - |
Colina 4x2 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 | 140 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
Colina 4x4 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 | 140 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
Tornado 4x2 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 | 140 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
Executive 4x2 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 | 140 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
Tornado 4x4 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 | 140 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
Executive 4x4 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 | 140 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
S10 Cabine Dupla 2009
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
Advantage 4x2 2.4 (Flex) (Cab Dupla) | 2.4 | 147 cv | 141 cv | 6,3 km/l | - | 8,2 km/l | - |
Executive 4x2 2.4 (Flex) (Cab Dupla) | 2.4 | 147 cv | 141 cv | 6,3 km/l | - | 8,2 km/l | - |
Colina 4x2 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 | 140 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
Colina 4x4 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 | 140 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
Tornado 4x2 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 | 140 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
Executive 4x2 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 | 140 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
Tornado 4x4 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 | 140 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
Executive 4x4 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 | 140 cv | - | 12,2 km/l | - | 15,1 km/l | - |
S10 Cabine Dupla 2008
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Gasolina | Diesel | Gasolina | Diesel | Gasolina |
---|
Advantage 4x2 2.4 (Flex) (Cab Dupla) | 2.4 | 147 cv | 141 cv | - | - | - | - |
Colina 4x2 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 | 140 cv | - | - | - | - | - |
Colina 4x4 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 | 140 cv | - | - | - | - | - |
Tornado 4x2 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 | 140 cv | - | - | - | - | - |
Tornado 4x4 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 | 140 cv | - | - | - | - | - |
Executive 4x2 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 | 140 cv | - | - | - | - | - |
Executive 4x4 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 | 140 cv | - | - | - | - | - |
S10 Cabine Dupla 2007
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Álcool | Diesel | Álcool | Diesel | Álcool |
---|
Advantage 4x2 2.4 (Cab Dupla) | 2.4 | 141 cv | 147 cv | - | - | - | - |
Advantage 4x2 2.4 (Flex) (Cab Dupla) | 2.4 | 141 cv | 147 cv | - | - | - | - |
Colina 4x2 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 | 140 cv | - | - | - | - | - |
Colina 4x4 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 | 140 cv | - | - | - | - | - |
Tornado 4x2 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 | 140 cv | - | - | - | - | - |
Tornado 4x4 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 | 140 cv | - | - | - | - | - |
Executive 4x2 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 | 140 cv | - | - | - | - | - |
Executive 4x4 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 | 140 cv | - | - | - | - | - |
S10 Cabine Dupla 2006
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
Advantage 4x2 2.4 (Cab Dupla) | 2.4 | 128 cv | - | - |
Colina 4x2 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 | 140 cv | - | - |
Colina 4x4 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 | 140 cv | - | - |
Tornado 4x2 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 | 140 cv | - | - |
Rodeio 4x4 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 | 140 cv | - | - |
Tornado 4x4 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 | 140 cv | - | - |
Executive 4x2 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 | 140 cv | - | - |
Executive 4x4 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | 2.8 | 140 cv | - | - |
S10 Cabine Dupla 2005
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
Colina 4x2 2.4 (Cab Dupla) | 2.4 | 128 cv | - | - |
Tornado 4x2 2.4 (Cab Dupla) | 2.4 | 128 cv | - | - |
Colina 4x2 2.8 (Cab Dupla) | 2.8 | 132 cv | - | - |
Colina 4x4 2.8 (Cab Dupla) | 2.8 | 132 cv | - | - |
Tornado 4x2 2.8 (Cab Dupla) | 2.8 | 132 cv | - | - |
Sertoes 4x4 2.8 (Cab Dupla) | 2.8 | 132 cv | - | - |
Tornado 4x4 2.8 (Cab Dupla) | 2.8 | 132 cv | - | - |
Executive 4x2 2.8 (Cab Dupla) | 2.8 | 132 cv | - | - |
Executive 4x4 2.8 (Cab Dupla) | 2.8 | 132 cv | - | - |
S10 Cabine Simples
S10 Cabine Simples 2026
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.8 WT Chassi Cabine 4WD ctdi chassis | 2.8 | 207 cv | 10,3 km/l | 11,3 km/l |
2.8 WT CS 4WD ctdi | 2.8 | 207 cv | 10,3 km/l | 11,3 km/l |
2.8 LTZ CD 4WD ctdi (Aut) | 2.8 | 207 cv | 8,9 km/l | 12 km/l |
