Fiat
conteúdo por
CarrosBR

Fiat Cronos: Consumo de combustível

Tabela de consumo de combustível do Fiat Cronos de 2018 a 2026 com motores 1.0, 1.3 e 1.7 a álcool e gasolina.

O Fiat Cronos chegou ao mercado para brigar no segmento de sedãs compactos, oferecendo um design elegante e um bom espaço interno, características importantes para quem busca um carro familiar ou para uso diário. Desde o seu lançamento, o modelo tem se destacado pela sua proposta equilibrada, buscando atender às necessidades de um público diversificado. O Cronos é uma opção interessante para quem procura um sedã com bom porta-malas e visual moderno.

Em termos de desempenho, o Fiat Cronos oferece diferentes opções de motorização, incluindo versões com motor 1.0 e 1.3, ambos flex. A versão 1.0, naturalmente, entrega um consumo mais eficiente, ideal para quem prioriza a economia no dia a dia. Já as versões 1.3, especialmente com câmbio CVT, oferecem um desempenho um pouco superior, sem comprometer tanto o consumo. A escolha ideal vai depender do perfil do motorista e do uso que ele pretende fazer do carro.

Analisando o consumo do modelo mais recente, a versão 1.0 Drive se destaca pela economia, registrando médias de 9,7 km/l na cidade e 11,2 km/l na estrada com álcool, e impressionantes 13,4 km/l na cidade e 15,9 km/l na estrada com gasolina. O Fiat Cronos é econômico? Sim, especialmente nessa configuração. As versões 1.3, por sua vez, apresentam um consumo um pouco maior, mas ainda assim competitivo para a categoria.

Apesar de ser um sedã compacto, o consumo do Cronos é um ponto positivo, principalmente para quem roda bastante em centros urbanos. As médias de consumo com gasolina são bastante interessantes, tornando-o uma opção viável para quem busca um carro para o dia a dia sem gastar muito com combustível. A tecnologia flex permite ainda que o motorista escolha o combustível mais vantajoso no momento do abastecimento.

Considerando o segmento em que o Cronos se encontra, seu consumo de combustível pode ser considerado bom, especialmente na versão 1.0. Sedãs compactos, em geral, buscam equilibrar espaço interno, conforto e economia, e o Cronos parece atender bem a esses requisitos. Para quem busca um carro com bom porta-malas e consumo de combustível razoável, o modelo da Fiat pode ser uma boa escolha.

Em resumo, o Fiat Cronos apresenta um consumo de combustível que o coloca em uma posição competitiva no mercado de sedãs compactos. A versão 1.0 é particularmente eficiente, ideal para quem busca economia. As versões 1.3 oferecem um desempenho um pouco superior, mas com um consumo ligeiramente maior. A escolha ideal depende das prioridades de cada consumidor, mas, no geral, o Cronos se mostra uma opção interessante para quem busca um sedã completo e econômico.


Cronos 2026

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 Drive1.075 cv71 cv9,7 km/l13,4 km/l11,2 km/l15,9 km/l
1.3 Drive1.3107 cv98 cv----
1.3 Drive CVT1.3107 cv98 cv8,6 km/l12,6 km/l10,7 km/l14,6 km/l
1.3 Precision CVT (Aut)1.3107 cv98 cv8,6 km/l12,6 km/l10,7 km/l14,6 km/l
1.0 Drive1.075 cv71 cv9,7 km/l13,4 km/l11,2 km/l15,9 km/l
1.3 Drive1.3107 cv98 cv----
1.3 Drive CVT1.3107 cv98 cv8,6 km/l12,6 km/l10,7 km/l14,6 km/l
1.3 Precision CVT (Aut)1.3107 cv98 cv8,6 km/l12,6 km/l10,7 km/l14,6 km/l
1.0 Drive1.075 cv71 cv9,7 km/l13,4 km/l11,2 km/l15,9 km/l
1.3 Drive1.3107 cv98 cv----
1.3 Drive CVT1.3107 cv98 cv8,6 km/l12,6 km/l10,7 km/l14,6 km/l
1.3 Precision CVT (Aut)1.3107 cv98 cv8,6 km/l12,6 km/l10,7 km/l14,6 km/l

Cronos 2025

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 Drive1.075 cv71 cv9,8 km/l13,4 km/l11 km/l15,6 km/l
1.3 Drive1.3107 cv98 cv9 km/l12,8 km/l10,9 km/l15,5 km/l
1.3 Drive CVT (Aut)1.3107 cv98 cv9,3 km/l13,3 km/l11 km/l15 km/l
1.3 Precision CVT (Aut)1.3107 cv98 cv9,3 km/l13,3 km/l11 km/l15 km/l
1.0 Drive1.075 cv71 cv9,8 km/l13,4 km/l11 km/l15,6 km/l
1.3 Drive1.3107 cv98 cv9 km/l12,8 km/l10,9 km/l15,5 km/l
1.3 Drive CVT (Aut)1.3107 cv98 cv9,3 km/l13,3 km/l11 km/l15 km/l
1.3 Precision CVT (Aut)1.3107 cv98 cv9,3 km/l13,3 km/l11 km/l15 km/l
1.0 Drive1.075 cv71 cv9,8 km/l13,4 km/l11 km/l15,6 km/l
1.3 Drive1.3107 cv98 cv9 km/l12,8 km/l10,9 km/l15,5 km/l
1.3 Drive CVT (Aut)1.3107 cv98 cv9,3 km/l13,3 km/l11 km/l15 km/l
1.3 Precision CVT (Aut)1.3107 cv98 cv9,3 km/l13,3 km/l11 km/l15 km/l

Cronos 2024

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 Drive1.075 cv71 cv9,9 km/l14 km/l11,4 km/l16,1 km/l
1.3 Drive1.3107 cv98 cv9 km/l12,8 km/l10,9 km/l15,5 km/l
1.3 Drive (Aut)1.3107 cv98 cv9,3 km/l13,3 km/l11 km/l15 km/l
1.3 Precision (Aut)1.3107 cv98 cv9,3 km/l13,3 km/l11 km/l15 km/l
1.0 Drive1.075 cv71 cv9,9 km/l14 km/l11,4 km/l16,1 km/l
1.3 Drive1.3107 cv98 cv9 km/l12,8 km/l10,9 km/l15,5 km/l
1.3 Drive (Aut)1.3107 cv98 cv9,3 km/l13,3 km/l11 km/l15 km/l
1.3 Precision (Aut)1.3107 cv98 cv9,3 km/l13,3 km/l11 km/l15 km/l
1.0 Drive1.075 cv71 cv9,9 km/l14 km/l11,4 km/l16,1 km/l
1.3 Drive1.3107 cv98 cv9 km/l12,8 km/l10,9 km/l15,5 km/l
1.3 Drive (Aut)1.3107 cv98 cv9,3 km/l13,3 km/l11 km/l15 km/l
1.3 Precision (Aut)1.3107 cv98 cv9,3 km/l13,3 km/l11 km/l15 km/l

Cronos 2023

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.01.075 cv71 cv----
1.0 Drive1.075 cv71 cv----
1.3 Drive1.3107 cv98 cv9,1 km/l13 km/l11,2 km/l15,9 km/l
1.3 Drive (Aut)1.3107 cv98 cv----
1.3 Precision (Aut)1.3107 cv98 cv----
1.01.075 cv71 cv----
1.0 Drive1.075 cv71 cv----
1.3 Drive1.3107 cv98 cv9,1 km/l13 km/l11,2 km/l15,9 km/l
1.3 Drive (Aut)1.3107 cv98 cv----
1.3 Precision (Aut)1.3107 cv98 cv----
1.01.075 cv71 cv----
1.0 Drive1.075 cv71 cv----
1.3 Drive1.3107 cv98 cv9,1 km/l13 km/l11,2 km/l15,9 km/l
1.3 Drive (Aut)1.3107 cv98 cv----
1.3 Precision (Aut)1.3107 cv98 cv----

Cronos 2022

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.31.3109 cv101 cv8,5 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,8 km/l
1.3 Drive1.3109 cv101 cv8,5 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,8 km/l
1.31.3109 cv101 cv8,5 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,8 km/l
1.3 Drive1.3109 cv101 cv8,5 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,8 km/l
1.31.3109 cv101 cv8,5 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,8 km/l
1.3 Drive1.3109 cv101 cv8,5 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,8 km/l

Cronos 2021

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.31.3109 cv101 cv8,5 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,8 km/l
1.3 Drive1.3109 cv101 cv8,5 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,8 km/l
1.8 AT (Aut)1.7139 cv135 cv6,7 km/l9,8 km/l9,3 km/l13,2 km/l
1.8 Drive (Aut)1.7139 cv135 cv7,2 km/l10,3 km/l9,6 km/l13,3 km/l
1.8 Precision (Aut)1.7139 cv135 cv7,2 km/l10,3 km/l9,6 km/l13,3 km/l
1.8 HGT (Aut)1.7139 cv135 cv7,2 km/l10,3 km/l9,6 km/l13,3 km/l
1.31.3109 cv101 cv8,5 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,8 km/l
1.3 Drive1.3109 cv101 cv8,5 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,8 km/l
1.8 AT (Aut)1.7139 cv135 cv6,7 km/l9,8 km/l9,3 km/l13,2 km/l
1.8 Drive (Aut)1.7139 cv135 cv7,2 km/l10,3 km/l9,6 km/l13,3 km/l
1.8 Precision (Aut)1.7139 cv135 cv7,2 km/l10,3 km/l9,6 km/l13,3 km/l
1.8 HGT (Aut)1.7139 cv135 cv7,2 km/l10,3 km/l9,6 km/l13,3 km/l
1.31.3109 cv101 cv8,5 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,8 km/l
1.3 Drive1.3109 cv101 cv8,5 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,8 km/l
1.8 AT (Aut)1.7139 cv135 cv6,7 km/l9,8 km/l9,3 km/l13,2 km/l
1.8 Drive (Aut)1.7139 cv135 cv7,2 km/l10,3 km/l9,6 km/l13,3 km/l
1.8 Precision (Aut)1.7139 cv135 cv7,2 km/l10,3 km/l9,6 km/l13,3 km/l
1.8 HGT (Aut)1.7139 cv135 cv7,2 km/l10,3 km/l9,6 km/l13,3 km/l

Cronos 2020

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.3 (Flex)1.3109 cv101 cv8,5 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,8 km/l
1.3 Drive (Flex)1.3109 cv101 cv8,5 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,8 km/l
1.3 Drive GSR (Flex)1.3109 cv101 cv8,8 km/l12,7 km/l10,4 km/l14,8 km/l
1.8 (Aut)1.7139 cv135 cv7,2 km/l10,3 km/l9,6 km/l13,3 km/l
1.8 Drive (Aut) (Flex)1.7139 cv135 cv7,2 km/l10,3 km/l9,6 km/l13,3 km/l
1.8 Precision (Aut) (Flex)1.7139 cv135 cv7,2 km/l10,3 km/l9,6 km/l13,3 km/l
1.8 HGT (Aut) (Flex)1.7139 cv135 cv7,2 km/l10,3 km/l9,6 km/l13,3 km/l
1.3 (Flex)1.3109 cv101 cv8,5 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,8 km/l
1.3 Drive (Flex)1.3109 cv101 cv8,5 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,8 km/l
1.3 Drive GSR (Flex)1.3109 cv101 cv8,8 km/l12,7 km/l10,4 km/l14,8 km/l
1.8 (Aut)1.7139 cv135 cv7,2 km/l10,3 km/l9,6 km/l13,3 km/l
1.8 Drive (Aut) (Flex)1.7139 cv135 cv7,2 km/l10,3 km/l9,6 km/l13,3 km/l
1.8 Precision (Aut) (Flex)1.7139 cv135 cv7,2 km/l10,3 km/l9,6 km/l13,3 km/l
1.8 HGT (Aut) (Flex)1.7139 cv135 cv7,2 km/l10,3 km/l9,6 km/l13,3 km/l
1.3 (Flex)1.3109 cv101 cv8,5 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,8 km/l
1.3 Drive (Flex)1.3109 cv101 cv8,5 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,8 km/l
1.3 Drive GSR (Flex)1.3109 cv101 cv8,8 km/l12,7 km/l10,4 km/l14,8 km/l
1.8 (Aut)1.7139 cv135 cv7,2 km/l10,3 km/l9,6 km/l13,3 km/l
1.8 Drive (Aut) (Flex)1.7139 cv135 cv7,2 km/l10,3 km/l9,6 km/l13,3 km/l
1.8 Precision (Aut) (Flex)1.7139 cv135 cv7,2 km/l10,3 km/l9,6 km/l13,3 km/l
1.8 HGT (Aut) (Flex)1.7139 cv135 cv7,2 km/l10,3 km/l9,6 km/l13,3 km/l

Cronos 2019

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.3 Firefly (Flex)1.3109 cv101 cv8,5 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,8 km/l
1.3 Drive Firefly (Flex)1.3109 cv101 cv8,5 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,8 km/l
1.3 (Flex)1.3109 cv101 cv8,5 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,8 km/l
1.3 Drive Firefly GSR (Flex)1.3109 cv101 cv8,8 km/l12,7 km/l10,4 km/l14,8 km/l
Precision 1.8 E.Torq (Flex)1.7139 cv135 cv8 km/l11,6 km/l9,6 km/l13,8 km/l
1.3 Drive GSR1.3109 cv101 cv8,8 km/l12,7 km/l10,4 km/l14,8 km/l
1.8 Drive Aut1.7139 cv135 cv7,2 km/l10,3 km/l9,6 km/l13,3 km/l
1.8 Precision1.7139 cv135 cv8 km/l11,6 km/l9,6 km/l13,8 km/l
Precision 1.8 E.Torq AT6 (Flex)1.7139 cv135 cv7,2 km/l10,3 km/l9,6 km/l13,3 km/l
1.3 Firefly (Flex)1.3109 cv101 cv8,5 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,8 km/l
1.3 Drive Firefly (Flex)1.3109 cv101 cv8,5 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,8 km/l
1.3 (Flex)1.3109 cv101 cv8,5 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,8 km/l
1.3 Drive Firefly GSR (Flex)1.3109 cv101 cv8,8 km/l12,7 km/l10,4 km/l14,8 km/l
Precision 1.8 E.Torq (Flex)1.7139 cv135 cv8 km/l11,6 km/l9,6 km/l13,8 km/l
1.3 Drive GSR1.3109 cv101 cv8,8 km/l12,7 km/l10,4 km/l14,8 km/l
1.8 Drive Aut1.7139 cv135 cv7,2 km/l10,3 km/l9,6 km/l13,3 km/l
1.8 Precision1.7139 cv135 cv8 km/l11,6 km/l9,6 km/l13,8 km/l
Precision 1.8 E.Torq AT6 (Flex)1.7139 cv135 cv7,2 km/l10,3 km/l9,6 km/l13,3 km/l
1.3 Firefly (Flex)1.3109 cv101 cv8,5 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,8 km/l
1.3 Drive Firefly (Flex)1.3109 cv101 cv8,5 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,8 km/l
1.3 (Flex)1.3109 cv101 cv8,5 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,8 km/l
1.3 Drive Firefly GSR (Flex)1.3109 cv101 cv8,8 km/l12,7 km/l10,4 km/l14,8 km/l
Precision 1.8 E.Torq (Flex)1.7139 cv135 cv8 km/l11,6 km/l9,6 km/l13,8 km/l
1.3 Drive GSR1.3109 cv101 cv8,8 km/l12,7 km/l10,4 km/l14,8 km/l
1.8 Drive Aut1.7139 cv135 cv7,2 km/l10,3 km/l9,6 km/l13,3 km/l
1.8 Precision1.7139 cv135 cv8 km/l11,6 km/l9,6 km/l13,8 km/l
Precision 1.8 E.Torq AT6 (Flex)1.7139 cv135 cv7,2 km/l10,3 km/l9,6 km/l13,3 km/l

Cronos 2018

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.3 Firefly (Flex)1.3109 cv101 cv8,5 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,8 km/l
1.3 Drive Firefly (Flex)1.3109 cv101 cv8,5 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,8 km/l
1.3 Drive Firefly GSR (Flex)1.3109 cv101 cv8,8 km/l12,7 km/l10,4 km/l14,8 km/l
Precision 1.8 E.Torq (Flex)1.7139 cv135 cv8 km/l11,6 km/l9,6 km/l13,8 km/l
Precision 1.8 E.Torq AT6 (Flex)1.7139 cv135 cv7,2 km/l10,3 km/l9,6 km/l13,3 km/l
1.3 Firefly (Flex)1.3109 cv101 cv8,5 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,8 km/l
1.3 Drive Firefly (Flex)1.3109 cv101 cv8,5 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,8 km/l
1.3 Drive Firefly GSR (Flex)1.3109 cv101 cv8,8 km/l12,7 km/l10,4 km/l14,8 km/l
Precision 1.8 E.Torq (Flex)1.7139 cv135 cv8 km/l11,6 km/l9,6 km/l13,8 km/l
Precision 1.8 E.Torq AT6 (Flex)1.7139 cv135 cv7,2 km/l10,3 km/l9,6 km/l13,3 km/l
1.3 Firefly (Flex)1.3109 cv101 cv8,5 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,8 km/l
1.3 Drive Firefly (Flex)1.3109 cv101 cv8,5 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,8 km/l
1.3 Drive Firefly GSR (Flex)1.3109 cv101 cv8,8 km/l12,7 km/l10,4 km/l14,8 km/l
Precision 1.8 E.Torq (Flex)1.7139 cv135 cv8 km/l11,6 km/l9,6 km/l13,8 km/l
Precision 1.8 E.Torq AT6 (Flex)1.7139 cv135 cv7,2 km/l10,3 km/l9,6 km/l13,3 km/l
Fiat
Fiat