Fiat
conteúdo por
CarrosBR

Fiat Fastback: Consumo de combustível

Tabela de consumo de combustível do Fiat Fastback de 2023 a 2026 para versões Fastback e Abarth com motores 1.0 e 1.3 a álcool e gasolina.

O Fiat Fastback chegou ao mercado para inovar no segmento dos SUVs cupês, combinando design arrojado com a praticidade que o consumidor busca. Com linhas que remetem a carros esportivos, o modelo rapidamente conquistou seu espaço, oferecendo uma alternativa interessante para quem procura um carro com estilo diferenciado e bom espaço interno. O modelo da Fiat oferece um equilíbrio entre design e funcionalidade, tornando-o uma opção atraente no mercado automotivo.

O desempenho do Fastback é um ponto crucial na avaliação do veículo. O modelo mais recente apresenta opções de motorização turbo, incluindo versões com tecnologia híbrida leve (MHEV). A versão 1.0 turbo, com câmbio CVT, entrega uma boa combinação de agilidade e conforto ao dirigir. Já a versão 1.3 turbo oferece ainda mais potência para quem busca uma experiência de condução mais esportiva. Essa variedade de motores permite que o consumidor escolha a opção que melhor se adapta às suas necessidades e preferências.

No que diz respeito ao consumo, as versões 1.0 turbo, inclusive as híbridas leves, apresentam um desempenho interessante. As versões híbridas, em particular, se destacam pela eficiência, oferecendo médias de consumo que podem ser consideradas boas para um SUV, especialmente no uso urbano. Já a versão 1.3 turbo, naturalmente, apresenta um consumo um pouco maior, condizente com a sua maior potência.

Analisando os números de consumo do modelo mais recente, é possível observar que o Fiat Fastback oferece uma boa eficiência energética, especialmente quando abastecido com gasolina. O consumo do Fastback com gasolina pode chegar a 12,6 km/l na cidade e 14,6 km/l na estrada, dependendo da versão. Esses números são competitivos dentro da sua categoria, tornando-o uma opção interessante para quem busca um carro com design moderno e um bom consumo de combustível.

Em resumo, o Fiat Fastback se destaca por unir um design atraente a um conjunto mecânico moderno e eficiente. As versões equipadas com motor 1.0 turbo e tecnologia híbrida leve representam uma ótima opção para quem busca um carro com bom desempenho e economia de combustível. Já a versão 1.3 turbo atende aos que priorizam uma experiência de condução mais esportiva, mesmo que isso signifique um consumo um pouco maior. O Fiat Fastback é econômico? Depende da versão e do tipo de uso, mas, de forma geral, apresenta um bom compromisso entre desempenho e consumo.


Fastback

Fastback 2026

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 Turbo 200 cvt t200 (Aut)1.0130 cv125 cv8,4 km/l11,9 km/l10,2 km/l14,6 km/l
1.0 Turbo 200 Hybrid Audace cvt t200 mhev (Aut)1.0130 cv125 cv8,9 km/l12,6 km/l9,8 km/l13,9 km/l
1.0 Turbo 200 Hybrid Impetus cvt t200 mhev (Aut)1.0130 cv125 cv8,9 km/l12,6 km/l9,8 km/l13,9 km/l
1.3 Turbo 270 Limited Edition t270 (Aut)1.3176 cv176 cv7,8 km/l11,3 km/l9,8 km/l13,6 km/l
1.0 Turbo 200 cvt t200 (Aut)1.0130 cv125 cv8,4 km/l11,9 km/l10,2 km/l14,6 km/l
1.0 Turbo 200 Hybrid Audace cvt t200 mhev (Aut)1.0130 cv125 cv8,9 km/l12,6 km/l9,8 km/l13,9 km/l
1.0 Turbo 200 Hybrid Impetus cvt t200 mhev (Aut)1.0130 cv125 cv8,9 km/l12,6 km/l9,8 km/l13,9 km/l
1.3 Turbo 270 Limited Edition t270 (Aut)1.3176 cv176 cv7,8 km/l11,3 km/l9,8 km/l13,6 km/l
1.0 Turbo 200 cvt t200 (Aut)1.0130 cv125 cv8,4 km/l11,9 km/l10,2 km/l14,6 km/l
1.0 Turbo 200 Hybrid Audace cvt t200 mhev (Aut)1.0130 cv125 cv8,9 km/l12,6 km/l9,8 km/l13,9 km/l
1.0 Turbo 200 Hybrid Impetus cvt t200 mhev (Aut)1.0130 cv125 cv8,9 km/l12,6 km/l9,8 km/l13,9 km/l
1.3 Turbo 270 Limited Edition t270 (Aut)1.3176 cv176 cv7,8 km/l11,3 km/l9,8 km/l13,6 km/l

Fastback 2025

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 Turbo 200 cvt t200 (aut)1.0130 cv125 cv8,4 km/l11,9 km/l10,2 km/l14,6 km/l
1.0 Turbo 200 Tributo 125 cvt t200 (Aut)1.0130 cv125 cv8,4 km/l11,9 km/l10,2 km/l14,6 km/l
1.0 Turbo 200 Audace cvt t200 (aut)1.0130 cv125 cv8,4 km/l11,9 km/l10,2 km/l14,6 km/l
1.0 Turbo 200 Hybrid Audace cvt t200 mhev (Aut)1.0130 cv125 cv8,9 km/l12,6 km/l9,8 km/l13,9 km/l
1.0 Turbo 200 Impetus cvt t200 (aut)1.0130 cv125 cv8,1 km/l11,3 km/l9,7 km/l13,9 km/l
1.3 Turbo 270 Limited Edition t270 (aut)1.3185 cv180 cv7,8 km/l11,3 km/l9,7 km/l13,7 km/l
1.0 Turbo 200 Hybrid Impetus cvt t200 mhev (Aut)1.0130 cv125 cv8,9 km/l12,6 km/l9,8 km/l13,9 km/l
1.0 Turbo 200 cvt t200 (aut)1.0130 cv125 cv8,4 km/l11,9 km/l10,2 km/l14,6 km/l
1.0 Turbo 200 Tributo 125 cvt t200 (Aut)1.0130 cv125 cv8,4 km/l11,9 km/l10,2 km/l14,6 km/l
1.0 Turbo 200 Audace cvt t200 (aut)1.0130 cv125 cv8,4 km/l11,9 km/l10,2 km/l14,6 km/l
1.0 Turbo 200 Hybrid Audace cvt t200 mhev (Aut)1.0130 cv125 cv8,9 km/l12,6 km/l9,8 km/l13,9 km/l
1.0 Turbo 200 Impetus cvt t200 (aut)1.0130 cv125 cv8,1 km/l11,3 km/l9,7 km/l13,9 km/l
1.3 Turbo 270 Limited Edition t270 (aut)1.3185 cv180 cv7,8 km/l11,3 km/l9,7 km/l13,7 km/l
1.0 Turbo 200 Hybrid Impetus cvt t200 mhev (Aut)1.0130 cv125 cv8,9 km/l12,6 km/l9,8 km/l13,9 km/l
1.0 Turbo 200 cvt t200 (aut)1.0130 cv125 cv8,4 km/l11,9 km/l10,2 km/l14,6 km/l
1.0 Turbo 200 Tributo 125 cvt t200 (Aut)1.0130 cv125 cv8,4 km/l11,9 km/l10,2 km/l14,6 km/l
1.0 Turbo 200 Audace cvt t200 (aut)1.0130 cv125 cv8,4 km/l11,9 km/l10,2 km/l14,6 km/l
1.0 Turbo 200 Hybrid Audace cvt t200 mhev (Aut)1.0130 cv125 cv8,9 km/l12,6 km/l9,8 km/l13,9 km/l
1.0 Turbo 200 Impetus cvt t200 (aut)1.0130 cv125 cv8,1 km/l11,3 km/l9,7 km/l13,9 km/l
1.3 Turbo 270 Limited Edition t270 (aut)1.3185 cv180 cv7,8 km/l11,3 km/l9,7 km/l13,7 km/l
1.0 Turbo 200 Hybrid Impetus cvt t200 mhev (Aut)1.0130 cv125 cv8,9 km/l12,6 km/l9,8 km/l13,9 km/l

Fastback 2024

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 Turbo 200 (Aut)1.0130 cv125 cv8,4 km/l11,9 km/l10,2 km/l14,6 km/l
1.0 Turbo 200 Audace (Aut)1.0130 cv125 cv8,4 km/l11,9 km/l10,2 km/l14,6 km/l
1.0 Turbo 200 Impetus (Aut)1.0130 cv125 cv8,1 km/l11,3 km/l9,7 km/l13,9 km/l
1.3 Turbo 270 Limited Edition (Aut)1.3185 cv180 cv7,9 km/l11,3 km/l9,7 km/l13,6 km/l
1.0 Turbo 200 (Aut)1.0130 cv125 cv8,4 km/l11,9 km/l10,2 km/l14,6 km/l
1.0 Turbo 200 Audace (Aut)1.0130 cv125 cv8,4 km/l11,9 km/l10,2 km/l14,6 km/l
1.0 Turbo 200 Impetus (Aut)1.0130 cv125 cv8,1 km/l11,3 km/l9,7 km/l13,9 km/l
1.3 Turbo 270 Limited Edition (Aut)1.3185 cv180 cv7,9 km/l11,3 km/l9,7 km/l13,6 km/l
1.0 Turbo 200 (Aut)1.0130 cv125 cv8,4 km/l11,9 km/l10,2 km/l14,6 km/l
1.0 Turbo 200 Audace (Aut)1.0130 cv125 cv8,4 km/l11,9 km/l10,2 km/l14,6 km/l
1.0 Turbo 200 Impetus (Aut)1.0130 cv125 cv8,1 km/l11,3 km/l9,7 km/l13,9 km/l
1.3 Turbo 270 Limited Edition (Aut)1.3185 cv180 cv7,9 km/l11,3 km/l9,7 km/l13,6 km/l

Fastback 2023

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 Turbo 200 Audace (Aut)1.0130 cv125 cv8,4 km/l11,9 km/l10,2 km/l14,6 km/l
1.0 Turbo 200 Impetus (Aut)1.0130 cv125 cv8,1 km/l11,3 km/l9,7 km/l13,9 km/l
1.3 Turbo 270 Limited Edition (Aut)1.3185 cv180 cv7,9 km/l11,3 km/l9,7 km/l13,6 km/l
1.0 Turbo 200 Audace (Aut)1.0130 cv125 cv8,4 km/l11,9 km/l10,2 km/l14,6 km/l
1.0 Turbo 200 Impetus (Aut)1.0130 cv125 cv8,1 km/l11,3 km/l9,7 km/l13,9 km/l
1.3 Turbo 270 Limited Edition (Aut)1.3185 cv180 cv7,9 km/l11,3 km/l9,7 km/l13,6 km/l
1.0 Turbo 200 Audace (Aut)1.0130 cv125 cv8,4 km/l11,9 km/l10,2 km/l14,6 km/l
1.0 Turbo 200 Impetus (Aut)1.0130 cv125 cv8,1 km/l11,3 km/l9,7 km/l13,9 km/l
1.3 Turbo 270 Limited Edition (Aut)1.3185 cv180 cv7,9 km/l11,3 km/l9,7 km/l13,6 km/l

Fastback Abarth

Fastback Abarth 2025

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.3 Turbo 270 Abarth (Aut)1.3185 cv180 cv7,9 km/l11,3 km/l9,7 km/l13,6 km/l
1.3 Turbo 270 Abarth (Aut)1.3185 cv180 cv7,9 km/l11,3 km/l9,7 km/l13,6 km/l
1.3 Turbo 270 Abarth (Aut)1.3185 cv180 cv7,9 km/l11,3 km/l9,7 km/l13,6 km/l

Fastback Abarth 2024

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.3 Turbo 270 Abarth (Aut)1.3185 cv180 cv7,9 km/l11,3 km/l9,7 km/l13,6 km/l
1.3 Turbo 270 Abarth (Aut)1.3185 cv180 cv7,9 km/l11,3 km/l9,7 km/l13,6 km/l
1.3 Turbo 270 Abarth (Aut)1.3185 cv180 cv7,9 km/l11,3 km/l9,7 km/l13,6 km/l
Fiat
Fiat