Fiat
conteúdo por
CarrosBR

Fiat Mobi: Consumo de combustível

Tabela de consumo de combustível do Fiat Mobi de 2017 a 2026 com motor 1.0 a álcool e gasolina.

O Fiat Mobi é um subcompacto que surgiu como uma opção de entrada no mercado brasileiro, buscando oferecer um carro acessível e prático para o uso urbano. Competindo diretamente com outros modelos compactos, o Mobi se destaca pelo seu tamanho reduzido, ideal para manobras e estacionamentos em cidades com tráfego intenso. Desde o seu lançamento, o modelo tem passado por atualizações para se manter relevante no segmento.

O Fiat Mobi mais recente, equipado com motor 1.0 e câmbio manual de 5 marchas, oferece um desempenho adequado para o uso diário na cidade. Apesar de não ser um carro focado em alta performance, o conjunto mecânico proporciona uma condução ágil e eficiente em baixas velocidades. A relação entre desempenho e consumo é um ponto positivo, já que o Mobi busca equilibrar a economia de combustível com a capacidade de se locomover com desenvoltura no trânsito urbano.

No quesito consumo, o Fiat Mobi apresenta números interessantes. Abastecido com gasolina, o modelo pode alcançar até 14 km/l na cidade e 15,1 km/l na estrada. Quando movido a álcool, o consumo é de 9,8 km/l em ambiente urbano e 10,6 km/l em rodovias. Essa eficiência no consumo de combustível é um dos atrativos do Mobi, tornando-o uma opção interessante para quem busca economia no dia a dia.

Considerando que o Mobi é um carro compacto, seu consumo de combustível é um ponto forte. Para quem prioriza a economia e busca um carro para uso predominantemente urbano, o consumo do Mobi se mostra bastante vantajoso. O modelo consegue entregar bons números tanto com gasolina quanto com álcool, o que permite ao proprietário escolher o combustível mais conveniente de acordo com o preço e a disponibilidade.


Mobi 2026

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 Like1.075 cv71 cv9,8 km/l14 km/l10,6 km/l15,1 km/l
1.0 Trekking1.075 cv71 cv9,8 km/l14 km/l10,6 km/l15,1 km/l
1.0 Like1.075 cv71 cv9,8 km/l14 km/l10,6 km/l15,1 km/l
1.0 Trekking1.075 cv71 cv9,8 km/l14 km/l10,6 km/l15,1 km/l
1.0 Like1.075 cv71 cv9,8 km/l14 km/l10,6 km/l15,1 km/l
1.0 Trekking1.075 cv71 cv9,8 km/l14 km/l10,6 km/l15,1 km/l

Mobi 2025

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 Like1.074 cv71 cv9,6 km/l13,5 km/l10,4 km/l15 km/l
1.0 Trekking1.074 cv71 cv9,6 km/l13,5 km/l10,4 km/l15 km/l
1.0 Like1.074 cv71 cv9,6 km/l13,5 km/l10,4 km/l15 km/l
1.0 Trekking1.074 cv71 cv9,6 km/l13,5 km/l10,4 km/l15 km/l
1.0 Like1.074 cv71 cv9,6 km/l13,5 km/l10,4 km/l15 km/l
1.0 Trekking1.074 cv71 cv9,6 km/l13,5 km/l10,4 km/l15 km/l

Mobi 2024

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 Like1.074 cv71 cv9,6 km/l13,5 km/l10,4 km/l15 km/l
1.0 Trekking1.074 cv71 cv9,6 km/l13,5 km/l10,4 km/l15 km/l
1.0 Like1.074 cv71 cv9,6 km/l13,5 km/l10,4 km/l15 km/l
1.0 Trekking1.074 cv71 cv9,6 km/l13,5 km/l10,4 km/l15 km/l
1.0 Like1.074 cv71 cv9,6 km/l13,5 km/l10,4 km/l15 km/l
1.0 Trekking1.074 cv71 cv9,6 km/l13,5 km/l10,4 km/l15 km/l

Mobi 2022

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 Easy1.075 cv73 cv9,2 km/l13,5 km/l10,2 km/l15,2 km/l
1.0 Like1.075 cv73 cv8,8 km/l12,7 km/l9,9 km/l14,3 km/l
1.0 Trekking1.075 cv73 cv8,7 km/l12,6 km/l9,7 km/l14,2 km/l
1.0 Easy1.075 cv73 cv9,2 km/l13,5 km/l10,2 km/l15,2 km/l
1.0 Like1.075 cv73 cv8,8 km/l12,7 km/l9,9 km/l14,3 km/l
1.0 Trekking1.075 cv73 cv8,7 km/l12,6 km/l9,7 km/l14,2 km/l
1.0 Easy1.075 cv73 cv9,2 km/l13,5 km/l10,2 km/l15,2 km/l
1.0 Like1.075 cv73 cv8,8 km/l12,7 km/l9,9 km/l14,3 km/l
1.0 Trekking1.075 cv73 cv8,7 km/l12,6 km/l9,7 km/l14,2 km/l

Mobi 2021

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 Easy1.075 cv73 cv9,2 km/l13,5 km/l10,2 km/l15,2 km/l
1.0 Like1.075 cv73 cv8,8 km/l12,7 km/l9,9 km/l14,3 km/l
1.0 Trekking1.075 cv73 cv8,7 km/l12,6 km/l9,7 km/l14,2 km/l
1.0 Easy1.075 cv73 cv9,2 km/l13,5 km/l10,2 km/l15,2 km/l
1.0 Like1.075 cv73 cv8,8 km/l12,7 km/l9,9 km/l14,3 km/l
1.0 Trekking1.075 cv73 cv8,7 km/l12,6 km/l9,7 km/l14,2 km/l
1.0 Easy1.075 cv73 cv9,2 km/l13,5 km/l10,2 km/l15,2 km/l
1.0 Like1.075 cv73 cv8,8 km/l12,7 km/l9,9 km/l14,3 km/l
1.0 Trekking1.075 cv73 cv8,7 km/l12,6 km/l9,7 km/l14,2 km/l

Mobi 2020

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 Evo Easy1.075 cv73 cv9,2 km/l13,5 km/l10,2 km/l15,2 km/l
1.0 Evo Easy Comfort1.075 cv73 cv8,8 km/l12,7 km/l9,9 km/l14,3 km/l
1.0 Evo Like1.075 cv73 cv8,8 km/l12,7 km/l9,9 km/l14,3 km/l
1.0 Evo Way1.075 cv73 cv8,7 km/l12,6 km/l9,7 km/l14,2 km/l
1.0 FireFly Drive1.077 cv72 cv9,6 km/l13,7 km/l11,3 km/l16,1 km/l
1.0 FireFly Drive GSR1.077 cv72 cv9,8 km/l14 km/l11,1 km/l15,9 km/l
1.0 Evo Easy1.075 cv73 cv9,2 km/l13,5 km/l10,2 km/l15,2 km/l
1.0 Evo Easy Comfort1.075 cv73 cv8,8 km/l12,7 km/l9,9 km/l14,3 km/l
1.0 Evo Like1.075 cv73 cv8,8 km/l12,7 km/l9,9 km/l14,3 km/l
1.0 Evo Way1.075 cv73 cv8,7 km/l12,6 km/l9,7 km/l14,2 km/l
1.0 FireFly Drive1.077 cv72 cv9,6 km/l13,7 km/l11,3 km/l16,1 km/l
1.0 FireFly Drive GSR1.077 cv72 cv9,8 km/l14 km/l11,1 km/l15,9 km/l
1.0 Evo Easy1.075 cv73 cv9,2 km/l13,5 km/l10,2 km/l15,2 km/l
1.0 Evo Easy Comfort1.075 cv73 cv8,8 km/l12,7 km/l9,9 km/l14,3 km/l
1.0 Evo Like1.075 cv73 cv8,8 km/l12,7 km/l9,9 km/l14,3 km/l
1.0 Evo Way1.075 cv73 cv8,7 km/l12,6 km/l9,7 km/l14,2 km/l
1.0 FireFly Drive1.077 cv72 cv9,6 km/l13,7 km/l11,3 km/l16,1 km/l
1.0 FireFly Drive GSR1.077 cv72 cv9,8 km/l14 km/l11,1 km/l15,9 km/l

Mobi 2019

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
Evo Easy 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv9,2 km/l13,5 km/l10,2 km/l15,2 km/l
Evo Easy Comfort 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv9,2 km/l13,5 km/l10,2 km/l15,2 km/l
Evo Like 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv8,8 km/l12,7 km/l9,9 km/l14,3 km/l
Evo Way 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv8,9 km/l12,6 km/l9,7 km/l14,2 km/l
FireFly Drive 1.0 (Flex)1.077 cv72 cv9,6 km/l13,7 km/l11,3 km/l16,1 km/l
FireFly Drive GSR 1.0 (Flex)1.077 cv72 cv9,8 km/l14 km/l11,1 km/l15,9 km/l
Evo Easy 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv9,2 km/l13,5 km/l10,2 km/l15,2 km/l
Evo Easy Comfort 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv9,2 km/l13,5 km/l10,2 km/l15,2 km/l
Evo Like 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv8,8 km/l12,7 km/l9,9 km/l14,3 km/l
Evo Way 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv8,9 km/l12,6 km/l9,7 km/l14,2 km/l
FireFly Drive 1.0 (Flex)1.077 cv72 cv9,6 km/l13,7 km/l11,3 km/l16,1 km/l
FireFly Drive GSR 1.0 (Flex)1.077 cv72 cv9,8 km/l14 km/l11,1 km/l15,9 km/l
Evo Easy 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv9,2 km/l13,5 km/l10,2 km/l15,2 km/l
Evo Easy Comfort 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv9,2 km/l13,5 km/l10,2 km/l15,2 km/l
Evo Like 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv8,8 km/l12,7 km/l9,9 km/l14,3 km/l
Evo Way 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv8,9 km/l12,6 km/l9,7 km/l14,2 km/l
FireFly Drive 1.0 (Flex)1.077 cv72 cv9,6 km/l13,7 km/l11,3 km/l16,1 km/l
FireFly Drive GSR 1.0 (Flex)1.077 cv72 cv9,8 km/l14 km/l11,1 km/l15,9 km/l

Mobi 2018

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
Evo Easy 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv9,2 km/l13,5 km/l10,2 km/l15,2 km/l
Evo Like 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv8,8 km/l12,7 km/l9,9 km/l14,3 km/l
Evo Way 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv8,9 km/l12,6 km/l9,7 km/l14,2 km/l
FireFly Drive 1.0 (Flex)1.077 cv72 cv----
FireFly Drive GSR 1.0 (Flex)1.077 cv72 cv9,8 km/l14 km/l11,1 km/l15,9 km/l
Evo Easy 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv9,2 km/l13,5 km/l10,2 km/l15,2 km/l
Evo Like 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv8,8 km/l12,7 km/l9,9 km/l14,3 km/l
Evo Way 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv8,9 km/l12,6 km/l9,7 km/l14,2 km/l
FireFly Drive 1.0 (Flex)1.077 cv72 cv----
FireFly Drive GSR 1.0 (Flex)1.077 cv72 cv9,8 km/l14 km/l11,1 km/l15,9 km/l
Evo Easy 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv9,2 km/l13,5 km/l10,2 km/l15,2 km/l
Evo Like 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv8,8 km/l12,7 km/l9,9 km/l14,3 km/l
Evo Way 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv8,9 km/l12,6 km/l9,7 km/l14,2 km/l
FireFly Drive 1.0 (Flex)1.077 cv72 cv----
FireFly Drive GSR 1.0 (Flex)1.077 cv72 cv9,8 km/l14 km/l11,1 km/l15,9 km/l

Mobi 2017

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
Evo Easy 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv----
Evo Easy On 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv----
Evo Like 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv----
FireFly Drive 1.0 (Flex)1.077 cv72 cv9,6 km/l13,7 km/l11,3 km/l16,1 km/l
Evo Way 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv----
Evo Like On 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv----
Evo Way On 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv8,4 km/l11,9 km/l9,2 km/l13,3 km/l
Evo Easy 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv----
Evo Easy On 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv----
Evo Like 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv----
FireFly Drive 1.0 (Flex)1.077 cv72 cv9,6 km/l13,7 km/l11,3 km/l16,1 km/l
Evo Way 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv----
Evo Like On 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv----
Evo Way On 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv8,4 km/l11,9 km/l9,2 km/l13,3 km/l
Evo Easy 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv----
Evo Easy On 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv----
Evo Like 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv----
FireFly Drive 1.0 (Flex)1.077 cv72 cv9,6 km/l13,7 km/l11,3 km/l16,1 km/l
Evo Way 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv----
Evo Like On 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv----
Evo Way On 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv8,4 km/l11,9 km/l9,2 km/l13,3 km/l
Fiat
Fiat