Fiat
conteúdo por
CarrosBR

Fiat Punto: Consumo de combustível

Tabela de consumo de combustível do Fiat Punto de 2010 a 2017 com motores 1.4, 1.6, 1.7 e 1.8 a álcool e gasolina.

O Fiat Punto é um hatch compacto que conquistou o mercado brasileiro desde seu lançamento em 2007, combinando design italiano com a praticidade exigida pelos consumidores. O modelo logo se tornou um dos carros mais desejados da Fiat no Brasil, competindo diretamente com outros hatches premium. Ao longo dos anos, o Punto passou por diversas atualizações, mantendo-se relevante no segmento.

No modelo mais recente, o Punto oferece diferentes opções de motorização, desde o 1.4 até o 1.8, ambos flex. A versão Attractive 1.4, com câmbio manual de 5 marchas, entrega um desempenho honesto para o uso urbano. As versões Essence e BlackMotion, com motores 1.6 e 1.8 respectivamente, oferecem um desempenho superior, ideal para quem busca um carro com mais fôlego na estrada. Contudo, essa performance extra se reflete em um consumo de combustível ligeiramente maior, especialmente nas versões com câmbio Dualogic.

Analisando o consumo de combustível do Fiat Punto, percebemos que a versão Attractive 1.4 é a mais eficiente, registrando médias de 7,3 km/l com álcool e 10,4 km/l com gasolina na cidade. Já na estrada, os números sobem para 8,6 km/l e 12,2 km/l, respectivamente. As versões com motor 1.6 e 1.8 apresentam um consumo um pouco menos favorável, especialmente com álcool, ficando na casa dos 6,7 km/l na cidade.

Em um mercado onde a eficiência energética é cada vez mais valorizada, o Punto é econômico? A resposta depende da versão e do tipo de uso. Para quem busca economia, a versão 1.4 Attractive é a mais indicada. Para quem prioriza desempenho, as versões 1.6 e 1.8 são boas opções, mas com um custo maior no posto de combustível. Em relação aos concorrentes, o Punto se mantém na média do segmento, com um consumo que pode ser considerado razoável, mas sem grandes destaques positivos ou negativos. O ideal é sempre consultar uma tabela de consumo e comparar com outros modelos antes de tomar uma decisão.


Punto 2017

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
Attractive 1.4 (Flex)1.488 cv85 cv7,3 km/l10,4 km/l8,6 km/l12,2 km/l
Essence 1.6 16V (Flex)1.6117 cv115 cv6,7 km/l9,9 km/l8,4 km/l12 km/l
Essence 1.6 16V Dualogic (Flex)1.6117 cv115 cv6,9 km/l10,1 km/l8 km/l11,8 km/l
BlackMotion 1.8 16V (Flex)1.7132 cv130 cv6,7 km/l9,7 km/l7,9 km/l11,2 km/l
BlackMotion 1.8 16V Dualogic (Flex)1.7132 cv130 cv----

Punto 2016

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
Attractive 1.4 (Flex)1.486 cv85 cv9,1 km/l10,4 km/l12,4 km/l12,3 km/l
Essence 1.6 16V (Flex)1.6117 cv115 cv8,1 km/l10 km/l10,8 km/l12 km/l
Sporting 1.8 16V (Flex)1.7132 cv130 cv7,8 km/l-10,6 km/l-
BlackMotion 1.8 16V (Flex)1.7132 cv130 cv7,8 km/l-10,6 km/l-
Sporting 1.8 16V Dualogic (Flex)1.7132 cv130 cv7,8 km/l-10,6 km/l-
BlackMotion 1.8 16V Dualogic (Flex)1.7132 cv130 cv7,8 km/l-10,6 km/l-
T-Jet 1.4 Turbo1.4152 cv-12,3 km/l10,4 km/l16,4 km/l12,3 km/l

Punto 2015

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
Attractive 1.4 (Flex)1.486 cv-----
Essence 1.6 16V (Flex)1.6117 cv115 cv8,1 km/l10 km/l10,8 km/l12 km/l
Sporting 1.8 16V (Flex)1.7132 cv130 cv7,8 km/l-10,6 km/l-
BlackMotion 1.8 16V (Flex)1.7132 cv130 cv7,8 km/l-10,6 km/l-
Sporting 1.8 16V Dualogic (Flex)1.7132 cv130 cv7,8 km/l-10,6 km/l-
BlackMotion 1.8 16V Dualogic (Flex)1.7132 cv130 cv7,8 km/l-10,6 km/l-

Punto 2014

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
Attractive 1.4 (Flex)1.486 cv85 cv9,1 km/l-12,4 km/l-
Essence 1.6 16V Dualogic (Flex)1.6117 cv115 cv8,1 km/l-10,8 km/l-
Essence 1.6 16V (Flex)1.6117 cv115 cv8,1 km/l10 km/l10,8 km/l12 km/l
Sporting 1.8 16V (Flex)1.7132 cv130 cv7,8 km/l-10,6 km/l-
BlackMotion 1.8 16V (Flex)1.7132 cv130 cv7,8 km/l-10,6 km/l-
T-Jet 1.4 Turbo1.4152 cv-12,3 km/l10,4 km/l16,4 km/l12,3 km/l

Punto 2013

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
Attractive 1.4 (Flex)1.486 cv85 cv9,1 km/l-12,4 km/l-
Essence 1.6 16V (Flex)1.6117 cv115 cv8,1 km/l-10,8 km/l-
Essence 1.6 16V Dualogic (Flex)1.6117 cv115 cv8,1 km/l-10,8 km/l-
Sporting 1.8 16V (Flex)1.7132 cv130 cv7,8 km/l-10,6 km/l-
Sporting 1.8 16V Dualogic (Flex)1.7132 cv130 cv7,8 km/l-10,6 km/l-
T-Jet 1.4 Turbo1.4152 cv-12,3 km/l-16,4 km/l-

Punto 2012

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
Attractive 1.4 (Flex)1.486 cv85 cv9,1 km/l-12,4 km/l-
Essence 1.6 16V (Flex)1.6117 cv115 cv8,1 km/l-10,8 km/l-
Essence 1.8 16V (Flex)1.7132 cv130 cv7,8 km/l-10,6 km/l-
Essence 1.6 16V Dualogic (Flex)1.6117 cv115 cv8,1 km/l-10,8 km/l-
Essence 1.8 16V Dualogic (Flex)1.7132 cv130 cv7,8 km/l-10,6 km/l-
Sporting 1.8 16V (Flex)1.7132 cv130 cv7,8 km/l-10,6 km/l-
Sporting 1.8 16V Dualogic (Flex)1.7132 cv130 cv7,8 km/l-10,6 km/l-
T-Jet 1.4 Turbo1.4152 cv-12,3 km/l-16,4 km/l-

Punto 2011

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
Attractive 1.4 (Flex)1.486 cv85 cv9,1 km/l-12,4 km/l-
Essence 1.6 16V (Flex)1.6117 cv115 cv8,1 km/l-10,8 km/l-
Essence 1.8 16V (Flex)1.7132 cv130 cv7,8 km/l-10,6 km/l-
Essence 1.6 16V Dualogic (Flex)1.6117 cv115 cv8,1 km/l-10,8 km/l-
Essence 1.8 16V Dualogic (Flex)1.7132 cv130 cv7,8 km/l-10,6 km/l-
Sporting 1.8 16V (Flex)1.7132 cv130 cv7,8 km/l-10,6 km/l-
Sporting 1.8 16V Dualogic (Flex)1.7132 cv130 cv7,8 km/l-10,6 km/l-
T-Jet 1.4 Turbo1.4152 cv-12,3 km/l-16,4 km/l-

Punto 2010

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.4 (Flex)1.486 cv85 cv9,1 km/l-12,4 km/l-
ELX 1.4 (Flex)1.486 cv85 cv9,1 km/l-12,4 km/l-
HLX 1.8 (Flex)1.8115 cv113 cv8,3 km/l-11,2 km/l-
Sporting 1.8 (Flex)1.8115 cv113 cv8,3 km/l-11,2 km/l-
T-Jet 1.4 Turbo1.4152 cv-12,3 km/l-16,4 km/l-
Fiat
Fiat