Fiat
conteúdo por
CarrosBR

Fiat Uno: Consumo de combustível

Tabela de consumo de combustível do Fiat Uno de 2011 a 2021 para versões Uno e Furgão com motores 1.0, 1.3, 1.4 e 1.2 a álcool e gasolina.

O Fiat Uno é um carro que marcou a história da indústria automobilística brasileira. Lançado no Brasil em 1984, ele rapidamente se tornou um dos carros mais populares do país, oferecendo uma opção acessível e confiável para quem buscava um carro compacto e econômico. Ao longo dos anos, o Uno passou por diversas atualizações e versões, mantendo-se relevante no mercado.

O modelo mais recente do Fiat Uno apresenta um motor 1.0 ou 1.3, ambos flex, e transmissão manual de 5 marchas. O desempenho do carro é adequado para o uso urbano, com boa agilidade e dirigibilidade. No entanto, o destaque do Uno sempre foi a sua economia de combustível, e o modelo mais recente não decepciona nesse aspecto. O Fiat Uno é econômico? Sim, ele consegue combinar um desempenho razoável com um consumo de combustível bastante competitivo, o que o torna uma ótima opção para quem busca um carro para o dia a dia.

Analisando o consumo de combustível do modelo mais recente, o Fiat Uno apresenta números bastante interessantes. As versões com motor 1.0, por exemplo, podem chegar a fazer até 15,2 km/l na estrada com gasolina, o que é um excelente resultado para um carro compacto. Já as versões com motor 1.3, apesar de oferecerem um pouco mais de potência, também apresentam um consumo de combustível razoável, com médias de até 15 km/l na estrada com gasolina.

É importante ressaltar que o consumo de combustível pode variar de acordo com o estilo de direção do motorista e as condições da estrada. No entanto, de forma geral, o consumo do Uno é um dos seus principais atrativos, tornando-o uma opção interessante para quem busca um carro econômico e acessível. Se você procura um carro com tabela de consumo eficiente, o Fiat Uno pode ser uma excelente escolha. Fiat Uno consome pouco combustível? Sim, ele é reconhecido pela sua economia e baixo consumo.


Uno

Uno 2021

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 Attractive1.075 cv73 cv8 km/l11,6 km/l9,4 km/l13,4 km/l
1.0 Drive1.077 cv72 cv9,1 km/l13,2 km/l10,6 km/l15,2 km/l
1.0 Way1.077 cv72 cv9,1 km/l13,2 km/l10,6 km/l15,2 km/l
1.3 Way1.3109 cv101 cv9,3 km/l13 km/l11 km/l15 km/l
1.0 Ciao1.075 cv73 cv8 km/l11,6 km/l9,4 km/l13,4 km/l
1.0 Attractive1.075 cv73 cv8 km/l11,6 km/l9,4 km/l13,4 km/l
1.0 Drive1.077 cv72 cv9,1 km/l13,2 km/l10,6 km/l15,2 km/l
1.0 Way1.077 cv72 cv9,1 km/l13,2 km/l10,6 km/l15,2 km/l
1.3 Way1.3109 cv101 cv9,3 km/l13 km/l11 km/l15 km/l
1.0 Ciao1.075 cv73 cv8 km/l11,6 km/l9,4 km/l13,4 km/l
1.0 Attractive1.075 cv73 cv8 km/l11,6 km/l9,4 km/l13,4 km/l
1.0 Drive1.077 cv72 cv9,1 km/l13,2 km/l10,6 km/l15,2 km/l
1.0 Way1.077 cv72 cv9,1 km/l13,2 km/l10,6 km/l15,2 km/l
1.3 Way1.3109 cv101 cv9,3 km/l13 km/l11 km/l15 km/l
1.0 Ciao1.075 cv73 cv8 km/l11,6 km/l9,4 km/l13,4 km/l

Uno 2020

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
Attractive 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv8 km/l11,6 km/l9,4 km/l13,4 km/l
Drive 1.0 (Flex)1.077 cv72 cv9,1 km/l13,2 km/l10,6 km/l15,2 km/l
Way 1.0 (Flex)1.077 cv72 cv9,1 km/l13,2 km/l10,6 km/l15,2 km/l
Way 1.3 (Flex)1.3109 cv101 cv9,3 km/l13 km/l11 km/l15 km/l
Attractive 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv8 km/l11,6 km/l9,4 km/l13,4 km/l
Drive 1.0 (Flex)1.077 cv72 cv9,1 km/l13,2 km/l10,6 km/l15,2 km/l
Way 1.0 (Flex)1.077 cv72 cv9,1 km/l13,2 km/l10,6 km/l15,2 km/l
Way 1.3 (Flex)1.3109 cv101 cv9,3 km/l13 km/l11 km/l15 km/l
Attractive 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv8 km/l11,6 km/l9,4 km/l13,4 km/l
Drive 1.0 (Flex)1.077 cv72 cv9,1 km/l13,2 km/l10,6 km/l15,2 km/l
Way 1.0 (Flex)1.077 cv72 cv9,1 km/l13,2 km/l10,6 km/l15,2 km/l
Way 1.3 (Flex)1.3109 cv101 cv9,3 km/l13 km/l11 km/l15 km/l

Uno 2019

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
Attractive 1.0 Firefly (Flex)1.077 cv72 cv9,1 km/l13,2 km/l10,6 km/l15,2 km/l
Attractive 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv8 km/l11,6 km/l9,4 km/l13,4 km/l
Drive Firefly 1.0 (Flex)1.077 cv72 cv9,1 km/l13,2 km/l10,6 km/l15,2 km/l
Drive 1.0 (Flex)1.077 cv72 cv9,1 km/l13,2 km/l10,6 km/l15,2 km/l
Way 1.0 (Flex)1.077 cv72 cv9,1 km/l13,2 km/l10,6 km/l15,2 km/l
Way 1.3 (Flex)1.3109 cv101 cv9,3 km/l13 km/l11 km/l15 km/l
Attractive 1.0 Firefly (Flex)1.077 cv72 cv9,1 km/l13,2 km/l10,6 km/l15,2 km/l
Attractive 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv8 km/l11,6 km/l9,4 km/l13,4 km/l
Drive Firefly 1.0 (Flex)1.077 cv72 cv9,1 km/l13,2 km/l10,6 km/l15,2 km/l
Drive 1.0 (Flex)1.077 cv72 cv9,1 km/l13,2 km/l10,6 km/l15,2 km/l
Way 1.0 (Flex)1.077 cv72 cv9,1 km/l13,2 km/l10,6 km/l15,2 km/l
Way 1.3 (Flex)1.3109 cv101 cv9,3 km/l13 km/l11 km/l15 km/l
Attractive 1.0 Firefly (Flex)1.077 cv72 cv9,1 km/l13,2 km/l10,6 km/l15,2 km/l
Attractive 1.0 (Flex)1.075 cv73 cv8 km/l11,6 km/l9,4 km/l13,4 km/l
Drive Firefly 1.0 (Flex)1.077 cv72 cv9,1 km/l13,2 km/l10,6 km/l15,2 km/l
Drive 1.0 (Flex)1.077 cv72 cv9,1 km/l13,2 km/l10,6 km/l15,2 km/l
Way 1.0 (Flex)1.077 cv72 cv9,1 km/l13,2 km/l10,6 km/l15,2 km/l
Way 1.3 (Flex)1.3109 cv101 cv9,3 km/l13 km/l11 km/l15 km/l

Uno 2018

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
Way 1.0 Firefly (Flex)1.077 cv72 cv9,2 km/l13,1 km/l10,4 km/l15,1 km/l
Way 1.3 Firefly (Flex)1.3109 cv101 cv9,2 km/l12,9 km/l10,1 km/l14 km/l
Sporting 1.3 Firefly (Flex)1.3109 cv101 cv9,2 km/l12,9 km/l10,1 km/l14 km/l
Way 1.3 Firefly GSR (Flex)1.3109 cv101 cv9,3 km/l13,2 km/l10,1 km/l13,7 km/l
Sporting 1.3 Firefly GSR (Flex)1.3109 cv101 cv9,3 km/l13,2 km/l10,1 km/l13,7 km/l
Way 1.0 Firefly (Flex)1.077 cv72 cv9,2 km/l13,1 km/l10,4 km/l15,1 km/l
Way 1.3 Firefly (Flex)1.3109 cv101 cv9,2 km/l12,9 km/l10,1 km/l14 km/l
Sporting 1.3 Firefly (Flex)1.3109 cv101 cv9,2 km/l12,9 km/l10,1 km/l14 km/l
Way 1.3 Firefly GSR (Flex)1.3109 cv101 cv9,3 km/l13,2 km/l10,1 km/l13,7 km/l
Sporting 1.3 Firefly GSR (Flex)1.3109 cv101 cv9,3 km/l13,2 km/l10,1 km/l13,7 km/l
Way 1.0 Firefly (Flex)1.077 cv72 cv9,2 km/l13,1 km/l10,4 km/l15,1 km/l
Way 1.3 Firefly (Flex)1.3109 cv101 cv9,2 km/l12,9 km/l10,1 km/l14 km/l
Sporting 1.3 Firefly (Flex)1.3109 cv101 cv9,2 km/l12,9 km/l10,1 km/l14 km/l
Way 1.3 Firefly GSR (Flex)1.3109 cv101 cv9,3 km/l13,2 km/l10,1 km/l13,7 km/l
Sporting 1.3 Firefly GSR (Flex)1.3109 cv101 cv9,3 km/l13,2 km/l10,1 km/l13,7 km/l

Uno 2017

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
Attractive 1.0 Firefly (Flex)1.077 cv72 cv9,2 km/l13,1 km/l10,4 km/l15,1 km/l
Way 1.0 Firefly (Flex)1.077 cv72 cv9,2 km/l13,1 km/l10,4 km/l15,1 km/l
Way 1.3 Firefly (Flex)1.3109 cv101 cv9,2 km/l12,9 km/l10,1 km/l14 km/l
Sporting 1.3 Firefly (Flex)1.3109 cv101 cv9,2 km/l12,9 km/l10,1 km/l14 km/l
Way 1.3 Firefly Dualogic (Flex)1.3109 cv101 cv9,3 km/l13,2 km/l10 km/l13,7 km/l
Sporting 1.3 Firefly Dualogic (Flex)1.3109 cv101 cv9,3 km/l13,2 km/l10 km/l13,7 km/l
Attractive 1.0 Firefly (Flex)1.077 cv72 cv9,2 km/l13,1 km/l10,4 km/l15,1 km/l
Way 1.0 Firefly (Flex)1.077 cv72 cv9,2 km/l13,1 km/l10,4 km/l15,1 km/l
Way 1.3 Firefly (Flex)1.3109 cv101 cv9,2 km/l12,9 km/l10,1 km/l14 km/l
Sporting 1.3 Firefly (Flex)1.3109 cv101 cv9,2 km/l12,9 km/l10,1 km/l14 km/l
Way 1.3 Firefly Dualogic (Flex)1.3109 cv101 cv9,3 km/l13,2 km/l10 km/l13,7 km/l
Sporting 1.3 Firefly Dualogic (Flex)1.3109 cv101 cv9,3 km/l13,2 km/l10 km/l13,7 km/l
Attractive 1.0 Firefly (Flex)1.077 cv72 cv9,2 km/l13,1 km/l10,4 km/l15,1 km/l
Way 1.0 Firefly (Flex)1.077 cv72 cv9,2 km/l13,1 km/l10,4 km/l15,1 km/l
Way 1.3 Firefly (Flex)1.3109 cv101 cv9,2 km/l12,9 km/l10,1 km/l14 km/l
Sporting 1.3 Firefly (Flex)1.3109 cv101 cv9,2 km/l12,9 km/l10,1 km/l14 km/l
Way 1.3 Firefly Dualogic (Flex)1.3109 cv101 cv9,3 km/l13,2 km/l10 km/l13,7 km/l
Sporting 1.3 Firefly Dualogic (Flex)1.3109 cv101 cv9,3 km/l13,2 km/l10 km/l13,7 km/l

Uno 2016

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
Vivace 1.0 8V (Flex) 2p1.075 cv73 cv8,2 km/l11,8 km/l10,4 km/l15 km/l
Vivace 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv8,3 km/l12,3 km/l9,4 km/l14,5 km/l
Attractive 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv8,3 km/l12,3 km/l9,4 km/l14,5 km/l
Way 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv8 km/l11,5 km/l9,1 km/l13 km/l
Evolution 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv8,7 km/l12,5 km/l10,4 km/l15,2 km/l
Way 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv7,6 km/l11,1 km/l9 km/l12,6 km/l
Sporting 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv7,6 km/l-9 km/l-
Way 1.4 8V Dualogic (Flex)1.488 cv85 cv7,6 km/l11,1 km/l9 km/l12,6 km/l
Sporting 1.4 8V Dualogic (Flex)1.488 cv85 cv7,6 km/l-9 km/l-
Vivace 1.0 8V (Flex) 2p1.075 cv73 cv8,2 km/l11,8 km/l10,4 km/l15 km/l
Vivace 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv8,3 km/l12,3 km/l9,4 km/l14,5 km/l
Attractive 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv8,3 km/l12,3 km/l9,4 km/l14,5 km/l
Way 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv8 km/l11,5 km/l9,1 km/l13 km/l
Evolution 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv8,7 km/l12,5 km/l10,4 km/l15,2 km/l
Way 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv7,6 km/l11,1 km/l9 km/l12,6 km/l
Sporting 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv7,6 km/l-9 km/l-
Way 1.4 8V Dualogic (Flex)1.488 cv85 cv7,6 km/l11,1 km/l9 km/l12,6 km/l
Sporting 1.4 8V Dualogic (Flex)1.488 cv85 cv7,6 km/l-9 km/l-
Vivace 1.0 8V (Flex) 2p1.075 cv73 cv8,2 km/l11,8 km/l10,4 km/l15 km/l
Vivace 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv8,3 km/l12,3 km/l9,4 km/l14,5 km/l
Attractive 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv8,3 km/l12,3 km/l9,4 km/l14,5 km/l
Way 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv8 km/l11,5 km/l9,1 km/l13 km/l
Evolution 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv8,7 km/l12,5 km/l10,4 km/l15,2 km/l
Way 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv7,6 km/l11,1 km/l9 km/l12,6 km/l
Sporting 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv7,6 km/l-9 km/l-
Way 1.4 8V Dualogic (Flex)1.488 cv85 cv7,6 km/l11,1 km/l9 km/l12,6 km/l
Sporting 1.4 8V Dualogic (Flex)1.488 cv85 cv7,6 km/l-9 km/l-

Uno 2015

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
Vivace 1.0 8V (Flex) 2p1.075 cv73 cv8,3 km/l12,3 km/l9,4 km/l14,5 km/l
Vivace 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv8,3 km/l12,3 km/l9,4 km/l14,5 km/l
Attractive 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv8,3 km/l12,3 km/l9,4 km/l14,5 km/l
Way 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv8,3 km/l12,3 km/l9,4 km/l14,5 km/l
Evolution 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv8,7 km/l12,5 km/l10,4 km/l15,2 km/l
Way 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv7,6 km/l11,1 km/l9 km/l12,6 km/l
Sporting 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv7,6 km/l-9 km/l-
Way 1.4 8V Dualogic (Flex)1.488 cv85 cv7,6 km/l11,1 km/l9 km/l12,6 km/l
Sporting 1.4 8V Dualogic (Flex)1.488 cv85 cv7,6 km/l-9 km/l-
Vivace 1.0 8V (Flex) 2p1.075 cv73 cv8,3 km/l12,3 km/l9,4 km/l14,5 km/l
Vivace 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv8,3 km/l12,3 km/l9,4 km/l14,5 km/l
Attractive 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv8,3 km/l12,3 km/l9,4 km/l14,5 km/l
Way 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv8,3 km/l12,3 km/l9,4 km/l14,5 km/l
Evolution 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv8,7 km/l12,5 km/l10,4 km/l15,2 km/l
Way 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv7,6 km/l11,1 km/l9 km/l12,6 km/l
Sporting 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv7,6 km/l-9 km/l-
Way 1.4 8V Dualogic (Flex)1.488 cv85 cv7,6 km/l11,1 km/l9 km/l12,6 km/l
Sporting 1.4 8V Dualogic (Flex)1.488 cv85 cv7,6 km/l-9 km/l-
Vivace 1.0 8V (Flex) 2p1.075 cv73 cv8,3 km/l12,3 km/l9,4 km/l14,5 km/l
Vivace 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv8,3 km/l12,3 km/l9,4 km/l14,5 km/l
Attractive 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv8,3 km/l12,3 km/l9,4 km/l14,5 km/l
Way 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv8,3 km/l12,3 km/l9,4 km/l14,5 km/l
Evolution 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv8,7 km/l12,5 km/l10,4 km/l15,2 km/l
Way 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv7,6 km/l11,1 km/l9 km/l12,6 km/l
Sporting 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv7,6 km/l-9 km/l-
Way 1.4 8V Dualogic (Flex)1.488 cv85 cv7,6 km/l11,1 km/l9 km/l12,6 km/l
Sporting 1.4 8V Dualogic (Flex)1.488 cv85 cv7,6 km/l-9 km/l-

Uno 2014

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
Vivace 1.0 8V (Flex) 2p1.075 cv73 cv8,3 km/l12,3 km/l9,4 km/l14,5 km/l
Vivace 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv8,3 km/l12,3 km/l9,4 km/l14,5 km/l
Way 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv8,3 km/l12,3 km/l9,4 km/l14,5 km/l
Economy 1.4 8V (Flex) 4P1.488 cv85 cv8,7 km/l12,5 km/l10,4 km/l15,2 km/l
Way 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv7,6 km/l11,1 km/l9 km/l12,6 km/l
Sporting 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv7,6 km/l-9 km/l-
Vivace 1.0 8V (Flex) 2p1.075 cv73 cv8,3 km/l12,3 km/l9,4 km/l14,5 km/l
Vivace 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv8,3 km/l12,3 km/l9,4 km/l14,5 km/l
Way 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv8,3 km/l12,3 km/l9,4 km/l14,5 km/l
Economy 1.4 8V (Flex) 4P1.488 cv85 cv8,7 km/l12,5 km/l10,4 km/l15,2 km/l
Way 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv7,6 km/l11,1 km/l9 km/l12,6 km/l
Sporting 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv7,6 km/l-9 km/l-
Vivace 1.0 8V (Flex) 2p1.075 cv73 cv8,3 km/l12,3 km/l9,4 km/l14,5 km/l
Vivace 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv8,3 km/l12,3 km/l9,4 km/l14,5 km/l
Way 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv8,3 km/l12,3 km/l9,4 km/l14,5 km/l
Economy 1.4 8V (Flex) 4P1.488 cv85 cv8,7 km/l12,5 km/l10,4 km/l15,2 km/l
Way 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv7,6 km/l11,1 km/l9 km/l12,6 km/l
Sporting 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv7,6 km/l-9 km/l-

Uno 2013

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
Vivace 1.0 8V (Flex) 2p1.075 cv73 cv10,5 km/l-12,9 km/l-
Vivace 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv10,5 km/l-12,9 km/l-
Economy 1.4 8V (Flex) 2P1.488 cv85 cv10,3 km/l-12,8 km/l-
Way 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv10,1 km/l-12,4 km/l-
Economy 1.4 8V (Flex) 4P1.488 cv85 cv11,3 km/l-14,7 km/l-
Way 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv9,1 km/l-12,2 km/l-
Sporting 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv9,1 km/l-12,2 km/l-
Vivace 1.0 8V (Flex) 2p1.075 cv73 cv10,5 km/l-12,9 km/l-
Vivace 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv10,5 km/l-12,9 km/l-
Economy 1.4 8V (Flex) 2P1.488 cv85 cv10,3 km/l-12,8 km/l-
Way 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv10,1 km/l-12,4 km/l-
Economy 1.4 8V (Flex) 4P1.488 cv85 cv11,3 km/l-14,7 km/l-
Way 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv9,1 km/l-12,2 km/l-
Sporting 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv9,1 km/l-12,2 km/l-
Vivace 1.0 8V (Flex) 2p1.075 cv73 cv10,5 km/l-12,9 km/l-
Vivace 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv10,5 km/l-12,9 km/l-
Economy 1.4 8V (Flex) 2P1.488 cv85 cv10,3 km/l-12,8 km/l-
Way 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv10,1 km/l-12,4 km/l-
Economy 1.4 8V (Flex) 4P1.488 cv85 cv11,3 km/l-14,7 km/l-
Way 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv9,1 km/l-12,2 km/l-
Sporting 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv9,1 km/l-12,2 km/l-

Uno 2012

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
Vivace 1.0 8V (Flex) 2p1.075 cv73 cv10,5 km/l-12,9 km/l-
Way 1.0 8V (Flex) 2p1.075 cv73 cv10,1 km/l-12,4 km/l-
Vivace 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv10,5 km/l-12,9 km/l-
Economy 1.4 8V (Flex) 2P1.488 cv85 cv10,3 km/l-12,8 km/l-
Way 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv10,1 km/l-12,4 km/l-
Attractive 1.4 8V (Flex) 2p1.488 cv85 cv10,3 km/l-12,8 km/l-
Economy 1.4 8V (Flex) 4P1.488 cv85 cv11,3 km/l-14,7 km/l-
Way 1.4 8V (Flex) 2p1.488 cv85 cv9,1 km/l-12,2 km/l-
Attractive 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv10,3 km/l-12,8 km/l-
Sporting 1.4 8V (Flex) 2p1.488 cv85 cv9,1 km/l-12,2 km/l-
Way 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv9,1 km/l-12,2 km/l-
Sporting 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv9,1 km/l-12,2 km/l-
Vivace 1.0 8V (Flex) 2p1.075 cv73 cv10,5 km/l-12,9 km/l-
Way 1.0 8V (Flex) 2p1.075 cv73 cv10,1 km/l-12,4 km/l-
Vivace 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv10,5 km/l-12,9 km/l-
Economy 1.4 8V (Flex) 2P1.488 cv85 cv10,3 km/l-12,8 km/l-
Way 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv10,1 km/l-12,4 km/l-
Attractive 1.4 8V (Flex) 2p1.488 cv85 cv10,3 km/l-12,8 km/l-
Economy 1.4 8V (Flex) 4P1.488 cv85 cv11,3 km/l-14,7 km/l-
Way 1.4 8V (Flex) 2p1.488 cv85 cv9,1 km/l-12,2 km/l-
Attractive 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv10,3 km/l-12,8 km/l-
Sporting 1.4 8V (Flex) 2p1.488 cv85 cv9,1 km/l-12,2 km/l-
Way 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv9,1 km/l-12,2 km/l-
Sporting 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv9,1 km/l-12,2 km/l-
Vivace 1.0 8V (Flex) 2p1.075 cv73 cv10,5 km/l-12,9 km/l-
Way 1.0 8V (Flex) 2p1.075 cv73 cv10,1 km/l-12,4 km/l-
Vivace 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv10,5 km/l-12,9 km/l-
Economy 1.4 8V (Flex) 2P1.488 cv85 cv10,3 km/l-12,8 km/l-
Way 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv10,1 km/l-12,4 km/l-
Attractive 1.4 8V (Flex) 2p1.488 cv85 cv10,3 km/l-12,8 km/l-
Economy 1.4 8V (Flex) 4P1.488 cv85 cv11,3 km/l-14,7 km/l-
Way 1.4 8V (Flex) 2p1.488 cv85 cv9,1 km/l-12,2 km/l-
Attractive 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv10,3 km/l-12,8 km/l-
Sporting 1.4 8V (Flex) 2p1.488 cv85 cv9,1 km/l-12,2 km/l-
Way 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv9,1 km/l-12,2 km/l-
Sporting 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv9,1 km/l-12,2 km/l-

Uno 2011

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
Vivace 1.0 8V (Flex) 2p1.075 cv73 cv10,5 km/l-12,9 km/l-
Way 1.0 8V (Flex) 2p1.075 cv73 cv10,1 km/l-12,4 km/l-
Vivace 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv10,5 km/l-12,9 km/l-
Attractive 1.4 8V (Flex) 2p1.488 cv85 cv10,3 km/l-12,8 km/l-
Way 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv10,1 km/l-12,4 km/l-
Way 1.4 8V (Flex) 2p1.488 cv85 cv9,1 km/l-12,2 km/l-
Attractive 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv10,3 km/l-12,8 km/l-
Way 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv9,1 km/l-12,2 km/l-
Sporting 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv9,1 km/l-12,2 km/l-
Vivace 1.0 8V (Flex) 2p1.075 cv73 cv10,5 km/l-12,9 km/l-
Way 1.0 8V (Flex) 2p1.075 cv73 cv10,1 km/l-12,4 km/l-
Vivace 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv10,5 km/l-12,9 km/l-
Attractive 1.4 8V (Flex) 2p1.488 cv85 cv10,3 km/l-12,8 km/l-
Way 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv10,1 km/l-12,4 km/l-
Way 1.4 8V (Flex) 2p1.488 cv85 cv9,1 km/l-12,2 km/l-
Attractive 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv10,3 km/l-12,8 km/l-
Way 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv9,1 km/l-12,2 km/l-
Sporting 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv9,1 km/l-12,2 km/l-
Vivace 1.0 8V (Flex) 2p1.075 cv73 cv10,5 km/l-12,9 km/l-
Way 1.0 8V (Flex) 2p1.075 cv73 cv10,1 km/l-12,4 km/l-
Vivace 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv10,5 km/l-12,9 km/l-
Attractive 1.4 8V (Flex) 2p1.488 cv85 cv10,3 km/l-12,8 km/l-
Way 1.0 8V (Flex) 4p1.075 cv73 cv10,1 km/l-12,4 km/l-
Way 1.4 8V (Flex) 2p1.488 cv85 cv9,1 km/l-12,2 km/l-
Attractive 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv10,3 km/l-12,8 km/l-
Way 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv9,1 km/l-12,2 km/l-
Sporting 1.4 8V (Flex) 4p1.488 cv85 cv9,1 km/l-12,2 km/l-

Uno Furgão

Uno Furgão 2016

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 Evo (Flex)1.075 cv73 cv10,5 km/l-11,9 km/l-

Uno Furgão 2015

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 Evo (Flex)1.075 cv73 cv10,5 km/l-11,9 km/l-

Uno Furgão 2014

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 Evo (Flex)1.075 cv73 cv10,5 km/l-11,9 km/l-
1.4 Evo (Flex)1.488 cv85 cv10,5 km/l-11,9 km/l-

Uno Furgão 2013

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
