Fiat Uno Mille: Consumo de combustível
O Fiat Uno Mille é um carro que marcou a história do Brasil, sendo um dos modelos mais populares e acessíveis do mercado por muitos anos. Lançado originalmente na década de 1980, o Uno se destacou pela sua simplicidade, economia e tamanho compacto, ideal para o uso urbano. Ao longo dos anos, o modelo passou por diversas atualizações e versões, mantendo-se relevante no cenário automotivo nacional até sua despedida.
O Uno sempre foi reconhecido pela sua praticidade e economia, características essenciais para quem busca um carro para o dia a dia. O modelo mais recente, equipado com motor 1.0 flex e transmissão manual de 5 marchas, oferece um bom equilíbrio entre desempenho e consumo de combustível. Apesar de não ser um carro focado em alta performance, ele entrega o suficiente para o uso cotidiano, com a vantagem de ser econômico. Para muitos, o Uno Mille é econômico? Sim, essa sempre foi sua marca registrada.
Analisando o consumo do Fiat Uno Mille em sua versão mais recente, notamos que, abastecido com álcool, ele pode fazer cerca de 8,6 km/l na cidade e até 10,7 km/l na estrada. É importante lembrar que esses números são médias e podem variar de acordo com o estilo de direção e as condições da via.
Em termos de consumo, o Fiat Uno Mille sempre foi um carro vantajoso, principalmente para quem busca economia. Sua leveza e motorização eficiente contribuem para um menor gasto de combustível, tornando-o uma opção interessante para quem roda muito na cidade. O baixo consumo também se traduz em menores emissões de poluentes, o que é um ponto positivo para o meio ambiente. Se você procura por uma tabela de consumo de carros populares, o Uno certamente estará entre os mais econômicos.
Apesar de ser um carro com projeto mais antigo em relação aos modelos mais novos do mercado, o Uno Mille ainda se destaca pela sua economia. A manutenção também costuma ser mais acessível, o que contribui para reduzir os custos totais de propriedade do veículo. Para muitos, Fiat Uno Mille consome pouco combustível e possui um bom custo-benefício.
Uno Mille 2013
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | ||
Fire Economy 1.0 (Flex) 2p | 1.0 | 66 cv | - | - | - | - | - |
Fire Economy Way 1.0 (Flex) 2p | 1.0 | 66 cv | - | - | - | - | - |
Fire Economy 1.0 (Flex) 4p | 1.0 | 66 cv | - | 8,9 km/l | - | 10,7 km/l | - |
Fire Economy Way 1.0 (Flex) 4p | 1.0 | 66 cv | 65 cv | 8,6 km/l | - | 9,7 km/l | - |
Fire Grazie Mille 1.0 (Flex) | 1.0 | 66 cv | 65 cv | 8,6 km/l | - | 9,7 km/l | - |
Uno Mille 2012
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | ||
Fire Economy 1.0 (Flex) 2p | 1.0 | 66 cv | 65 cv | 11,1 km/l | - | 15,6 km/l | - |
Fire Economy Way 1.0 (Flex) 2p | 1.0 | 66 cv | 65 cv | 11,1 km/l | - | 15,6 km/l | - |
Fire Economy 1.0 (Flex) 4p | 1.0 | 66 cv | 65 cv | 11,1 km/l | - | 15,6 km/l | - |
Fire Economy Way 1.0 (Flex) 4p | 1.0 | 66 cv | 65 cv | 11,1 km/l | - | 15,6 km/l | - |
Uno Mille 2011
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | ||
Fire Economy 1.0 (Flex) 2p | 1.0 | 66 cv | 65 cv | 11,1 km/l | - | 15,6 km/l | - |
Fire Economy Way 1.0 (Flex) 2p | 1.0 | 66 cv | 65 cv | 11,1 km/l | - | 15,6 km/l | - |
Fire Economy 1.0 (Flex) 4p | 1.0 | 66 cv | 65 cv | 11,1 km/l | - | 15,6 km/l | - |
Fire Economy Way 1.0 (Flex) 4p | 1.0 | 66 cv | 65 cv | 11,1 km/l | - | 15,6 km/l | - |
Uno Mille 2010
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | ||
Fire Economy 1.0 (Flex) 2p | 1.0 | 66 cv | 65 cv | 11,1 km/l | - | 15,6 km/l | - |
Fire Economy Way 1.0 (Flex) 2p | 1.0 | 66 cv | 65 cv | 11,1 km/l | - | 15,6 km/l | - |
Fire Economy 1.0 (Flex) 4p | 1.0 | 66 cv | 65 cv | 11,1 km/l | - | 15,6 km/l | - |
Fire Economy Way 1.0 (Flex) 4p | 1.0 | 66 cv | 65 cv | 11,1 km/l | - | 15,6 km/l | - |
Uno Mille 2005
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | ||
Fire 1.0 (Flex) | 1.0 | 66 cv | 65 cv | 10,1 km/l | 14,3 km/l | 14,2 km/l | 20 km/l |
Fire 1.0 | 1 | 55 cv | - | - | - | - | - |
Fire 1.0 (Flex) 4P | 1.0 | 66 cv | 65 cv | 10,1 km/l | 14,3 km/l | 14,2 km/l | 20 km/l |
Fire 1.0 4p | 1 | 55 cv | - | - | - | - | - |