A Ford Transit é um veículo comercial leve que se consolidou como uma referência no transporte de cargas e passageiros. Presente no mercado global há várias décadas, a Transit oferece versatilidade e robustez, atendendo às necessidades de diversos segmentos, desde entregas urbanas até o transporte de equipes e equipamentos. No Brasil, a Transit se destaca pela sua capacidade de adaptação às demandas do mercado, oferecendo diferentes configurações de carroceria e opções de motorização.
O modelo mais recente da Ford Transit furgão demonstra um bom equilíbrio entre desempenho e consumo, especialmente considerando o seu porte e finalidade. Equipada com motor 2.0 a diesel, que entrega até 170 cv de potência, a Transit oferece força suficiente para transportar cargas pesadas com agilidade. A transmissão, que pode ser manual de 6 marchas ou automática de 10 marchas com modo manual, contribui para uma condução mais eficiente, otimizando o consumo de combustível.
Em termos de consumo, a Transit apresenta médias de 10 km/l na cidade e 9,2 km/l na estrada, de acordo com os dados mais recentes. É importante notar que esses números são referentes às versões equipadas com câmbio manual. As versões automáticas não possuem dados de consumo divulgados. Embora não seja um carro de passeio, o consumo da Transit é razoável para um veículo comercial desse porte, especialmente quando se considera a sua capacidade de carga e a potência do motor.
Analisando o consumo da Transit, é importante considerar o tipo de uso. Para quem busca um veículo para uso predominantemente urbano, os 10 km/l podem ser satisfatórios, especialmente se comparado a outros veículos comerciais maiores. Já para quem utiliza a Transit em rodovias, os 9,2 km/l podem representar um custo maior com combustível, mas ainda dentro da média para um veículo desse porte. Ford Transit consome pouco combustível? Depende do ponto de vista e da utilização.
Em resumo, a Ford Transit oferece um bom desempenho e um consumo de combustível dentro do esperado para um veículo comercial leve. Se você busca um furgão robusto e versátil, a Transit pode ser uma excelente opção. O Transit é econômico? Se você está procurando um veículo comercial com bom espaço e desempenho, e não se importa tanto com o consumo, a Transit pode atender às suas necessidades.
Transit Furgão
Transit Furgão 2026
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 Furgão 10.7m³ L2H3 furgao 2.0tdci 10.7m medio | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 350L longo furgao 2.0tdci 12.4m | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 10.7m³ L2H3 AT auto furgao 2.0tdci 10.7m medio | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 380L longo furgao 2.0tdci 12.4m | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 AT 350L auto longo furgao 2.0tdci 12.4m | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 400L longo furgao 2.0tdci 12.4m (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
Transit Furgão 2025
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 EcoBlue Furgão 10.7m³ L2H3 furgao 2.0tdci 10.7m medio | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 EcoBlue Furgão 12.4m³ L3H3 longo furgao 2.0tdci 12.4m | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 EcoBlue Furgão 12.4m³ L3H3 AT longo furgao 2.0tdci 12.4m (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
Transit Furgão 2024
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 Furgão 10.7m³ L2H3 furgao 2.0tdci 10.7m medio | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 350L longo furgao 2.0tdci 12.4m | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 10.7m³ L2H3 AT auto furgao 2.0tdci 10.7m medio | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 380L longo furgao 2.0tdci 12.4m | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 AT 350L auto longo furgao 2.0tdci 12.4m | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 400L longo furgao 2.0tdci 12.4m (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
Transit Furgão 2023
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 EcoBlue Furgão Médio 10.7m L2H3 | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 EcoBlue Furgão Longo 12.4m L3H3 | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 EcoBlue Furgão 12.4m L3H3 AT | 2.0 | 165 cv | - | - |
Transit Furgão 2022
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 Furgão 10.7m³ L2H3 furgao 2.0tdci 10.7m medio | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 350L longo furgao 2.0tdci 12.4m | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 10.7m³ L2H3 AT auto furgao 2.0tdci 10.7m medio | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 380L longo furgao 2.0tdci 12.4m | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 AT 350L auto longo furgao 2.0tdci 12.4m | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 400L longo furgao 2.0tdci 12.4m (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
Transit Furgão 2021
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 Furgão 10.7m³ L2H3 furgao 2.0tdci 10.7m medio | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 350L longo furgao 2.0tdci 12.4m | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 10.7m³ L2H3 AT auto furgao 2.0tdci 10.7m medio | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 380L longo furgao 2.0tdci 12.4m | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 AT 350L auto longo furgao 2.0tdci 12.4m | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 400L longo furgao 2.0tdci 12.4m (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
Transit Furgão 2020
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 Furgão 10.7m³ L2H3 furgao 2.0tdci 10.7m medio | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 350L longo furgao 2.0tdci 12.4m | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 10.7m³ L2H3 AT auto furgao 2.0tdci 10.7m medio | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 380L longo furgao 2.0tdci 12.4m | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 AT 350L auto longo furgao 2.0tdci 12.4m | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 400L longo furgao 2.0tdci 12.4m (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
Transit Furgão 2019
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 Furgão 10.7m³ L2H3 furgao 2.0tdci 10.7m medio | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 350L longo furgao 2.0tdci 12.4m | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 10.7m³ L2H3 AT auto furgao 2.0tdci 10.7m medio | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 380L longo furgao 2.0tdci 12.4m | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 AT 350L auto longo furgao 2.0tdci 12.4m | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 400L longo furgao 2.0tdci 12.4m (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
Transit Furgão 2018
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 Furgão 10.7m³ L2H3 furgao 2.0tdci 10.7m medio | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 350L longo furgao 2.0tdci 12.4m | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 10.7m³ L2H3 AT auto furgao 2.0tdci 10.7m medio | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 380L longo furgao 2.0tdci 12.4m | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 AT 350L auto longo furgao 2.0tdci 12.4m | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 400L longo furgao 2.0tdci 12.4m (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
Transit Furgão 2017
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 Furgão 10.7m³ L2H3 furgao 2.0tdci 10.7m medio | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 350L longo furgao 2.0tdci 12.4m | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 10.7m³ L2H3 AT auto furgao 2.0tdci 10.7m medio | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 380L longo furgao 2.0tdci 12.4m | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 AT 350L auto longo furgao 2.0tdci 12.4m | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 400L longo furgao 2.0tdci 12.4m (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
Transit Furgão 2016
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 Furgão 10.7m³ L2H3 furgao 2.0tdci 10.7m medio | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 350L longo furgao 2.0tdci 12.4m | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 10.7m³ L2H3 AT auto furgao 2.0tdci 10.7m medio | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 380L longo furgao 2.0tdci 12.4m | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 AT 350L auto longo furgao 2.0tdci 12.4m | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 400L longo furgao 2.0tdci 12.4m (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
Transit Furgão 2015
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 Furgão 10.7m³ L2H3 furgao 2.0tdci 10.7m medio | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 350L longo furgao 2.0tdci 12.4m | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 10.7m³ L2H3 AT auto furgao 2.0tdci 10.7m medio | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 380L longo furgao 2.0tdci 12.4m | 2.0 | 170 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 AT 350L auto longo furgao 2.0tdci 12.4m | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Furgão 12.4m³ L3H3 400L longo furgao 2.0tdci 12.4m (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
Transit Furgão 2013
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.2 TDCi Furgão Curto | 2.2 | 125 cv | - | - |
2.2 TDCi Furgão Longo | | 125 cv | - | - |
Transit Furgão 2012
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
Longo | 2.4 | 116 cv | - | - |
Transit Chassi
Transit Chassi 2026
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 Chassis L4H1 470E tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Chassis L4H1 350E tdci | 2.0 | 165 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
Transit Chassi 2025
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 EcoBlue Chassi 4.7T tdci cabine | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 EcoBlue Chassi 3.5T tdci cabine | 2.0 | 165 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
Transit Chassi 2023
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 Chassis L4H1 470E tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Chassis L4H1 350E tdci | 2.0 | 165 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
Transit Chassi 2022
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 Chassis L4H1 470E tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Chassis L4H1 350E tdci | 2.0 | 165 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
Transit Chassi 2021
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 Chassis L4H1 470E tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Chassis L4H1 350E tdci | 2.0 | 165 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
Transit Chassi 2020
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 Chassis L4H1 470E tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Chassis L4H1 350E tdci | 2.0 | 165 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
Transit Chassi 2019
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 Chassis L4H1 470E tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Chassis L4H1 350E tdci | 2.0 | 165 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
Transit Chassi 2018
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 Chassis L4H1 470E tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Chassis L4H1 350E tdci | 2.0 | 165 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
Transit Chassi 2017
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 Chassis L4H1 470E tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Chassis L4H1 350E tdci | 2.0 | 165 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
Transit Chassi 2016
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 Chassis L4H1 470E tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Chassis L4H1 350E tdci | 2.0 | 165 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
Transit Chassi 2015
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 Chassis L4H1 470E tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Chassis L4H1 350E tdci | 2.0 | 165 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
Transit Chassi 2014
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 Chassis L4H1 470E tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Chassis L4H1 350E tdci | 2.0 | 165 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
Transit Chassi 2013
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.2 TDCi Chassi Cabine | 2.2 | 125 cv | - | - |
Transit Chassi 2012
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 Chassis L4H1 470E tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Chassis L4H1 350E tdci | 2.0 | 165 cv | 10 km/l | 9,2 km/l |
Transit Chassi 2011
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
| 2.4 | 116 cv | - | - |
Transit Chassi 2010
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
| 2.4 | 116 cv | - | - |
Transit Minibus
Transit Minibus 2026
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 Vidrada L3H2 410L 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Vidrada L3H2 410L 2.0tdci (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Vidrada L3H3 440E 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Vidrada L3H3 440E 2.0tdci (Auto) | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 14+1 410L 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 14+1 410L 2.0tdci (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 17+1 460E 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 17+1 460E 2.0tdci (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
Transit Minibus 2025
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 EcoBlue Minibus Vidrada L3H2 2.0tdci | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 EcoBlue Minibus Vidrada L3H2 AT24/25 2.0tdci (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 EcoBlue Minibus 14+1 410L 2.0tdci | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 EcoBlue Minibus 14+1 410L 2.0tdci (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 EcoBlue Minibus 17+1 460E 2.0tdci | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 EcoBlue Minibus 17+1 460E 2.0tdci (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
Transit Minibus 2024
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 EcoBlue Minibus Vidrada L3H2 | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 EcoBlue Minibus Vidrada L3H2 (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 EcoBlue Minibus 14+1 410L | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 EcoBlue Minibus 14+1 410L (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 EcoBlue Minibus 17+1 460E | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 EcoBlue Minibus 17+1 460E (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
Transit Minibus 2023
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 EcoBlue Minibus Vidrada L3H2 | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 EcoBlue Minibus 14+1 410L | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 EcoBlue Minibus Vidrada L3H2 AT | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 EcoBlue Minibus 14+1 410L AT | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 EcoBlue Minibus 17+1 460E | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 EcoBlue Minibus 17+1 460E AT | 2.0 | 165 cv | - | - |
Transit Minibus 2022
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 EcoBlue Minibus Vidrada | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 EcoBlue Minibus 15 Lug | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 EcoBlue Minibus 18 Lug | 2.0 | 170 cv | - | - |
Transit Minibus 2021
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 Vidrada L3H2 410L 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Vidrada L3H2 410L 2.0tdci (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Vidrada L3H3 440E 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Vidrada L3H3 440E 2.0tdci (Auto) | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 14+1 410L 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 14+1 410L 2.0tdci (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 17+1 460E 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 17+1 460E 2.0tdci (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
Transit Minibus 2020
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 Vidrada L3H2 410L 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Vidrada L3H2 410L 2.0tdci (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Vidrada L3H3 440E 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Vidrada L3H3 440E 2.0tdci (Auto) | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 14+1 410L 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 14+1 410L 2.0tdci (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 17+1 460E 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 17+1 460E 2.0tdci (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
Transit Minibus 2019
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 Vidrada L3H2 410L 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Vidrada L3H2 410L 2.0tdci (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Vidrada L3H3 440E 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Vidrada L3H3 440E 2.0tdci (Auto) | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 14+1 410L 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 14+1 410L 2.0tdci (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 17+1 460E 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 17+1 460E 2.0tdci (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
Transit Minibus 2018
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 Vidrada L3H2 410L 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Vidrada L3H2 410L 2.0tdci (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Vidrada L3H3 440E 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Vidrada L3H3 440E 2.0tdci (Auto) | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 14+1 410L 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 14+1 410L 2.0tdci (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 17+1 460E 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 17+1 460E 2.0tdci (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
Transit Minibus 2017
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 Vidrada L3H2 410L 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Vidrada L3H2 410L 2.0tdci (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Vidrada L3H3 440E 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Vidrada L3H3 440E 2.0tdci (Auto) | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 14+1 410L 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 14+1 410L 2.0tdci (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 17+1 460E 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 17+1 460E 2.0tdci (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
Transit Minibus 2016
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 Vidrada L3H2 410L 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Vidrada L3H2 410L 2.0tdci (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Vidrada L3H3 440E 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Vidrada L3H3 440E 2.0tdci (Auto) | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 14+1 410L 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 14+1 410L 2.0tdci (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 17+1 460E 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 17+1 460E 2.0tdci (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
Transit Minibus 2015
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 Vidrada L3H2 410L 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Vidrada L3H2 410L 2.0tdci (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Vidrada L3H3 440E 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Vidrada L3H3 440E 2.0tdci (Auto) | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 14+1 410L 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 14+1 410L 2.0tdci (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 17+1 460E 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 17+1 460E 2.0tdci (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
Transit Minibus 2014
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 Vidrada L3H2 410L 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Vidrada L3H2 410L 2.0tdci (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Vidrada L3H3 440E 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Vidrada L3H3 440E 2.0tdci (Auto) | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 14+1 410L 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 14+1 410L 2.0tdci (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 17+1 460E 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 17+1 460E 2.0tdci (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
Transit Minibus 2013
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.2 TDCi Van | 2.2 | 125 cv | - | - |
Transit Minibus 2012
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 Vidrada L3H2 410L 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Vidrada L3H2 410L 2.0tdci (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Vidrada L3H3 440E 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Vidrada L3H3 440E 2.0tdci (Auto) | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 14+1 410L 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 14+1 410L 2.0tdci (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 17+1 460E 2.0tdci | 2.0 | 165 cv | - | - |
2.0 Minibus 17+1 460E 2.0tdci (Aut) | 2.0 | 165 cv | - | - |
