O Honda Civic é um sedan que conquistou o mercado brasileiro desde seu lançamento, combinando design elegante, conforto e tecnologia. Ao longo dos anos, o modelo se consolidou como um dos preferidos, oferecendo diferentes gerações e versões para atender a diversos perfis de consumidores. Sua reputação de carro confiável e com boa dirigibilidade contribuiu para o sucesso contínuo no país.
O modelo mais recente do Civic apresenta um motor 2.0 híbrido que entrega 200 cv com gasolina. A transmissão CVT otimiza a entrega de potência, proporcionando uma condução suave e eficiente. Essa combinação resulta em um bom desempenho, com acelerações responsivas e retomadas ágeis. O sistema híbrido contribui significativamente para a economia de combustível, tornando o carro uma opção interessante para quem busca um veículo potente e eficiente.
No quesito consumo, o Honda Civic impressiona com médias de 18,3 km/l na cidade e 15,9 km/l na estrada, utilizando gasolina. Honda Civic consome pouco combustível? Sim! Esses números são excelentes para um sedan médio, especialmente considerando a potência do motor. A tecnologia híbrida desempenha um papel crucial na obtenção desses resultados, permitindo que o carro rode em modo elétrico em diversas situações, reduzindo o consumo de combustível e as emissões de poluentes.
Apesar de ser um sedan, que naturalmente tende a ter um consumo um pouco maior, o Civic se destaca pela eficiência. A combinação do motor 2.0 com o sistema híbrido e a transmissão CVT proporciona um equilíbrio ideal entre desempenho e economia. Para quem busca um carro com design moderno, bom espaço interno, dirigibilidade agradável e baixo consumo de combustível, o Civic se apresenta como uma excelente opção. Tabela de consumo: o Civic é um dos melhores da categoria.
Civic
Civic 2026
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 2.0 Híbrido Touring e-CVT cvt hev (Aut) | 2.0 | 200 cv | 18,3 km/l | 15,9 km/l |
Civic 2025
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 2.0 Híbrido Touring e-CVT cvt hev (Aut) | 2.0 | 200 cv | 18,3 km/l | 15,9 km/l |
Civic 2024
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 2.0 Híbrido Touring e-CVT | 2.0 | - | 18,3 km/l | 15,9 km/l |
| 2.0 Type R | 2.0 | 297 cv | 8,8 km/l | 11,1 km/l |
Civic 2023
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 2.0 Híbrido Touring e-CVT | 2.0 | - | 18,3 km/l | 15,9 km/l |
Civic 2022
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 2.0 Híbrido Touring e-CVT cvt hev (Aut) | 2.0 | 200 cv | 18,3 km/l | 15,9 km/l |
Civic 2021
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
|---|
| 2.0 LX CVT | 2.0 | 155 cv | 150 cv | 7,2 km/l | 10,5 km/l | 8,9 km/l | 13 km/l |
| 2.0 EX CVT | 2.0 | 155 cv | 150 cv | 7,2 km/l | 10,5 km/l | 8,9 km/l | 13 km/l |
| 2.0 EXL CVT | 2.0 | 155 cv | 150 cv | 7,2 km/l | 10,5 km/l | 8,9 km/l | 13 km/l |
| 1.5 Turbo Touring CVT | 1.5 | 173 cv | - | 11,8 km/l | - | 14,4 km/l | - |
Civic 2020
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
|---|
| 2.0 LX CVT | 2.0 | 155 cv | 150 cv | 7,2 km/l | 10,5 km/l | 8,9 km/l | 13 km/l |
| 2.0 Sport CVT | 2.0 | 155 cv | 150 cv | 7,2 km/l | 10,5 km/l | 8,9 km/l | 13 km/l |
| 2.0 EX CVT | 2.0 | 155 cv | 150 cv | 7,2 km/l | 10,5 km/l | 8,9 km/l | 13 km/l |
| 2.0 EXL CVT | 2.0 | 155 cv | 150 cv | 7,2 km/l | 10,5 km/l | 8,9 km/l | 13 km/l |
| 1.5 Turbo Touring CVT | 1.5 | 173 cv | - | 11,8 km/l | - | 14,4 km/l | - |
| 1.5 Si turbo | 1.5 | 208 cv | - | 11,2 km/l | - | 13,7 km/l | - |
Civic 2019
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
|---|
| 2.0 Sport | 2.0 | 155 cv | 150 cv | 7,1 km/l | 10,2 km/l | 9,2 km/l | 13,4 km/l |
| 2.0 Sport CVT | 2.0 | 155 cv | 150 cv | 7,2 km/l | 10,5 km/l | 8,9 km/l | 13 km/l |
| 2.0 EX CVT | 2.0 | 155 cv | 150 cv | 7,2 km/l | 10,5 km/l | 8,9 km/l | 13 km/l |
| 2.0 EXL CVT | 2.0 | 155 cv | 150 cv | 7,2 km/l | 10,5 km/l | 8,9 km/l | 13 km/l |
| 1.5 Turbo Touring CVT | 1.5 | 173 cv | - | 11,8 km/l | - | 14,4 km/l | - |
| 1.5 Si Turbo | 1.5 | 208 cv | - | 11,2 km/l | - | 13,7 km/l | - |
Civic 2018
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
|---|
| Sport 2.0 i-VTEC | 2.0 | 155 cv | 150 cv | 7,1 km/l | 10,2 km/l | 9,2 km/l | 13,4 km/l |
| Sport 2.0 i-VTEC CVT | 2.0 | 155 cv | 150 cv | 7,2 km/l | 10,5 km/l | 8,9 km/l | 13 km/l |
| EX 2.0 i-VTEC CVT | 2.0 | 155 cv | 150 cv | 7,2 km/l | 10,5 km/l | 8,9 km/l | 13 km/l |
| EXL 2.0 i-VTEC CVT | 2.0 | 155 cv | 150 cv | 7,2 km/l | 10,5 km/l | 8,9 km/l | 13 km/l |
| Touring 1.5 Turbo CVT | 1.5 | 173 cv | - | 11,8 km/l | - | 14,4 km/l | - |
| Si 1.5 Turbo | 1.5 | 208 cv | - | 11,2 km/l | - | 13,7 km/l | - |
Civic 2017
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
|---|
| Sport 2.0 i-VTEC | 2.0 | 155 cv | 150 cv | 7,1 km/l | 10,2 km/l | 9,3 km/l | 13,4 km/l |
| Sport 2.0 i-VTEC CVT | 2.0 | 155 cv | 150 cv | 7,2 km/l | 10,6 km/l | 8,9 km/l | 12,9 km/l |
| EX 2.0 i-VTEC CVT | 2.0 | 155 cv | 150 cv | 7,2 km/l | 10,6 km/l | 8,9 km/l | 12,9 km/l |
| EXL 2.0 i-VTEC CVT | 2.0 | 155 cv | 150 cv | 7,2 km/l | 10,6 km/l | 8,9 km/l | 12,9 km/l |
| Touring 1.5 Turbo CVT | 1.5 | 173 cv | - | 12 km/l | - | 14,6 km/l | - |
Civic 2016
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
|---|
| LXS 1.8 i-VTEC (Flex) | 1.8 | 140 cv | 139 cv | 7,2 km/l | 10,9 km/l | 9,2 km/l | 13,5 km/l |
| LXS 1.8 i-VTEC (Aut) (Flex) | 1.8 | 140 cv | 139 cv | 6,8 km/l | 10,5 km/l | 9,6 km/l | 14,4 km/l |
| LXR 2.0 i-VTEC (Aut) (Flex) | 2.0 | 155 cv | 150 cv | 6,4 km/l | 9,7 km/l | 9,4 km/l | 13,8 km/l |
| EXR 2.0 i-VTEC (Aut) (Flex) | 2.0 | 155 cv | 150 cv | 6,4 km/l | 9,7 km/l | 9,4 km/l | 13,8 km/l |
Civic 2015
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
|---|
| LXS 1.8 i-VTEC (Flex) | 1.8 | 140 cv | 139 cv | 7,4 km/l | 10,7 km/l | 9,5 km/l | 13,4 km/l |
| LXS 1.8 i-VTEC (Aut) (Flex) | 1.8 | 140 cv | 139 cv | 7,3 km/l | 10,5 km/l | 10 km/l | 13,4 km/l |
| LXR 2.0 i-VTEC (Aut) (Flex) | 2.0 | 155 cv | 150 cv | 6,5 km/l | 9,7 km/l | 9,2 km/l | 13,8 km/l |
| Si I-VTEC 2.4 | | 206 cv | - | - | - | - | - |
Civic 2014
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
|---|
| New LXS 1.8 16V i-VTEC (Flex) | 1.8 | 140 cv | 139 cv | 7,4 km/l | - | 9,5 km/l | - |
| New LXS 1.8 16V i-VTEC (Aut) (Flex) | 1.8 | 140 cv | 139 cv | 7,3 km/l | - | 10 km/l | - |
| New LXR 2.0 i-VTEC (Aut) (Flex) | 2.0 | 155 cv | 150 cv | 6,5 km/l | 9,7 km/l | 9,2 km/l | 13,1 km/l |
| New EXR 2.0 i-VTEC (Aut) (Flex) | 2.0 | 155 cv | - | 6,5 km/l | - | 9,2 km/l | - |
| Si I-VTEC 2.4 | 2.4 | 206 cv | - | - | - | - | - |
Civic 2013
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
|---|
| New LXS 1.8 16V i-VTEC (Flex) | 1.8 | 140 cv | 139 cv | 6,8 km/l | - | 9 km/l | - |
| New LXS 1.8 16V i-VTEC (Aut) (Flex) | 1.8 | 140 cv | 139 cv | 7,3 km/l | - | 10 km/l | - |
| New LXL 1.8 16V i-VTEC (Flex) | 1.8 | 140 cv | 139 cv | 6,8 km/l | - | 9 km/l | - |
| New LXL 1.8 16V i-VTEC (Aut) (Flex) | 1.8 | 140 cv | 139 cv | 7,3 km/l | - | 10 km/l | - |
| New EXS 1.8 16V i-VTEC (Aut) (Flex) | 1.8 | 140 cv | 139 cv | 7,3 km/l | - | 10 km/l | - |
Civic 2012
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
|---|
| New LXS 1.8 16V i-VTEC (Flex) | 1.8 | 140 cv | 139 cv | - | - | - | - |
| New LXS 1.8 16V i-VTEC (Aut) (Flex) | 1.8 | 140 cv | 139 cv | - | - | - | - |
| New LXL 1.8 16V i-VTEC (Flex) | 1.8 | 140 cv | 139 cv | - | - | - | - |
| New LXL 1.8 16V i-VTEC (Aut) (Flex) | 1.8 | 140 cv | 139 cv | - | - | - | - |
| New EXS 1.8 16V i-VTEC (Aut) (Flex) | 1.8 | 140 cv | 139 cv | - | - | - | - |
Civic 2011
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
|---|
| New LXS 1.8 16V i-VTEC (Flex) | 1.8 | 140 cv | 138 cv | - | - | - | - |
| New LXL 1.8 16V i-VTEC (Flex) | 1.8 | 140 cv | 138 cv | - | - | - | - |
| New LXL SE 1.8 i-VTEC (Flex) | 1.8 | 140 cv | 138 cv | - | - | - | - |
| New LXL 1.8 i-VTEC (Couro) (Flex) | 1.8 | 140 cv | 138 cv | - | - | - | - |
| New LXS 1.8 16V i-VTEC (Aut) (Flex) | 1.8 | 140 cv | 138 cv | - | - | - | - |
| New LXL 1.8 16V i-VTEC (Aut) (Flex) | 1.8 | 140 cv | 138 cv | - | - | - | - |
| New LXL SE 1.8 i-VTEC (Aut) (Flex) | 1.8 | 140 cv | 138 cv | - | - | - | - |
| New LXL 1.8 i-VTEC (Couro) (Aut) (Flex) | 1.8 | 140 cv | 138 cv | - | - | - | - |
| New EXS 1.8 16V i-VTEC (Aut) (Flex) | 1.8 | 140 cv | 138 cv | - | - | - | - |
| New Si 2.0 16V | 2.0 | 192 cv | - | - | - | - | - |
Civic 2010
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
|---|
| New LXS 1.8 16V (Flex) | 1.8 | 140 cv | 138 cv | - | - | - | - |
| New LXL 1.8 16V (Flex) | 1.8 | 140 cv | 138 cv | - | - | - | - |
| New LXL 1.8 16V (Couro) (Flex) | 1.8 | 140 cv | 138 cv | - | - | - | - |
| New LXS 1.8 16V (Aut) (Flex) | 1.8 | 140 cv | 138 cv | - | - | - | - |
| New LXL 1.8 16V (Aut) (Flex) | 1.8 | 140 cv | 138 cv | - | - | - | - |
| New LXL 1.8 16V (Couro) (Aut) (Flex) | 1.8 | 140 cv | 138 cv | - | - | - | - |
| New EXS 1.8 16V (Aut) (Flex) | 1.8 | 140 cv | 138 cv | - | - | - | - |
| New Si 2.0 16V | 2.0 | 192 cv | - | - | - | - | - |
Civic 2008
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool |
|---|
| New LXS 1.8 | 1.8 | 140 cv | 138 cv | - | - | - | - |
| New LXS 1.8 16V (Flex) | 1.8 | 140 cv | 138 cv | - | - | - | - |
| New LXS 1.8 16V (Aut) (Flex2) | 1.8 | 140 cv | 138 cv | - | - | - | - |
| New EXS 1.8 16V (Aut) (Flex) | 1.8 | 140 cv | 138 cv | - | - | - | - |
| New Si 2.0 16V | 2 | 192 cv | - | - | - | - | - |
| New LXS 1.8 16V (Aut) (Flex) | 1.8 i-VTEC | 138 cv | 140 cv | - | - | - | - |
Civic 2007
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool |
|---|
| New LX 1.8 | 1.8 | 125 cv | - | - | - | - | - |
| New LXS 1.8 | 1.8 | 140 cv | - | - | - | - | - |
| New Sedan LXS 1.8 | 1.8 | 140 cv | - | - | - | - | - |
| New LXS 1.8 (Flex) | 1.8 i-VTEC | 138 cv | 140 cv | - | - | - | - |
| New LXS 1.8 (Aut) | 1.8 | 140 cv | - | - | - | - | - |
| New LXS 1.8 (Aut) (Flex) | 1.8 | 140 cv | 138 cv | - | - | - | - |
| New EXS 1.8 (Aut) | 1.8 | 140 cv | - | - | - | - | - |
| New EXS 1.8 (Aut) (Flex) | 1.8 | 140 cv | 138 cv | - | - | - | - |
| New Si 2.0 16V | 2 | 192 cv | - | - | - | - | - |
Civic 2006
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| Sedan LX 1.8 | 1.8 i-VTEC | 125 cv | - | - |
| Sedan LXS 1.8 | 1.8 i-VTEC | 140 cv | - | - |
| Sedan LX 1.7 16V | 1.7 | 115 cv | - | - |
| Sedan LX 1.7 16V (Aut) | 1.7 | 115 cv | - | - |
| Sedan LXL 1.7 16V | 1.7 | 130 cv | - | - |
| Sedan LXL 1.7 16V (Aut) | 1.7 | 130 cv | - | - |
| Sedan EX 1.7 16V (Aut) | 1.7 | 130 cv | - | - |
Civic Type R
Civic Type R 2024
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 2.0 Type R | 2.0 | 297 cv | 8,8 km/l | 11,1 km/l |
Civic Type R 2023
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 2.0 Type R | 2.0 | 297 cv | 8,8 km/l | 11,1 km/l |