A Iveco Daily é um veículo comercial leve amplamente reconhecido por sua versatilidade e robustez, com diversas configurações para atender às necessidades de diferentes aplicações, desde transporte de passageiros até carga. Sua trajetória no mercado é marcada pela confiabilidade e capacidade de adaptação, tornando-o uma escolha popular entre empresas e autônomos.
O Daily se destaca pela sua ampla gama de versões e configurações. O modelo mais recente oferece opções de motor 3.0 a diesel, com potências de 160 cv e 180 cv, combinadas a transmissões manual de 6 marchas ou automática de 8 marchas (Hi-Matic). Essa variedade permite que o consumidor escolha a configuração ideal para suas necessidades específicas, equilibrando desempenho e economia de combustível.
Embora os dados de consumo de combustível não estejam disponíveis, é importante considerar que veículos comerciais como o Daily, movidos a diesel, tendem a apresentar um consumo mais elevado em comparação com carros de passeio. No entanto, a eficiência do motor diesel, especialmente em regimes de torque elevado, pode compensar esse consumo em determinadas aplicações, como no transporte de cargas pesadas em longas distâncias.
Considerando a natureza do veículo e seu uso predominantemente comercial, a economia de combustível é um fator crucial. O Daily é econômico? Essa pergunta é fundamental para quem busca otimizar os custos operacionais. É crucial que a Iveco invista em tecnologias para aprimorar a eficiência do motor diesel, buscando reduzir o consumo sem comprometer o desempenho e a durabilidade que caracterizam o modelo.
A ausência de dados de consumo detalhados dificulta uma análise precisa da eficiência do Daily. Para o consumidor, é essencial buscar informações sobre o consumo em diferentes condições de uso, como cidade e estrada, para tomar uma decisão informada. A tabela de consumo é uma ferramenta valiosa para comparar o Daily com seus concorrentes e avaliar o custo-benefício de cada versão.
Em resumo, o Iveco Daily é um veículo comercial versátil e robusto, mas a falta de dados de consumo de combustível impede uma análise completa de sua eficiência. Para quem busca um veículo para trabalho, é essencial pesquisar e comparar o consumo real em diferentes condições de uso para garantir a melhor escolha.
Daily
Daily 2025
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 30-160 CS - 3750 | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 45-160 CS - 3520 | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 35-160 CS - 3520 | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 45-160 CS - 3750 | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 55-180 CS - 3520 | 3.0 | 180 cv | - | - |
3.0 35-160 CS - 3750 | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 55-180 CS - 3750 | 3.0 | 180 cv | - | - |
3.0 45-160 CD - 3750 | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 55-180 CD - 3750 | 3.0 | 180 cv | - | - |
3.0 35-180 Hi-Matic CS - 3520 (Aut) | 3.0 | 180 cv | - | - |
3.0 65-180 CS - 4350 | 3.0 | 180 cv | - | - |
3.0 65-180 CD - 4350 | 3.0 | 180 cv | - | - |
Daily 2024
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 30-160 CS - 3750 | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 35-160 CS - 3520 | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 45-160 CS - 3520 | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 35-160 CS - 3750 | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 45-160 CS - 3750 | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 55-180 CS - 3520 | 3.0 | 180 cv | - | - |
3.0 55-180 CS - 3750 | 3.0 | 180 cv | - | - |
3.0 45-160 CD - 3750 | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 55-180 CD - 3750 | 3.0 | 180 cv | - | - |
3.0 60-180 CS Motorhome - 4350 | 3.0 | 180 cv | - | - |
3.0 65-180 CD - 4350 | 3.0 | 180 cv | - | - |
Daily 2023
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 45-170 CS - 3750 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 30-160 City CS - 3750 | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 55-170 CS - 3750 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 35-160 CS - 3750 | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 45-170 CD - 3750 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 35-160 CS - 3520 | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 30-160 CS - 3750 | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 65-170 CS - 4350 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 55-170 CD - 3750 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 60-170 CS Motorhome - 4350 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 45-160 CS - 3520 | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 45-160 CS - 3750 | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 55-180 CS - 3520 | 3.0 | 180 cv | - | - |
3.0 55-180 CS - 3750 | 3.0 | 180 cv | - | - |
3.0 70-170 CS Motorhome - 4350 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 65-170 CD - 4350 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 45-160 CD - 3750 | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 55-180 CD - 3750 | 3.0 | 180 cv | - | - |
3.0 65-180 CS - 4350 | 3.0 | 180 cv | - | - |
3.0 60-180 CS Motorhome - 4350 | 3.0 | 180 cv | - | - |
3.0 65-180 CD - 4350 | 3.0 | 180 cv | - | - |
Daily 2022
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 35-150 CS - 3450 | 3.0 | 146 cv | - | - |
3.0 35-150 CS- 3750 | 3.0 | 146 cv | - | - |
Daily 2021
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 45-170 CS - 3750 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 55-170 CS - 3750 | 3.0 | 170 cv | - | - |
2.3 30-130 City CS - 3750 | 2.3 | 130 cv | - | - |
3.0 35-150 CS - 3450 | 3.0 | 146 cv | - | - |
3.0 35-150 CS- 3750 | 3.0 | 146 cv | - | - |
3.0 45-170 CD - 3750 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 65-170 CS - 4350 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 55-170 CD - 3750 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 70-170 CS Motorhome - 4350 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 65-170 CD - 4350 | 3.0 | 170 cv | - | - |
Daily 2020
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.3 30S13 CITY CS 3750 | 2.3 | 130 cv | - | - |
3.0 45-170 CS - 3750 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 55-170 CS - 3750 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 35-150 CS - 3450 | 3.0 | 146 cv | - | - |
3.0 35-150 CS- 3750 | 3.0 | 146 cv | - | - |
3.0 65-170 CS - 4350 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 45-170 CD - 3750 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 55-170 CD - 3750 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 70-170 CS Motorhome - 4350 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 65-170 CD - 4350 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 65-170 CS - 3750 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 65-170 CD - 3750 | 3.0 | 170 cv | - | - |
Daily 2019
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.3 30S13 CITY CS 3750 | 2.3 | 130 cv | - | - |
3.0 40S14 CS 3750 | 3.0 | 146 cv | - | - |
3.0 35S14 CS | 3.0 | 147 cv | - | - |
3.0 70C17 CS 4350 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 70C17 CD 4350 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 35S14 CD | 3.0 | 147 cv | - | - |
Daily 2018
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 40S14 3750 CS | 3.0 | 146 cv | - | - |
3.0 35S14 CS 3450 | 3.0 | 147 cv | - | - |
3.0 35S14 CS 3750 | 3.0 | 147 cv | - | - |
3.0 55C17 CS 3750 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 70C17 CS 4350 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 35S14 CD 3750 | 3.0 | 147 cv | - | - |
3.0 70C17 CD 4350 | 3.0 | 170 cv | - | - |
Daily 2017
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 35S14 CS 3450 | 3.0 | 147 cv | - | - |
3.0 45S17 CS 3750 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 55C17 CS 3750 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 35S14 CD 3750 | 3.0 | 147 cv | - | - |
3.0 35S14 CS 3750 | 3.0 | 147 cv | - | - |
Daily 2016
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 35S14 CS 3450 | 3.0 | 147 cv | - | - |
3.0 35S14 CS 3750 | 3.0 | 147 cv | - | - |
3.0 55C17 CS 3750 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 35S14 CD 3750 | 3.0 | 147 cv | - | - |
Daily 2015
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 35S14 CS 3450 | 3.0 | 147 cv | - | - |
3.0 45S17 CS 3750 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 55C17 CS 3750 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 45S17 CD 3750 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 35S14 CD 3750 | 3.0 | 147 cv | - | - |
3.0 55C17 CD 3750 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 45S17 Fretamento 3300 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 55C17 Fretamento 3950 | 3.0 | 170 cv | - | - |
Daily 2014
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 35S14 CS - 3450 | 3.0 | 147 cv | - | - |
3.0 45S17 CS - 3750 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 55C17 CS - 3750 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 45S17 CD -3750 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 55C17 CD - 3750 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 35S14 CD - 3750 | 3.0 | 147 cv | - | - |
Daily 2013
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 35S14 CS - 3450 | 3.0 | 146 cv | - | - |
3.0 35S14 CS - 3750 | 3.0 | 146 cv | - | - |
3.0 45S17 CS - 3750 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 55C17 CS 3750 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 45S17 CD - 3750 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 55C17 CD 3750 | | 170 cv | - | - |
Daily 2012
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
35S14 CS - 3750 Luxo | 3.0 | 136 cv | - | - |
Daily 2011
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
35S14 CD - 3450 Luxo cs | 3.0 | 136 cv | - | - |
35S14 CS - 3750 Luxo | 3.0 | 136 cv | - | - |
35S14 CD - 3450 Luxo | 3.0 | 136 cv | - | - |
35S14 CD - 3750 Luxo | 3.0 | 136 cv | - | - |
Daily 2010
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
35S14 CS - 3000 Luxo TURBO | 3.0 | 136 cv | - | - |
35S14 CS - 3750 Luxo TURBO | 3.0 | 136 cv | - | - |
35S14 CD - 3450 Luxo TURBO | 3.0 | 136 cv | - | - |
35S14 CD - 3750 Luxo TURBO | 3.0 | 136 cv | - | - |
Daily Furgão
Daily Furgão 2025
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 30-160 Furgão - 3520 furgao | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 45-160 Furgão H2 - 3520 furgao | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 55-180 Furgão H2 - 3520 furgao | 3.0 | 180 cv | - | - |
3.0 55-180 Furgão H2 - 4100 furgao | 3.0 | 180 cv | - | - |
Daily Furgão 2024
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 30-160 Furgão - 3520 furgao | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 45-160 Furgão H2 - 3520 furgao | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 55-180 Furgão H2 - 3520 furgao | 3.0 | 180 cv | - | - |
3.0 55-180 Furgão H2 - 4100 furgao | 3.0 | 180 cv | - | - |
Daily Furgão 2023
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 45-170 Furgão H2 - 3520L | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 55-170 Furgão H2 - 3520L | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 55-170 Furgão H2 - 4100 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 45-160 Furgão H2 - 3520 | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 55-180 Furgão H2 - 3520 | 3.0 | 180 cv | - | - |
3.0 55-180 Furgão H2 - 4100 | 3.0 | 180 cv | - | - |
Daily Furgão 2021
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.3 30-130 Furgão H1 - 3000 furgao | 2.3 | 130 cv | - | - |
2.3 30-130 Furgão H2 - 3520 furgao | 2.3 | 130 cv | - | - |
2.3 30-130 Furgão H1 - 3520 furgao | 2.3 | 130 cv | - | - |
2.3 30-130 Furgão H2 - 3520L furgao | 2.3 | 130 cv | - | - |
3.0 55-170 Furgão H2 3520L furgao | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 55-170 Furgão H2 4100 furgao | 3.0 | 170 cv | - | - |
Daily Furgão 2020
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.3 30S13 CITY Furgão 3000 | 2.3 | 130 cv | - | - |
2.3 30-130 Furgão H1 - 3000 | 2.3 | 130 cv | - | - |
2.3 30-130 Furgão H1 - 3520 | 2.3 | 130 cv | - | - |
2.3 30-130 Furgão H2 - 3520 furgao | 2.3 | 130 cv | - | - |
2.3 30-130 Furgão H2 - 3520L furgao | 2.3 | 130 cv | - | - |
3.0 55-170 Furgão H2 3520L furgao | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 55-170 Furgão H2 4100 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 45-170 Furgão H2 3520L | 3.0 | 170 cv | - | - |
Daily Furgão 2019
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 35S14 Furgone 3000 H2 HD | 3.0 | 147 cv | - | - |
2.3 30S13 CITY Furgão 3000 | 2.3 | 130 cv | - | - |
2.3 30S13 CITY Furgão 3300 | 2.3 | 130 cv | - | - |
3.0 45S17 Gran Furgone 3300 H2 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 35S14 Gran Furgone | 3.0 | 147 cv | - | - |
3.0 35S14 HD Gran Furgone 3300 | 3.0 | 147 cv | - | - |
3.0 55C17 Maxi Furgone 3950 H3 | 3.0 | 170 cv | - | - |
Daily Furgão 2018
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 45S17 Gran Furgone 3300 H2 | 3.0 | 165 cv | - | - |
3.0 35S14 Furgone 3000 HD H2 | 3.0 | 147 cv | - | - |
3.0 35S14 Gran Furgone 3000 HD H2 | 3.0 | 147 cv | - | - |
3.0 35S14 Gran Furgone 3300 HD H2 | 3.0 | 147 cv | - | - |
Daily Furgão 2017
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 35S14 Furgone 3000 HD H2 | 3.0 | 147 cv | - | - |
3.0 35S14 Gran Furgone 3000 HD H2 | 3.0 | 147 cv | - | - |
3.0 35S14 Gran Furgone 3300 HD H2 | 3.0 | 147 cv | - | - |
Daily Furgão 2016
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 35S14 Furgone 3000 HD H2 | 3.0 | 147 cv | - | - |
3.0 35S14 Gran Furgone 3000 HD H2 | 3.0 | 147 cv | - | - |
3.0 35S14 Gran Furgone 3300 HD H2 | 3.0 | 147 cv | - | - |
Daily Furgão 2015
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 35S14 Furgone 3000 HD H2 | 3.0 | 147 cv | - | - |
3.0 35S14 Gran Furgone 3000 HD H2 | 3.0 | 147 cv | - | - |
3.0 35S14 Gran Furgone 3300 HD H2 | 3.0 | 147 cv | - | - |
3.0 45S17 Gran Furgone 3300 H2 | 3.0 | 165 cv | - | - |
3.0 55C17 Gran Furgone 3300 H2 | 3.0 | 165 cv | - | - |
3.0 55C17 Gran Furgone 3950 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 55C17 Maxi Furgone 3950 | 3.0 | 170 cv | - | - |
Daily Furgão 2014
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 35S14 HD Gran Furgone 3300 H2 | 3.0 | 147 cv | - | - |
3.0 55C17 Maxi Furgone 3950 | 3.0 | 170 cv | - | - |
Daily Furgão 2013
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 35S14 Gran Furgone 3300 H2 | 3.0 | 147 cv | - | - |
3.0 45S17 Gran Furgone 3300 H2 | 3.0 | 165 cv | - | - |
3.0 55C17 Gran Furgone 3300 H2 | 3.0 | 165 cv | - | - |
Daily Furgão 2012
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 30-160 Furgão - 3520 furgao | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 45-160 Furgão H2 - 3520 furgao | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 55-180 Furgão H2 - 3520 furgao | 3.0 | 180 cv | - | - |
3.0 55-180 Furgão H2 - 4100 furgao | 3.0 | 180 cv | - | - |
Daily Furgão 2011
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
35S14 Furgone 3000 H1 Luxo | 3.0 | 136 cv | - | - |
35S14 Furgone 3000 H2 Luxo | 3.0 | 136 cv | - | - |
35S14 Gran Furgone 3300 H2 Luxo | 3.0 | 136 cv | - | - |
Daily Furgão 2010
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
35S14 Furgone 3000 H1 Luxo TURBO | 3.0 | 136 cv | - | - |
35S14 Furgone 3000 H2 Luxo TURBO | 3.0 | 136 cv | - | - |
35S14 Gran Furgone 3300 H2 Luxo TURBO | 3.0 | 136 cv | - | - |
Daily Minibus
Daily Minibus 2025
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 60-180 CS Motorhome - 4350 | 3.0 | 180 cv | - | - |
3.0 45-160 Minibus Fretamento 3520L - | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 45-170 Minibus Turismo Exec 3520 45-160 3520l - | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 50-180 Minibus Turismo 4100 - | 3.0 | 180 cv | - | - |
3.0 50-160 Minibus Fretamento 4100 50-180 - | 3.0 | 180 cv | - | - |
Daily Minibus 2024
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 45-160 Minibus Fretamento 3520L | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 45-170 Minibus Turismo Exec 3520 45-160 3520l | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 50-160 Minibus Fretamento 4100 50-180 | 3.0 | 180 cv | - | - |
3.0 50-180 Minibus Turismo 4100 | 3.0 | 180 cv | - | - |
Daily Minibus 2023
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 45-170 Minibus Fretamento 3520L | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 45-17 Minibus Turismo Executivo 3520L | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 50-170 Minibus Fretamento 4100 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 50-170 Minibus Turismo 4100 | 3.0 | 170 cv | - | - |
Daily Minibus 2021
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 60-180 CS Motorhome - 4350 | 3.0 | 180 cv | - | - |
3.0 45-160 Minibus Fretamento 3520L - | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 45-170 Minibus Turismo Exec 3520 45-160 3520l - | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 50-180 Minibus Turismo 4100 - | 3.0 | 180 cv | - | - |
3.0 50-160 Minibus Fretamento 4100 50-180 - | 3.0 | 180 cv | - | - |
Daily Minibus 2020
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 45S17 Minibus Fretamento 3300 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 45S17 Minibus Turismo Executivo 3300 tur | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 50C17 Minibus Fretamento 3950 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 50C17 Minibus Turismo 3950 | 3.0 | 170 cv | - | - |
Daily Minibus 2019
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 45S17 Minibus Turismo Executivo 3300 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 50C17 Minibus Turismo 3950 | 3.0 | 170 cv | - | - |
Daily Minibus 2018
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 45S17 Fretamento 3300 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 50C17 Minibus Turismo 3950 | 3.0 | 170 cv | - | - |
Daily Minibus 2017
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 45S17 Fretamento 3300 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 45S17 Minibus Turismo Executivo 3300 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 50C17 Minibus Turismo 3950 | 3.0 | 170 cv | - | - |
Daily Minibus 2016
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 45S17 Fretamento 3300 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 45S17 Minibus Turismo Executivo 3300 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 55C17 Fretamento 3950 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 50C17 Minibus Turismo 3950 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 55C17 Minibus Turismo Executivo 3950 | 3.0 | 170 cv | - | - |
Daily Minibus 2015
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 45S17 Minibus Turismo Executivo 3300 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 55C17 Minibus Turismo Executivo 3950 | 3.0 | 170 cv | - | - |
Daily Vetrato
Daily Vetrato 2025
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 45-160 Vetrato H2 - 3520L | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 50-180 Vetrato - 4100 | 3.0 | 180 cv | - | - |
Daily Vetrato 2024
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 45-160 Vetrato H2 - 3520L | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 50-180 Vetrato - 4100 | 3.0 | 180 cv | - | - |
Daily Vetrato 2023
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 45-170 Vetrato H2 - 3520L | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 50-180 Vetrato - 4100 | 3.0 | 180 cv | - | - |
Daily Vetrato 2021
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 45-160 Vetrato H2 - 3520L | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 50-180 Vetrato - 4100 | 3.0 | 180 cv | - | - |
Daily Vetrato 2020
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 45S17 Minibus Vetrato 3300 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 50C17 Minibus Vetrato 3950 | 3.0 | 170 cv | - | - |
Daily Vetrato 2019
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 45-160 Vetrato H2 - 3520L | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 50-180 Vetrato - 4100 | 3.0 | 180 cv | - | - |
Daily Vetrato 2018
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 45-160 Vetrato H2 - 3520L | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 50-180 Vetrato - 4100 | 3.0 | 180 cv | - | - |
Daily Vetrato 2017
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 45-160 Vetrato H2 - 3520L | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 50-180 Vetrato - 4100 | 3.0 | 180 cv | - | - |
Daily Vetrato 2016
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 45-160 Vetrato H2 - 3520L | 3.0 | 160 cv | - | - |
3.0 50-180 Vetrato - 4100 | 3.0 | 180 cv | - | - |
Daily Vetrato 2015
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 45S17 Vetrato 3300 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 55C17 Vetrato 3950 | 3.0 | 170 cv | - | - |
Daily Vetrato 2014
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
3.0 45S17 Vetrato 3300 | 3.0 | 170 cv | - | - |
3.0 55C17 Vetrato 3950 | 3.0 | 170 cv | - | - |