O Land Rover Range Rover Evoque é um SUV compacto de luxo que desde seu lançamento, em 2011, chamou a atenção pelo design inovador e sofisticado. No Brasil, o modelo rapidamente se tornou um objeto de desejo, consolidando-se como um dos SUVs premium mais vendidos. O Evoque combina o luxo e a capacidade off-road característicos da Land Rover em um pacote mais compacto e urbano.
O modelo mais recente do Range Rover Evoque, equipado com motor 2.0, oferece 249 cv de potência tanto com álcool quanto com gasolina, acoplado a uma transmissão automática de 9 marchas. Essa configuração garante um bom desempenho, com acelerações e retomadas ágeis, ideal tanto para o uso urbano quanto para viagens. Contudo, essa performance tem um custo: o consumo de combustível. Um carro potente geralmente sacrifica um pouco a economia em prol do desempenho.
Quando o assunto é consumo, o Land Rover Range Rover Evoque apresenta os seguintes números (modelo mais recente): 5,4 km/l na cidade e 7,1 km/l na estrada com álcool, e 8,2 km/l na cidade e 10,4 km/l na estrada com gasolina. Para um SUV de porte médio e com motor 2.0 turbo, esses números podem ser considerados dentro da média do segmento, mas não o colocam entre os mais econômicos.
Em resumo, se você busca um SUV com design marcante, bom desempenho e não prioriza o consumo excessivamente, o Range Rover Evoque pode ser uma excelente opção. No entanto, é importante estar ciente de que o consumo não é o seu ponto forte e que existem opções mais econômicas no mercado. Para quem se preocupa com a eficiência, pode ser interessante pesquisar sobre a versão híbrida do veículo. Avalie suas prioridades e veja se o Evoque se encaixa no seu perfil.
Range Rover Evoque 2025
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
2.0 P250 Dynamic HSE 4WD (Aut) | 2.0 | 249 cv | 249 cv | 5,4 km/l | 8,2 km/l | 7,1 km/l | 10,4 km/l |
Range Rover Evoque 2024
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
2.0 P250 Dynamic HSE 4WD | 2.0 | 249 cv | 249 cv | 5,4 km/l | 8,2 km/l | 7,1 km/l | 10,4 km/l |
Range Rover Evoque 2023
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
2.0 P250 SE 4WD | 2.0 | 249 cv | 249 cv | - | - | - | - |
2.0 P250 R-Dynamic HSE 4WD | 2.0 | 249 cv | 249 cv | - | - | - | - |
Range Rover Evoque 2022
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
2.0 P250 SE 4WD | 2.0 | 249 cv | 249 cv | - | - | - | - |
2.0 P250 R-Dynamic HSE 4WD | 2.0 | 249 cv | 249 cv | - | - | - | - |
Range Rover Evoque 2021
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
2.0 SI4 R-Dynamic SE 4WD | 2.0 | 250 cv | 250 cv | 4,4 km/l | 7,7 km/l | 6,5 km/l | 9,4 km/l |
Range Rover Evoque 2020
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
2.0 SI4 R-Dynamic SE 4WD | 2.0 | 250 cv | 250 cv | - | - | - | - |
2.0 P300 R-Dynamic HSE 4WD | 2.0 | 300 cv | 300 cv | - | - | - | - |
Range Rover Evoque 2019
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
2.0 SI4 SE 4WD | 2.0 | 240 cv | - | - | - | - | - |
2.0 TD4 SE 4WD | 2.0 | 180 cv | - | 11,9 km/l | - | 15,8 km/l | - |
2.0 SI4 HSE Dynamic 4WD (Aut) | 2.0 | 240 cv | - | - | - | - | - |
2.0 SD4 HSE Dynamic 4WD | 2.0 | 240 cv | - | 11,9 km/l | - | 15,8 km/l | - |
Range Rover Evoque 2018
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Gasolina | Gasolina | Gasolina |
---|
2.0 SI4 SE 4WD | 2.0 | 240 cv | 8 km/l | 11,3 km/l |
2.0 TD4 SE 4WD | 2.0 | 180 cv | 11,9 km/l | 15,8 km/l |
2.0 SI4 SE Dynamic 4WD | 2.0 | 240 cv | 8 km/l | 11,3 km/l |
2.0 SI4 HSE Dynamic 4WD | 2.0 | 240 cv | 8 km/l | 11,3 km/l |
2.0 SD4 SE Dynamic 4WD | 2.0 | 240 cv | 11,9 km/l | 15,8 km/l |
2.0 SD4 HSE Dynamic 4WD | 2.0 | 240 cv | 11,9 km/l | 15,8 km/l |
2.0 SI4 HSE Dynamic 4WD Conversível | 2.0 | 240 cv | 7,6 km/l | 11,1 km/l |
Range Rover Evoque 2017
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Gasolina | Gasolina | Gasolina |
---|
2.0 SI4 SE 4WD | 2.0 | 240 cv | 7,8 km/l | 11,6 km/l |
2.0 SI4 SE Dynamic 4WD | 2.0 | 240 cv | 7,8 km/l | 11,6 km/l |
2.0 TD4 SE 4WD | 2.0 | 180 cv | 10,7 km/l | 12,8 km/l |
2.0 SI4 HSE Dynamic 4WD | 2.0 | 240 cv | 7,8 km/l | 11,6 km/l |
2.0 SI4 HSE Dynamic 4WD Conversível | 2.0 | 240 cv | 7,6 km/l | 11,1 km/l |
Range Rover Evoque 2016
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Gasolina | Gasolina | Gasolina |
---|
2.0 SI4 SE 4WD | 2.0 | 240 cv | 7,8 km/l | 11,6 km/l |
2.0 SI4 SE Dynamic 4WD | 2.0 | 240 cv | 7,8 km/l | 11,6 km/l |
2.0 TD4 SE 4WD | 2.0 | 180 cv | 10,7 km/l | 12,8 km/l |
2.2 SD4 SE 4WD | 2.2 | 190 cv | 10,7 km/l | 12,8 km/l |
2.0 TD4 HSE 4WD | 2.0 | 180 cv | 10,7 km/l | 12,8 km/l |
2.2 SD4 HSE 4WD | 2.2 | 190 cv | 10,7 km/l | 12,8 km/l |
2.0 SI4 HSE Dynamic 4WD | 2.0 | 240 cv | 7,8 km/l | 11,6 km/l |
Range Rover Evoque 2015
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Gasolina | Gasolina | Gasolina |
---|
2.0 Si4 Pure | 2.0 | - | 7,9 km/l | 11,1 km/l |
2.0 Si4 Coupé Pure Tech Pack | 2.0 | 240 cv | 7,9 km/l | 11,1 km/l |
2.0 Si4 Pure Tech Pack | 2.0 | 240 cv | 7,9 km/l | 11,1 km/l |
2.0 Si4 Prestige | 2.0 | 240 cv | 7,9 km/l | 11,1 km/l |
2.2 SD4 Prestige | 2.2 | 190 cv | - | - |
2.0 Si4 Coupé Dynamic | 2.0 | 240 cv | 7,9 km/l | 11,1 km/l |
2.0 Si4 Dynamic | 2.0 | 240 cv | 7,9 km/l | 11,1 km/l |
2.0 Si4 Zanzibar | 2.0 | 240 cv | 7,9 km/l | 11,1 km/l |
2.0 Si4 Prestige Tech Pack | 2.0 | 240 cv | 7,9 km/l | 11,1 km/l |
2.2 SD4 Prestige Tech Pack | 2.2 | 190 cv | - | - |
2.0 Si4 Dynamic Tech Pack | 2.0 | 240 cv | 7,9 km/l | 11,1 km/l |
2.0 Si4 Coupé Dynamic Tech Pack | 2.0 | 240 cv | 7,9 km/l | 11,1 km/l |
Range Rover Evoque 2014
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Gasolina | Gasolina | Gasolina |
---|
2.0 Si4 Pure Tech Pack | 2.0 | 240 cv | 7,9 km/l | 11,1 km/l |
2.0 Si4 Coupé Pure Tech Pack | 2.0 | 240 cv | 7,9 km/l | 11,1 km/l |
2.0 Si4 Prestige | 2.0 | 240 cv | 7,9 km/l | 11,1 km/l |
2.0 Si4 Dynamic | 2.0 | 240 cv | 7,9 km/l | 11,1 km/l |
2.0 Si4 Coupé Dynamic | 2.0 | 240 cv | 7,9 km/l | 11,1 km/l |
2.0 Si4 Prestige Tech Pack | 2.0 | 240 cv | 7,9 km/l | 11,1 km/l |
2.0 Si4 Dynamic Tech Pack | | 240 cv | 7,9 km/l | 11,1 km/l |
2.0 Si4 Coupé Dynamic Tech Pack | 2.0 | 240 cv | 7,9 km/l | 11,1 km/l |
Range Rover Evoque 2013
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Gasolina | Gasolina | Gasolina |
---|
2.0 Si4 4WD Pure | 2.0 | 240 cv | 12,7 km/l | 17,5 km/l |
2.0 Si4 4WD Pure (2 Portas) | 2.0 | 240 cv | 12,8 km/l | 17,5 km/l |
2.0 Si4 4WD Prestige | 2.0 | 240 cv | 14,9 km/l | 19,2 km/l |
2.0 Si4 4WD Dynamic | 2.0 | 240 cv | 8,4 km/l | 14,5 km/l |
2.0 Si4 4WD Dynamic (2 Portas) | 2.0 | 240 cv | 7,9 km/l | 11,1 km/l |
2.0 Si4 Prestige Tech Pack | 2.0 | 240 cv | 14,9 km/l | 19,2 km/l |
2.0 Si4 Dynamic Tech Pack | 2.0 | 240 cv | 8,4 km/l | 14,5 km/l |
2.0 Si4 Coupé Dynamic Tech Pack | 2.0 | 240 cv | 8,4 km/l | 14,5 km/l |
Range Rover Evoque 2012
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Gasolina | Gasolina | Gasolina |
---|
2.0 Si4 4WD Pure | 2.0 | 240 cv | 12,7 km/l | 17,5 km/l |
2.0 Si4 4WD Pure (2 Portas) | 2.0 | 240 cv | 12,8 km/l | 17,5 km/l |
2.0 Si4 4WD Prestige | 2.0 | 240 cv | 14,9 km/l | 19,2 km/l |
2.0 Si4 4WD Dynamic | 2.0 | 240 cv | 8,4 km/l | 14,5 km/l |
2.0 Si4 4WD Dynamic (2 Portas) | 2.0 | 240 cv | 8,4 km/l | 14,5 km/l |