Nissan
conteúdo por
CarrosBR

Nissan March: Consumo de combustível

Tabela de consumo de combustível do Nissan March de 2012 a 2020 com motores 1.0 e 1.6 a álcool e gasolina.

O Nissan March é um hatch compacto que marcou presença no mercado brasileiro desde 2011, oferecendo uma opção de entrada acessível e prática para o uso urbano. Ele chegou como um modelo global da Nissan, com o objetivo de ser um carro acessível e com baixo custo de manutenção. Ao longo dos anos, o March passou por algumas atualizações visuais e mecânicas para se manter competitivo no segmento.

O desempenho do March mais recente, especialmente nas versões com motor 1.6, entrega uma experiência satisfatória para a condução diária. O motor 1.6 de 111 cv, quando associado ao câmbio CVT, oferece um bom equilíbrio entre agilidade e conforto, ideal para o trânsito urbano. No entanto, o consumo de combustível pode ser um ponto de atenção, dependendo da versão e do estilo de condução. O motor 1.0, apesar de mais econômico, pode ser um pouco limitado em situações que exigem mais desempenho, como em rodovias.

Em relação ao consumo de combustível, o Nissan March apresenta números que variam de acordo com a motorização e o tipo de câmbio. As versões 1.0, naturalmente, são as mais econômicas, com médias de até 12,9 km/l na cidade e 15 km/l na estrada com gasolina. Já as versões 1.6, especialmente as equipadas com câmbio CVT, podem apresentar um consumo um pouco maior, com médias de até 11,7 km/l na cidade e 14,5 km/l na estrada, também com gasolina. O March é econômico? Depende da versão e da forma de dirigir.

Analisando o consumo do March em relação aos seus concorrentes, ele se posiciona de forma competitiva, especialmente nas versões 1.0. No entanto, é importante considerar que existem modelos mais modernos no mercado que oferecem tecnologias mais eficientes em termos de consumo de combustível. A escolha entre o March e outros modelos dependerá das prioridades do consumidor, como preço, desempenho e economia de combustível. Para quem busca consumo do March e economia, a versão 1.0 pode ser a mais indicada.

Em resumo, o Nissan March é um carro compacto que oferece uma boa opção para quem busca um veículo acessível e prático para o dia a dia. Apesar de não ser o modelo mais moderno do mercado em termos de tecnologia e consumo de combustível, ele ainda pode ser uma opção interessante para quem prioriza o custo-benefício. Para auxiliar na escolha, é válido pesquisar a tabela de consumo e comparar com outros modelos da categoria.


March 2020

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 SV (Flex)1.077 cv77 cv8,8 km/l12,9 km/l10,4 km/l15 km/l
1.6 SV (Flex)1.6111 cv111 cv8,5 km/l12,6 km/l9,9 km/l14,4 km/l
1.6 SV CVT (Flex)1.6111 cv111 cv7,8 km/l11,7 km/l9,8 km/l14,5 km/l
1.6 SL CVT (Flex)1.6111 cv111 cv7,8 km/l11,7 km/l9,8 km/l14,5 km/l

March 2019

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 S (Flex)1.077 cv74 cv8,8 km/l12,9 km/l10,5 km/l15 km/l
1.0 SV (Flex)1.077 cv74 cv8,8 km/l12,9 km/l10,5 km/l15 km/l
1.6 SV (Flex)1.6111 cv111 cv8,5 km/l12,6 km/l9,9 km/l14,4 km/l
1.6 SV CVT (Flex)1.6111 cv111 cv7,8 km/l11,7 km/l9,8 km/l14,5 km/l
1.6 SL CVT (Flex)1.6111 cv111 cv7,8 km/l11,7 km/l9,8 km/l14,5 km/l

March 2018

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 12V S (Flex)1.077 cv74 cv8,8 km/l12,9 km/l10,4 km/l15 km/l
1.0 12V SV (Flex)1.077 cv74 cv8,8 km/l12,9 km/l10,4 km/l15 km/l
1.6 16V S (Flex)1.6111 cv111 cv8,5 km/l12,6 km/l9,9 km/l14,4 km/l
1.6 16V SV (Flex)1.6111 cv111 cv8,5 km/l12,6 km/l9,9 km/l14,4 km/l
1.6 16V SV CVT (Flex)1.6111 cv111 cv7,8 km/l11,7 km/l9,8 km/l14,5 km/l
1.6 16V SL CVT (Flex)1.6111 cv111 cv7,8 km/l11,7 km/l9,8 km/l14,5 km/l

March 2017

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 12V Conforto (Flex)1.077 cv74 cv8,8 km/l12,9 km/l10,3 km/l15,1 km/l
1.0 12V S (Flex)1.077 cv74 cv8,8 km/l12,9 km/l10,3 km/l15,1 km/l
1.0 12V SV (Flex)1.077 cv74 cv8,8 km/l12,9 km/l10,3 km/l15,1 km/l
1.6 16V S (Flex)1.6111 cv111 cv8,1 km/l12,1 km/l10 km/l14,5 km/l
1.6 16V SV (Flex)1.6111 cv111 cv8,1 km/l12,1 km/l10 km/l14,5 km/l
1.6 16V SL (Flex)1.6111 cv111 cv8,1 km/l12,1 km/l10 km/l14,5 km/l
1.6 16V SV CVT (Flex)1.6111 cv111 cv7,8 km/l12 km/l9,8 km/l15 km/l
1.6 16V SL CVT (Flex)1.6111 cv111 cv7,8 km/l12 km/l9,8 km/l15 km/l

March 2016

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 12V Conforto (Flex)1.077 cv74 cv8,8 km/l12,9 km/l10,3 km/l15,1 km/l
1.0 12V S (Flex)1.077 cv74 cv8,8 km/l12,9 km/l10,3 km/l15,1 km/l
1.0 12V SV (Flex)1.077 cv74 cv8,8 km/l12,9 km/l103 km/l15,1 km/l
1.6 16V S (Flex)1.6111 cv111 cv8,1 km/l12,1 km/l10 km/l14,5 km/l
1.6 16V SV (Flex)1.6111 cv111 cv8,1 km/l12,1 km/l10 km/l14,5 km/l
1.6 16V SL (Flex)1.6111 cv111 cv8,1 km/l10 km/l10 km/l14,5 km/l
1.6 16V Rio (Flex)1.6111 cv111 cv8,1 km/l12,1 km/l10 km/l14,5 km/l

March 2015

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 16V (Flex)1.077 cv74 cv8,4 km/l12,3 km/l9,7 km/l14,5 km/l
1.0 12V Conforto (Flex)1.077 cv74 cv8,8 km/l12,9 km/l10,3 km/l15,1 km/l
1.0 12V S (Flex)1.077 cv74 cv8,8 km/l12,9 km/l10,3 km/l15,1 km/l
1.0 12V SV (Flex)1.077 cv74 cv8,8 km/l12,9 km/l10,3 km/l15,1 km/l
1.6 16V S (Flex)1.6111 cv111 cv8,1 km/l10 km/l10 km/l14,5 km/l
1.6 16V SV (Flex)1.6111 cv111 cv8,1 km/l10 km/l10 km/l14,5 km/l
1.6 16V SL (Flex)1.6111 cv111 cv8,1 km/l12,1 km/l10 km/l14,5 km/l

March 2014

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 16V (Flex)1.074 cv74 cv8,9 km/l-10,4 km/l-
1.0 16V S (Flex)1.074 cv74 cv8,4 km/l12,3 km/l9,7 km/l14,5 km/l
1.6 16V S (Flex)1.6111 cv111 cv8,8 km/l-13,3 km/l-
1.6 16V SV (Flex)1.6111 cv111 cv8,8 km/l-13,3 km/l-
1.6 16V SR (Flex)1.6111 cv111 cv8,8 km/l-13,3 km/l-

March 2013

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 16V (Flex)1.074 cv74 cv8,9 km/l-10,4 km/l-
1.0 16V S (Flex)1.074 cv74 cv8,4 km/l-9,7 km/l-
1.0 16V Rio 2016 (Flex)1.074 cv74 cv8,4 km/l-9,7 km/l-
1.6 16V S (Flex)1.6111 cv111 cv8,8 km/l-13,3 km/l-
1.6 16V Rio 2016 (Flex)1.6111 cv111 cv8,8 km/l-13,3 km/l-
1.6 16V SV (Flex)1.6111 cv111 cv8,8 km/l-13,3 km/l-
1.6 16V SR (Flex)1.6111 cv111 cv8,8 km/l-13,3 km/l-

March 2012

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 16V (Flex)1.074 cv74 cv9,5 km/l-13,7 km/l-
1.0 16V S (Flex)1.074 cv74 cv9,5 km/l-13,7 km/l-
1.6 16V S (Flex)1.6111 cv111 cv8,8 km/l-13,3 km/l-
1.6 16V SV (Flex)1.6111 cv111 cv8,8 km/l-13,3 km/l-
1.6 16V SR (Flex)1.6111 cv111 cv8,8 km/l-13,3 km/l-
Nissan
Nissan