Renault
conteúdo por
CarrosBR

Renault Duster: Consumo de combustível

Tabela de consumo de combustível do Renault Duster de 2016 a 2026 com motores 1.6, 1.3 e 2.0 a álcool e gasolina.

O Renault Duster é um SUV compacto que conquistou seu espaço no mercado brasileiro desde seu lançamento. Com um design robusto e bom espaço interno, o modelo se tornou uma opção popular para quem busca um veículo versátil para o dia a dia e viagens. O carro oferece um bom custo-benefício, combinando preço acessível com características que agradam diferentes perfis de consumidores.

O desempenho do modelo mais recente do Duster varia de acordo com a motorização. As versões equipadas com o motor 1.6 oferecem um bom equilíbrio entre desempenho e economia para uso urbano, enquanto a versão com motor 1.3 TCe entrega mais potência para quem busca um carro com mais fôlego na estrada. A transmissão CVT, presente em diversas versões, contribui para um rodar mais suave e confortável, otimizando o consumo de combustível em algumas situações.

A relação entre desempenho e consumo de combustível é um ponto importante a ser considerado. As versões 1.6, apesar de entregarem um desempenho honesto, podem apresentar um consumo um pouco elevado em comparação com outros SUVs compactos do mercado. Já a versão 1.3 TCe, com seus 170 cv, oferece um desempenho superior sem comprometer tanto a eficiência, especialmente com a utilização da gasolina. Renault Duster consome pouco combustível? Depende da versão e da forma de condução.

Analisando o consumo do Duster, os dados indicam que, com álcool, o consumo na cidade fica em torno de 7,2 a 7,7 km/l, enquanto na estrada varia entre 8,1 e 8,4 km/l. Já com gasolina, os números melhoram, alcançando de 10,5 a 10,8 km/l na cidade e 11,5 km/l na estrada. Esses números podem ser considerados razoáveis para um SUV compacto, mas é importante ressaltar que o consumo real pode variar de acordo com o estilo de direção e as condições de uso.

Em um mercado onde a eficiência energética é cada vez mais valorizada, o Duster poderia se beneficiar de tecnologias que aprimorassem seu consumo de combustível. A introdução de versões híbridas ou a otimização dos motores existentes seriam importantes para torná-lo ainda mais competitivo. No entanto, para quem busca um SUV espaçoso e com bom custo-benefício, o modelo continua sendo uma opção interessante, especialmente se o foco não for exclusivamente a economia de combustível.

Para quem se preocupa com o bolso, a escolha da versão e o combustível utilizado podem fazer a diferença. Optar pela gasolina e adotar uma condução mais suave podem ajudar a otimizar o consumo e reduzir os gastos com combustível. Além disso, vale a pena pesquisar e comparar os preços dos combustíveis na sua região para encontrar as opções mais vantajosas. O Duster é econômico? Não necessariamente, mas com alguns cuidados, é possível mitigar os impactos do consumo no orçamento.


Duster 2026

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.6 Intense Plus1.6120 cv118 cv8,1 km/l11,6 km/l8,5 km/l12,3 km/l
1.6 Intense Plus CVT (Aut)1.6120 cv118 cv7,2 km/l10,5 km/l8,1 km/l11,5 km/l
1.6 Iconic Plus CVT (Aut)1.6120 cv118 cv7,2 km/l10,5 km/l8,1 km/l11,5 km/l
1.3 TCe Iconic Plus CVT (Aut)1.3170 cv162 cv7,7 km/l10,8 km/l8,4 km/l11,5 km/l

Duster 2025

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.6 Intense Plus1.6120 cv118 cv7,2 km/l10,5 km/l8,1 km/l11,5 km/l
1.6 Intense Plus CVT1.6120 cv118 cv7,2 km/l10,5 km/l8,1 km/l11,5 km/l
1.6 Iconic Plus CVT1.6120 cv118 cv7,2 km/l10,5 km/l8,1 km/l11,5 km/l
1.3 TCe Iconic Plus CVT1.3170 cv162 cv7,7 km/l10,8 km/l8,4 km/l11,5 km/l
1.6 Intense Plus1.6120 cv118 cv7,2 km/l10,5 km/l8,1 km/l11,5 km/l
1.6 Intense Plus CVT1.6120 cv118 cv7,2 km/l10,5 km/l8,1 km/l11,5 km/l
1.6 Iconic Plus CVT1.6120 cv118 cv7,2 km/l10,5 km/l8,1 km/l11,5 km/l
1.3 TCe Iconic Plus CVT1.3170 cv162 cv7,7 km/l10,8 km/l8,4 km/l11,5 km/l
1.6 Intense Plus1.6120 cv118 cv7,2 km/l10,5 km/l8,1 km/l11,5 km/l
1.6 Intense Plus CVT1.6120 cv118 cv7,2 km/l10,5 km/l8,1 km/l11,5 km/l
1.6 Iconic Plus CVT1.6120 cv118 cv7,2 km/l10,5 km/l8,1 km/l11,5 km/l
1.3 TCe Iconic Plus CVT1.3170 cv162 cv7,7 km/l10,8 km/l8,4 km/l11,5 km/l

Duster 2024

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.6 Intense1.6120 cv118 cv7,2 km/l10,5 km/l8,1 km/l11,5 km/l
1.6 Intense CVT1.6120 cv118 cv7,2 km/l10,5 km/l8,1 km/l11,5 km/l
1.6 Intense Plus1.6120 cv118 cv7,2 km/l10,5 km/l8,1 km/l11,5 km/l
1.6 Iconic CVT1.6120 cv118 cv7,2 km/l10,5 km/l8,1 km/l11,5 km/l
1.6 Intense Plus CVT1.6120 cv118 cv7,2 km/l10,5 km/l8,1 km/l11,5 km/l
1.6 Iconic Plus CVT1.6120 cv118 cv7,2 km/l10,5 km/l8,1 km/l11,5 km/l
1.3 TCe Iconic CVT1.3170 cv162 cv7,7 km/l10,8 km/l8,4 km/l11,5 km/l
1.3 TCe Iconic Plus CVT1.3170 cv162 cv7,7 km/l10,8 km/l8,4 km/l11,5 km/l
1.6 Intense1.6120 cv118 cv7,2 km/l10,5 km/l8,1 km/l11,5 km/l
1.6 Intense CVT1.6120 cv118 cv7,2 km/l10,5 km/l8,1 km/l11,5 km/l
1.6 Intense Plus1.6120 cv118 cv7,2 km/l10,5 km/l8,1 km/l11,5 km/l
1.6 Iconic CVT1.6120 cv118 cv7,2 km/l10,5 km/l8,1 km/l11,5 km/l
1.6 Intense Plus CVT1.6120 cv118 cv7,2 km/l10,5 km/l8,1 km/l11,5 km/l
1.6 Iconic Plus CVT1.6120 cv118 cv7,2 km/l10,5 km/l8,1 km/l11,5 km/l
1.3 TCe Iconic CVT1.3170 cv162 cv7,7 km/l10,8 km/l8,4 km/l11,5 km/l
1.3 TCe Iconic Plus CVT1.3170 cv162 cv7,7 km/l10,8 km/l8,4 km/l11,5 km/l

Duster 2023

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.6 Zen1.6120 cv118 cv7,7 km/l11,2 km/l7,8 km/l11,2 km/l
1.6 Zen CVT1.6120 cv118 cv7,2 km/l10,6 km/l7,8 km/l11,1 km/l
1.6 Intense1.6120 cv118 cv7,2 km/l10,5 km/l8,1 km/l11,5 km/l
1.6 Intense CVT1.6120 cv118 cv7,2 km/l10,6 km/l7,8 km/l11,1 km/l
1.6 Iconic CVT1.6120 cv118 cv7,2 km/l10,6 km/l7,8 km/l11,1 km/l

Duster 2021

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.6 Zen1.6120 cv118 cv7,7 km/l11,2 km/l7,8 km/l11,2 km/l
1.6 Zen CVT1.6120 cv118 cv7,2 km/l10,7 km/l7,8 km/l11,1 km/l
1.6 Intense CVT1.6120 cv118 cv7,2 km/l10,7 km/l7,8 km/l11,1 km/l
1.6 Iconic CVT1.6120 cv118 cv7,2 km/l10,7 km/l7,8 km/l11,1 km/l

Duster 2020

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.6 Authentique CVT1.6120 cv118 cv7,1 km/l10,3 km/l7,9 km/l10,8 km/l
2.0 Dynamique (Aut)2.0148 cv143 cv6,1 km/l8,9 km/l7,3 km/l10,5 km/l
1.6 Expression1.6120 cv118 cv7,5 km/l11,1 km/l7,9 km/l11,4 km/l
1.6 16V SCe Expression (Flex)1.6120 cv118 cv7,5 km/l11,1 km/l7,9 km/l11,4 km/l
1.6 Authetique (Aut)1.6120 cv118 cv7,1 km/l10,3 km/l7,9 km/l10,8 km/l
1.6 Expression CVT1.6120 cv118 cv7,1 km/l10,3 km/l7,9 km/l10,8 km/l
1.6 16V SCe Dynamique (Flex)1.6120 cv118 cv7,5 km/l11,1 km/l7,9 km/l11,4 km/l
1.6 Dynamique1.6120 cv118 cv7,5 km/l11,1 km/l7,9 km/l11,4 km/l
1.6 16V SCe Expression CVT (Flex)1.6120 cv118 cv7,1 km/l10,3 km/l7,9 km/l10,8 km/l
1.6 Dynamique CVT1.6120 cv118 cv7,1 km/l10,3 km/l7,9 km/l10,8 km/l
Dynamique GoPro 1.6 CVT1.6120 cv118 cv7,1 km/l10,3 km/l7,9 km/l10,8 km/l
2.0 Dynamique 4x4 4WD2.0148 cv143 cv6,7 km/l9,9 km/l7,6 km/l11 km/l
2.0 Dynamique GoPro 4x42.0148 cv143 cv6,7 km/l9,9 km/l7,6 km/l11 km/l
1.6 16V SCe Dynamique CVT (Flex)1.6120 cv118 cv7,1 km/l10,3 km/l7,9 km/l10,8 km/l
2.0 16V Dynamique (Flex)2.0148 cv143 cv7,3 km/l10,6 km/l7,9 km/l11,4 km/l
2.0 Dynamique2.0148 cv143 cv7,3 km/l10,6 km/l7,9 km/l11,4 km/l
2.0 16V Dynamique (Aut) (Flex)2.0148 cv143 cv6 km/l9 km/l7,1 km/l10,4 km/l
2.0 16V Dynamique 4x4 (Flex)2.0148 cv143 cv6,7 km/l9,8 km/l7,5 km/l10,8 km/l
2.0 Dynamique (Aut)2.0148 cv143 cv6,1 km/l8,9 km/l7,3 km/l10,5 km/l

Duster 2019

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.6 16V SCe Expression (Flex)1.6120 cv118 cv7,5 km/l11,1 km/l7,9 km/l11,4 km/l
1.6 Authetique (Aut)1.6120 cv118 cv7,1 km/l10,3 km/l7,9 km/l10,8 km/l
1.6 16V SCe Expression CVT (Flex)1.6120 cv118 cv7,1 km/l10,3 km/l7,9 km/l10,8 km/l
1.6 16V SCe Dynamique (Flex)1.6120 cv118 cv7,5 km/l11,1 km/l7,9 km/l11,4 km/l
1.6 16V SCe Dynamique CVT (Flex)1.6120 cv118 cv7,1 km/l10,3 km/l7,9 km/l10,8 km/l
2.0 16V Dynamique (Flex)2.0148 cv143 cv7,3 km/l10,6 km/l7,9 km/l11,4 km/l
2.0 16V Dynamique (Aut) (Flex)2.0148 cv143 cv6 km/l9 km/l7,1 km/l10,4 km/l
2.0 16V Dynamique 4x4 (Flex)2.0148 cv143 cv6,7 km/l9,8 km/l7,5 km/l10,8 km/l

Duster 2018

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.6 16V SCe Expression (Flex)1.6120 cv118 cv7 km/l10,2 km/l7,4 km/l10,8 km/l
1.6 16V SCe Dynamique (Flex)1.6120 cv118 cv7 km/l10,2 km/l7,4 km/l10,8 km/l
1.6 16V SCe Expression CVT (Flex)1.6120 cv118 cv7 km/l10,2 km/l7,4 km/l10,8 km/l
1.6 16V SCe Dakar II (Flex)1.6120 cv118 cv7 km/l10,2 km/l7,4 km/l10,8 km/l
1.6 16V SCe Dynamique CVT (Flex)1.6120 cv118 cv7 km/l10,2 km/l7,4 km/l10,8 km/l
2.0 16V Dynamique (Flex)2.0148 cv143 cv7,3 km/l10,6 km/l7,9 km/l11,4 km/l
2.0 16V Dynamique (Aut) (Flex)2.0148 cv143 cv6 km/l9 km/l7,1 km/l10,4 km/l
2.0 16V Dakar II (Flex) (Aut)2.0148 cv143 cv6,7 km/l9,8 km/l7,5 km/l10,8 km/l
2.0 16V Dynamique 4x4 (Flex)2.0148 cv143 cv6,7 km/l9,8 km/l7,5 km/l10,8 km/l
2.0 16V Dakar II 4x4 (Flex)2.0148 cv143 cv6,7 km/l9,8 km/l7,5 km/l10,8 km/l

Duster 2017

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.6 16V Expression (Flex)1.6120 cv118 cv7 km/l10,2 km/l7,4 km/l10,8 km/l
1.6 16V SCe Dakar II (Flex)1.6120 cv118 cv7 km/l10,2 km/l7,4 km/l10,8 km/l
1.6 16V Dynamique (Flex)1.6120 cv118 cv7 km/l10,2 km/l7,4 km/l10,8 km/l
2.0 16V Dynamique (Flex)2.0148 cv143 cv6,4 km/l9 km/l7,4 km/l10,8 km/l
2.0 16V Dynamique (Aut) (Flex)2.0148 cv143 cv6 km/l9 km/l7,1 km/l10,4 km/l
2.0 16V Dynamique 4x4 (Flex)2.0148 cv143 cv6,7 km/l9,8 km/l7,5 km/l10,8 km/l
2.0 16V Dakar II (Flex) (Aut)2.0148 cv143 cv6,7 km/l9,8 km/l7,5 km/l10,8 km/l
2.0 16V Dakar II 4x4 (Flex)2.0148 cv143 cv6,7 km/l9,8 km/l7,5 km/l10,8 km/l

Duster 2016

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.6 16V Expression (Flex)1.6115 cv110 cv----
1.6 16V Dynamique (Flex)1.6115 cv110 cv6,6 km/l9,5 km/l7,4 km/l10,7 km/l
1.6 16V Dakar (Flex)1.6115 cv110 cv7 km/l10,2 km/l7,4 km/l10,8 km/l
2.0 16V Dynamique (Flex)2.0148 cv143 cv----
2.0 16V Dynamique (Aut) (Flex)2.0148 cv143 cv----
2.0 16V Dakar 4x4 (Flex)2.0148 cv143 cv6,1 km/l8,9 km/l7,2 km/l10,2 km/l
2.0 16V Dynamique 4wd (Flex)2.0148 cv143 cv----
Renault
Renault